浙江師范大學錄取線多少分2026年?本文將奉上浙江師范大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考浙江師范大學的高考生可以參考,看看浙江師范大學大概多少分能考上。
浙江師范大學位于浙江金華,隸屬于浙江省,是一所公立性質的師范類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,浙江師范大學一共擁有28個碩士點、9個博士點、5個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第1071名、2026年泰晤士世界大學排名中位列第0名,學校的教育學、中國語言文學、數(shù)學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個浙江師范大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了浙江師范大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 浙江師范大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 473 | 11344 | 476 | 2893 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 浙江師范大學(01) | 551 | 23796 |
| 北京 | 本科批 | 浙江師范大學(02) | 565 | 20186 |
| 北京 | 本科批 | 浙江師范大學(03) | 558 | 21957 |
| 北京 | 本科批 | 浙江師范大學(04)(中外合辦) | 473 | 44606 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江師范大學01組 | 576 | 18798 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江師范大學05組 | 571 | 20134 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江師范大學07組 | 570 | 20413 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江師范大學12組(中外合作) | 534 | 30332 |
| 河北 | 本科批 | 浙江師范大學物理組 | 471 | 206836 |
| 河北 | 本科批 | 浙江師范大學歷史組 | 557 | 19607 |
| 山西 | 本科批 | 浙江師范大學第001組 | 571 | 5027 |
| 山西 | 本科批 | 浙江師范大學第002組(合作辦學) | 478 | 26525 |
| 山西 | 本科批 | 浙江師范大學第301組 | 561 | 24667 |
| 山西 | 本科批 | 浙江師范大學第302組 | 553 | 28419 |
| 山西 | 本科批 | 浙江師范大學第303組 | 544 | 32969 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江師范大學第201組 | 533 | 20532 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江師范大學第206組 | 568 | 12270 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江師范大學第208組 | 543 | 18077 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江師范大學歷史組 | 526 | 10499 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江師范大學物理組 | 558 | 29258 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江師范大學第001組 | 542 | 4022 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江師范大學第002組 | 532 | 21797 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江師范大學第003組 | 406 | 67363 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江師范大學第004組 | 536 | 20638 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江師范大學第005組 | 510 | 28814 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江師范大學第006組 | 507 | 29828 |
| 上海 | 本科批 | 浙江師范大學(01) | 506 | 22512 |
| 上海 | 本科批 | 浙江師范大學(02) | 512 | 20807 |
| 上海 | 本科批 | 浙江師范大學(03) | 490 | 27085 |
| 上海 | 本科批 | 浙江師范大學(04) | 501 | 23963 |
| 上海 | 本科批 | 浙江師范大學(05) | 506 | 22512 |
| 上海 | 本科批 | 浙江師范大學(06) | 477 | 30789 |
| 上海 | 本科批 | 浙江師范大學(07)(中外合作辦學) | 480 | 29907 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學01組 | 580 | 11515 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學02組 | 573 | 14117 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學03組 | 587 | 9329 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學04組(中外合作辦學) | 559 | 19646 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學05組 | 592 | 42525 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學06組(中外合作辦學) | 561 | 78396 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學07組 | 598 | 36724 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學08組 | 593 | 41599 |
| 浙江 | 一段 | - | 577 | 78636 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江師范大學001組 | 575 | 46106 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江師范大學002組(中外合作辦學) | 555 | 65205 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江師范大學002組 | 582 | 6227 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江師范大學003組 | 593 | 31322 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江師范大學004組 | 580 | 41079 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江師范大學004組(中外合作辦學) | 541 | 16744 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江師范大學005組 | 582 | 39454 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江師范大學006組(中外合作辦學) | 585 | 37204 |
| 福建 | 本科批 | 浙江師范大學500組 | 565 | 27225 |
| 福建 | 本科批 | 浙江師范大學900組 | 559 | 30293 |
| 福建 | 本科批 | 浙江師范大學999組 | 560 | 29717 |
| 江西 | 本科批 | 浙江師范大學第101組 | 574 | 5995 |
| 江西 | 本科批 | 浙江師范大學第102組 | 578 | 5114 |
| 江西 | 本科批 | 浙江師范大學第103組 | 579 | 5008 |
| 江西 | 本科批 | 浙江師范大學第104組(中外合作) | 547 | 13631 |
| 江西 | 本科批 | 浙江師范大學第501組 | 541 | 41587 |
| 江西 | 本科批 | 浙江師范大學第502組 | 561 | 27102 |
| 江西 | 本科批 | 浙江師范大學第503組 | 563 | 26189 |
| 江西 | 本科批 | 浙江師范大學第504組 | 549 | 35414 |
| 江西 | 本科批 | 浙江師范大學第505組(中外合作) | 559 | 28393 |
| 江西 | 本科批 | 浙江師范大學第506組 | 525 | 55713 |
| 山東 | 一段 | - | 528 | 123771 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江師范大學第01組 | 586 | 5391 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江師范大學第02組(中外合作) | 542 | 15841 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江師范大學第03組 | 568 | 31498 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江師范大學第04組 | 575 | 27123 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江師范大學第05組 | 569 | 30847 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江師范大學第06組(中外合作) | 473 | 110381 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第105組 | 563 | 7953 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第106組 | 570 | 6669 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第107組 | 570 | 6669 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第108組 | 577 | 5433 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第109組 | 529 | 61880 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第110組 | 554 | 42079 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第111組 | 523 | 67295 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第212組(中外合作辦學或國際項目) | 560 | 37841 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第313組(國家專項) | 566 | 7403 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第314組(國家專項) | 572 | 6281 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第315組(國家專項) | 566 | 33968 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第Y16組(藝術專業(yè)) | 520 | 19582 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江師范大學215組 | 567 | 16089 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江師范大學216組 | 564 | 17130 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江師范大學217組 | 582 | 10219 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江師范大學218組(中外合作) | 542 | 28814 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江師范大學219組 | 554 | 75593 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江師范大學220組(中外合作) | 536 | 101796 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江師范大學221組 | 563 | 63153 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江師范大學222組 | 557 | 70930 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江師范大學223組 | 545 | 89017 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江師范大學224組(中外合作) | 556 | 73129 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江師范大學225組 | 555 | 21308 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江師范大學101組 | 555 | 5383 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江師范大學102組 | 562 | 4485 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江師范大學104組 | 577 | 2914 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江師范大學106組 | 567 | 3935 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江師范大學107組 | 584 | 2309 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江師范大學111組 | 525 | 38496 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江師范大學116組 | 536 | 31970 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江師范大學117組 | 533 | 33685 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江師范大學118組 | 520 | 41651 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江師范大學501組(國家專項) | 549 | 6295 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江師范大學511組(國家專項) | 515 | 44920 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江師范大學516組(國家專項) | 527 | 37291 |
| 海南 | 本科批 | 浙江師范大學(01) | 629 | 7578 |
| 海南 | 本科批 | 浙江師范大學(02) | 614 | 9773 |
| 重慶 | 本科批 | 浙江師范大學物理組 | 530 | 43501 |
| 重慶 | 本科批 | 浙江師范大學歷史組 | 530 | 10766 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江師范大學專業(yè)組101 | 537 | 79949 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江師范大學專業(yè)組102 | 556 | 59373 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江師范大學專業(yè)組103 | 559 | 56423 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江師范大學專業(yè)組104 | 547 | 68733 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江師范大學專業(yè)組105 | 529 | 89512 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江師范大學專業(yè)組106(中外合作) | 545 | 22376 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江師范大學物理組 | 495 | 56336 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江師范大學歷史組 | 555 | 7524 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學002專業(yè)組 | 548 | 3032 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學003專業(yè)組 | 554 | 2625 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學004專業(yè)組 | 535 | 16198 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學005專業(yè)組 | 529 | 18086 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學006專業(yè)組 | 526 | 19010 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學007專業(yè)組 | 509 | 25071 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江師范大學001專業(yè)組 | 462 | 12317 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江師范大學502專業(yè)組 | 460 | 12659 |
師資結構合理,擁有中國科學院院士2人,歐洲科學院及其他國家院士6人,國家級人才69人,省級人才66人。全國高校黃大年式教師團隊1個,浙江省高校黃大年式教師團隊2個,國務院學位委員會學科評議組成員2人,教育部高校教學指導委員會成員17人。在職教職工3242人,其中正高級422人,副高級717人,國家級教學團隊2個,省部級創(chuàng)新團隊11個。(數(shù)據(jù)截至2025年9月)