浙江大學錄取線多少分2026年?本文將奉上浙江大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考浙江大學的高考生可以參考,看看浙江大學大概多少分能考上。
浙江大學位于浙江杭州,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、卓越醫(yī)生、卓越法律、卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,浙江大學一共擁有64個碩士點、62個博士點、35個特色專業(yè)、14個一級學科、18個一流學科、18個重點實驗室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第24名、2026年QS世界大學綜合排名中位列第49名,學校的生態(tài)學、光學工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、農(nóng)業(yè)工程、軟件工程、園藝學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護、臨床醫(yī)學、農(nóng)林經(jīng)濟管理被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個浙江大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了浙江大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 浙江大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 659 | 105 | 594 | 120 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 浙江大學(01) | 673 | 1088 |
| 北京 | 本科批 | 浙江大學(02) | 677 | 861 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江大學02組 | 680 | 656 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江大學03組 | 680 | 656 |
| 河北 | 本科批 | 浙江大學歷史組 | 657 | 217 |
| 河北 | 本科批 | 浙江大學物理組 | 679 | 297 |
| 山西 | 本科批 | 浙江大學第002組 | 647 | 140 |
| 山西 | 本科批 | 浙江大學第003組(國家專項計劃) | 609 | 1321 |
| 山西 | 本科批 | 浙江大學第301組 | 676 | 322 |
| 山西 | 本科批 | 浙江大學第302組(國家專項計劃) | 635 | 3325 |
| 山西 | 本科批 | 浙江大學第303組(國家專項計劃) | 644 | 2292 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江大學第001組 | 659 | 70 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江大學第002組 | 683 | 140 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江大學歷史組 | 644 | 192 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江大學物理組 | 665 | 1048 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江大學第003組 | 636 | 139 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江大學第005組 | 677 | 178 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江大學第006組(國家專項) | 635 | 1875 |
| 上海 | 本科批 | 浙江大學(01) | 580分以上 | 4096位以內(nèi) |
| 上海 | 本科批 | 浙江大學(02) | 580分以上 | 4096位以內(nèi) |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江大學01組 | 642 | 540 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江大學02組 | 672 | 570 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江大學03組(中外合作辦學) | 651 | 4082 |
| 浙江 | 一段 | - | 658 | 7462 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江大學004組 | 678 | 352 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江大學005組(農(nóng)學) | 655 | 2931 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江大學006組(中外合作辦學) | 661 | 1970 |
| 福建 | 本科批 | 浙江大學500組 | 673 | 340 |
| 福建 | 本科批 | 浙江大學999組 | 641 | 203 |
| 江西 | 本科批 | 浙江大學第101組 | 642 | 153 |
| 江西 | 本科批 | 浙江大學第501組 | 659 | 296 |
| 江西 | 本科批 | 浙江大學第502組(農(nóng)林類組) | 623 | 3301 |
| 江西 | 本科批 | 浙江大學第503組(中外合作組) | 635 | 1729 |
| 江西 | 本科批 | 浙江大學第561組(國家專項) | 641 | 1164 |
| 山東 | 一段 | - | 645 | 4628 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江大學第03組 | 647 | 209 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江大學第04組 | 668 | 447 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江大學第05組 | 639 | 3202 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江大學第06組(國家專項計劃) | 642 | 2747 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江大學第07組(國家專項計劃) | 644 | 2456 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江大學第104組 | 642 | 209 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江大學第105組 | 672 | 453 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江大學第306組(國家專項) | 624 | 697 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江大學第307組(國家專項) | 647 | 2614 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江大學第308組(國家專項) | 651 | 2091 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江大學203組 | 647 | 271 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江大學204組(農(nóng)學) | 654 | 3039 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江大學205組 | 677 | 463 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江大學111組 | 640 | 107 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江大學150組 | 662 | 169 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江大學151組(農(nóng)學) | 622 | 2463 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江大學510組(國家專項) | 625 | 2120 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江大學550組(國家專項) | 632 | 1450 |
| 海南 | 本科批 | 浙江大學(02) | 806分以上 | 105位以內(nèi) |
| 海南 | 本科批 | 浙江大學(03) | 816分以上 | 105位以內(nèi) |
| 重慶 | 本科批 | 浙江大學物理組 | 676 | 276 |
| 重慶 | 本科批 | 浙江大學歷史組 | 642 | 156 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江大學專業(yè)組101 | 676 | 436 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江大學專業(yè)組102 | 652 | 3024 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江大學專業(yè)組103(中外合作) | 664 | 1383 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江大學物理組 | 671 | 203 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江大學歷史組 | 658 | 83 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江大學005專業(yè)組 | 636 | 97 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江大學006專業(yè)組 | 656 | 158 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江大學007專業(yè)組(國家專項計劃) | 623 | 1340 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江大學008專業(yè)組(國家專項計劃) | 635 | 728 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江大學001專業(yè)組 | 612 | 75 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江大學0A1專業(yè)組(國家專項) | 542 | 3265 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江大學502專業(yè)組 | 647分以上 | 104位以內(nèi) |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江大學5A3專業(yè)組(國家專項) | 623 | 246 |
截至2024年底,浙江大學有中國科學院院士27人、中國工程院院士21人、文科資深教授14人、文科冠名講席教授8人、高層次人才及優(yōu)秀青年人才1800余人。