浙江工業(yè)大學(xué)錄取線(xiàn)多少分2026年?本文將奉上浙江工業(yè)大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次,2026年有意報(bào)考浙江工業(yè)大學(xué)的高考生可以參考,看看浙江工業(yè)大學(xué)大概多少分能考上。
浙江工業(yè)大學(xué)位于浙江杭州,隸屬于浙江省,是一所公立性質(zhì)的理工類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,浙江工業(yè)大學(xué)一共擁有34個(gè)碩士點(diǎn)、10個(gè)博士點(diǎn)、22個(gè)特色專(zhuān)業(yè)、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2026年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第548名、2026年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的化學(xué)工程與技術(shù)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A-,是整個(gè)浙江工業(yè)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了浙江工業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 浙江工業(yè)大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 473 | 11344 | 497 | 2051 |
| 省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)(01) | 581 | 16237 |
| 北京 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)(02) | 585 | 15321 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江工業(yè)大學(xué)01組 | 600 | 12965 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江工業(yè)大學(xué)02組 | 603 | 12295 |
| 河北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)物理組 | 546 | 86664 |
| 山西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第301組 | 572 | 19992 |
| 山西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第302組 | 572 | 19992 |
| 山西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第303組 | 596 | 11572 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第001組 | 565 | 12932 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第002組 | 571 | 11607 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)物理組 | 524 | 44808 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)歷史組 | 559 | 5861 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第001組 | 553 | 16024 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第002組 | 577 | 10347 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第003組(中外合作) | 474 | 41266 |
| 上海 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)(01) | 543 | 12291 |
| 上海 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)(02) | 523 | 17799 |
| 上海 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)(03) | 521 | 18317 |
| 上海 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)(04)(中外合作辦學(xué)) | 535 | 14414 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)01組 | 599 | 6031 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)02組 | 596 | 38685 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)03組 | 596 | 38685 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)04組 | 605 | 30492 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 602 | 33069 |
| 浙江 | 一段 | - | 609 | 41908 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)001組 | 599 | 27127 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)002組 | 602 | 25389 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)003組 | 615 | 17747 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)004組 | 598 | 28373 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)005組(中外合作辦學(xué)) | 572 | 48189 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)051組 | 570 | 8709 |
| 福建 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)500組 | 594 | 14801 |
| 福建 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)999組 | 585 | 18234 |
| 江西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第101組 | 576 | 5647 |
| 江西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第501組 | 580 | 16897 |
| 江西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第502組 | 576 | 18578 |
| 江西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第503組 | 591 | 11896 |
| 江西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第504組(中外合作) | 571 | 21149 |
| 山東 | 一段 | - | 533 | 111693 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第01組 | 586 | 5391 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第02組 | 595 | 16516 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第03組 | 583 | 22609 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第04組 | 601 | 13848 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第05組(中外合作) | 542 | 50752 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第06組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 565 | 33488 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第07組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 580 | 24295 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第103組 | 562 | 8121 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第104組 | 585 | 23042 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第105組 | 579 | 26282 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第106組 | 602 | 15016 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第107組 | 566 | 33968 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 549 | 45644 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第309組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 560 | 37841 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)第310組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 594 | 18532 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)207組 | 567 | 15756 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)208組 | 561 | 18842 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)209組 | 568 | 57894 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)210組 | 585 | 38901 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)211組 | 575 | 49117 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)212組(中外合作) | 586 | 38128 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)213組(中外合作) | 549 | 82640 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)214組 | 590 | 34748 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)101組 | 561 | 19312 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)102組 | 586 | 9920 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)103組 | 551 | 23956 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)106組 | 565 | 17583 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)504組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 564 | 18035 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)505組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 535 | 32586 |
| 海南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)(01) | 637 | 6580 |
| 海南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)(02) | 649 | 5269 |
| 重慶 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)物理組 | 558 | 28271 |
| 重慶 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)歷史組 | 554 | 6469 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江工業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)組101 | 593 | 27996 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江工業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)組102 | 604 | 21058 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)歷史組 | 575 | 4659 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)物理組 | 525 | 35959 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)001專(zhuān)業(yè)組 | 534 | 16472 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)002專(zhuān)業(yè)組 | 546 | 13112 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)003專(zhuān)業(yè)組 | 561 | 9623 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)004專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 553 | 11411 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(xué)005專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 556 | 10774 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江工業(yè)大學(xué)501專(zhuān)業(yè)組 | 505 | 6589 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江工業(yè)大學(xué)502專(zhuān)業(yè)組 | 532 | 3997 |
在校教職工3400余人,其中專(zhuān)任教師2500余人。擁有省部級(jí)以上人才220余人,其中國(guó)家級(jí)人才近百人。擁有國(guó)家自然科學(xué)基金創(chuàng)新群體1個(gè)、全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)2個(gè)、教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)。(數(shù)據(jù)不含獨(dú)立學(xué)院,發(fā)布于2025年11月)