江西科技師范大學錄取線多少分2026年?本文將奉上江西科技師范大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考江西科技師范大學的高考生可以參考,看看江西科技師范大學大概多少分能考上。
江西科技師范大學位于江西南昌,隸屬于江西省,是一所公立性質的師范類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃。
據(jù)悉,江西科技師范大學一共擁有24個碩士點、9個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第3744名、2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網為大家整理了江西科技師范大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 江西科技師范大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 364 | 28287 | 357 | 11770 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 江西科技師范大學01組 | 526 | 32629 |
| 天津 | 本科A批 | 江西科技師范大學02組 | 518 | 34912 |
| 天津 | 本科A批 | 江西科技師范大學03組 | 525 | 32921 |
| 河北 | 本科批 | 江西科技師范大學物理組 | 519 | 128615 |
| 河北 | 本科批 | 江西科技師范大學歷史組 | 543 | 25909 |
| 山西 | 本科批 | 江西科技師范大學第001組 | 538 | 10833 |
| 山西 | 本科批 | 江西科技師范大學第002組 | 539 | 10614 |
| 山西 | 本科批 | 江西科技師范大學第301組 | 516 | 49507 |
| 山西 | 本科批 | 江西科技師范大學第302組 | 495 | 64106 |
| 山西 | 本科批 | 江西科技師范大學第303組 | 483 | 73161 |
| 山西 | 本科批 | 江西科技師范大學第304組 | 510 | 53491 |
| 山西 | 本科批 | 江西科技師范大學第305組 | 525 | 43709 |
| 內蒙古 | 本科批 | 江西科技師范大學第101組 | 504 | 9451 |
| 內蒙古 | 本科批 | 江西科技師范大學第501組 | 447 | 46038 |
| 內蒙古 | 本科批 | 江西科技師范大學第515組 | 448 | 45695 |
| 遼寧 | 本科批 | 江西科技師范大學物理組 | 455 | 79305 |
| 遼寧 | 本科批 | 江西科技師范大學歷史組 | 507 | 13661 |
| 黑龍江 | 本科批 | 江西科技師范大學第001組 | 410 | 22013 |
| 黑龍江 | 本科批 | 江西科技師范大學第002組 | 543 | 3930 |
| 黑龍江 | 本科批 | 江西科技師范大學第003組 | 431 | 57273 |
| 黑龍江 | 本科批 | 江西科技師范大學第004組 | 445 | 51864 |
| 上海 | 本科批 | 江西科技師范大學(01) | 447 | 38962 |
| 上海 | 本科批 | 江西科技師范大學(02) | 477 | 30789 |
| 上海 | 本科批 | 江西科技師范大學(03) | 433 | 42400 |
| 上海 | 本科批 | 江西科技師范大學(04) | 408 | 48030 |
| 江蘇 | 本科批 | 江西科技師范大學01組 | 552 | 22801 |
| 江蘇 | 本科批 | 江西科技師范大學02組 | 530 | 120767 |
| 江蘇 | 本科批 | 江西科技師范大學03組 | 511 | 147536 |
| 浙江 | 一段 | - | 509 | 162284 |
| 安徽 | 本科批 | 江西科技師范大學001組 | 519 | 106972 |
| 安徽 | 本科批 | 江西科技師范大學002組 | 522 | 103871 |
| 福建 | 本科批 | 江西科技師范大學500組 | 516 | 57329 |
| 福建 | 本科批 | 江西科技師范大學999組 | 520 | 54409 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第102組 | 542 | 15495 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第103組 | 545 | 14187 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第104組 | 529 | 21088 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第105組 | 496 | 40359 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第106組 | 498 | 39451 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第107組 | 557 | 10280 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第181組(蘇區(qū)專項) | 551 | 12169 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第515組 | 490 | 96905 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第516組 | 495 | 90287 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第517組 | 499 | 85385 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第518組 | 463 | 131376 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第519組 | 458 | 138800 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第581組(蘇區(qū)專項) | 517 | 64505 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第582組(蘇區(qū)專項) | 500 | 83225 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第51A組 | 490 | 95894 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第51B組 | 507 | 75585 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第51C組 | 524 | 57461 |
| 江西 | 本科批 | 江西科技師范大學第51D組 | 513 | 68902 |
| 山東 | 一段 | - | 478 | 240510 |
| 湖北 | 本科批 | 江西科技師范大學第01組 | 457 | 44792 |
| 湖北 | 本科批 | 江西科技師范大學第02組 | 550 | 13647 |
| 湖北 | 本科批 | 江西科技師范大學第03組 | 557 | 11848 |
| 湖北 | 本科批 | 江西科技師范大學第04組 | 520 | 69316 |
| 湖北 | 本科批 | 江西科技師范大學第05組 | 515 | 73705 |
| 湖南 | 本科批 | 江西科技師范大學第106組 | 527 | 17263 |
| 湖南 | 本科批 | 江西科技師范大學第107組 | 539 | 13696 |
| 湖南 | 本科批 | 江西科技師范大學第108組 | 501 | 89625 |
| 湖南 | 本科批 | 江西科技師范大學第109組 | 478 | 116904 |
| 廣東 | 本科批 | 江西科技師范大學201組 | 550 | 24090 |
| 廣東 | 本科批 | 江西科技師范大學213組(國際班) | 499 | 58540 |
| 廣東 | 本科批 | 江西科技師范大學214組 | 544 | 27524 |
| 廣東 | 本科批 | 江西科技師范大學215組 | 543 | 27719 |
| 廣東 | 本科批 | 江西科技師范大學216組(國際班) | 510 | 147383 |
| 廣東 | 本科批 | 江西科技師范大學217組 | 547 | 84845 |
| 廣東 | 本科批 | 江西科技師范大學218組 | 523 | 123301 |
| 廣東 | 本科批 | 江西科技師范大學220組 | 510 | 146203 |
| 廣東 | 本科批 | 江西科技師范大學221組 | 523 | 124780 |
| 廣東 | 本科批 | 江西科技師范大學222組 | 536 | 101588 |
| 廣東 | 本科批 | 江西科技師范大學223組 | 526 | 118148 |
| 廣西 | 本科批 | 江西科技師范大學111組 | 508 | 14419 |
| 廣西 | 本科批 | 江西科技師范大學151組 | 451 | 94815 |
| 廣西 | 本科批 | 江西科技師范大學155組 | 469 | 79255 |
| 海南 | 本科批 | 江西科技師范大學(02) | 545 | 24810 |
| 海南 | 本科批 | 江西科技師范大學(03) | 535 | 27538 |
| 海南 | 本科批 | 江西科技師范大學(04) | 629 | 7578 |
| 海南 | 本科批 | 江西科技師范大學(05) | 603 | 11640 |
| 海南 | 本科批 | 江西科技師范大學(80) | 508 | 35239 |
| 重慶 | 本科批 | 江西科技師范大學物理組 | 502 | 60834 |
| 重慶 | 本科批 | 江西科技師范大學歷史組 | 474 | 24696 |
| 四川 | 本科B批 | 江西科技師范大學專業(yè)組101 | 502 | 124544 |
| 四川 | 本科B批 | 江西科技師范大學專業(yè)組102 | 509 | 115134 |
| 四川 | 本科B批 | 江西科技師范大學專業(yè)組102(定向) | 535 | 27268 |
| 貴州 | 本科批 | 江西科技師范大學歷史組 | 511 | 18093 |
| 貴州 | 本科批 | 江西科技師范大學物理組 | 456 | 90177 |
| 甘肅 | 本科批 | 江西科技師范大學001專業(yè)組 | 536 | 4038 |
| 甘肅 | 本科批 | 江西科技師范大學002專業(yè)組 | 501 | 8160 |
| 甘肅 | 本科批 | 江西科技師范大學003專業(yè)組 | 457 | 48777 |
| 甘肅 | 本科批 | 江西科技師范大學004專業(yè)組 | 438 | 59171 |
| 寧夏 | 本科B批 | 江西科技師范大學001專業(yè)組 | 416 | 21119 |
| 寧夏 | 本科B批 | 江西科技師范大學502專業(yè)組 | 429 | 18498 |
現(xiàn)有教職工1917人,專任教師1522人,擁有博士學位教師725人,高級職稱專業(yè)技術教師667人。“萬人計劃”科技創(chuàng)業(yè)領軍人才、“長江學者獎勵計劃”青年學者、全國優(yōu)秀教師、享受國務院政府特殊津貼專家、中宣部宣傳思想文化青年英才、全國青年崗位能手等國家、省部級各類人才近200人次。近3年,教師在全國高校教師教學創(chuàng)新大賽獲一、二、三等獎各1項,全國高?;旌鲜浇虒W設計創(chuàng)新大賽獲特等獎2項、一等獎1項。(數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2025年7月)