華東交通大學錄取線多少分2026年?本文將奉上華東交通大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考華東交通大學的高考生可以參考,看看華東交通大學大概多少分能考上。
華東交通大學位于江西南昌,隸屬于江西省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,華東交通大學一共擁有21個碩士點、3個博士點、14個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第2701名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第1882名,學校的控制科學與工程、交通運輸工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個華東交通大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了華東交通大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 華東交通大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 479 | 10623 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 424 | 17953 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 華東交通大學(01) | 517 | 32972 |
| 北京 | 本科批 | 華東交通大學(02) | 520 | 32178 |
| 天津 | 本科A批 | 華東交通大學01組 | 571 | 20134 |
| 天津 | 本科A批 | 華東交通大學03組(中外合作) | 547 | 26718 |
| 天津 | 本科A批 | 華東交通大學05組 | 561 | 22809 |
| 河北 | 本科批 | 華東交通大學歷史組 | 574 | 13269 |
| 河北 | 本科批 | 華東交通大學物理組 | 545 | 88117 |
| 山西 | 本科批 | 華東交通大學第001組 | 551 | 8229 |
| 山西 | 本科批 | 華東交通大學第002組 | 548 | 8802 |
| 山西 | 本科批 | 華東交通大學第301組 | 538 | 36196 |
| 山西 | 本科批 | 華東交通大學第302組 | 525 | 43709 |
| 山西 | 本科批 | 華東交通大學第303組 | 516 | 49507 |
| 山西 | 本科批 | 華東交通大學第304組(合作辦學) | 522 | 45645 |
| 山西 | 本科批 | 華東交通大學第305組 | 547 | 31400 |
| 山西 | 本科批 | 華東交通大學第306組 | 533 | 39021 |
| 山西 | 本科批 | 華東交通大學第307組 | 548 | 30900 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華東交通大學第001組 | 538 | 19305 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華東交通大學第006組 | 554 | 15393 |
| 遼寧 | 本科批 | 華東交通大學物理組 | 489 | 62058 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華東交通大學第001組(中外合作) | 495 | 33883 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華東交通大學第002組 | 543 | 18673 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華東交通大學第003組 | 555 | 15503 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華東交通大學第004組 | 522 | 24920 |
| 上海 | 本科批 | 華東交通大學(01) | 479 | 30198 |
| 上海 | 本科批 | 華東交通大學(02) | 474 | 31654 |
| 江蘇 | 本科批 | 華東交通大學01組 | 558 | 20075 |
| 江蘇 | 本科批 | 華東交通大學02組 | 577 | 12628 |
| 江蘇 | 本科批 | 華東交通大學03組 | 556 | 20940 |
| 江蘇 | 本科批 | 華東交通大學04組 | 571 | 65871 |
| 江蘇 | 本科批 | 華東交通大學05組 | 564 | 74582 |
| 江蘇 | 本科批 | 華東交通大學06組 | 546 | 98331 |
| 江蘇 | 本科批 | 華東交通大學07組(中外合作辦學) | 530 | 120767 |
| 江蘇 | 本科批 | 華東交通大學08組 | 559 | 81013 |
| 浙江 | 一段 | - | 551 | 111331 |
| 安徽 | 本科批 | 華東交通大學001組 | 555 | 64699 |
| 安徽 | 本科批 | 華東交通大學002組 | 546 | 74003 |
| 安徽 | 本科批 | 華東交通大學003組 | 536 | 85927 |
| 安徽 | 本科批 | 華東交通大學004組(中外合作辦學) | 545 | 75470 |
| 安徽 | 本科批 | 華東交通大學005組 | 578 | 43584 |
| 安徽 | 本科批 | 華東交通大學006組 | 569 | 50676 |
| 安徽 | 本科批 | 華東交通大學007組 | 585 | 37684 |
| 安徽 | 本科批 | 華東交通大學008組 | 559 | 60986 |
| 福建 | 本科批 | 華東交通大學500組 | 572 | 23889 |
| 福建 | 本科批 | 華東交通大學999組 | 565 | 27225 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第101組 | 568 | 7206 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第102組 | 556 | 10526 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第103組 | 528 | 21792 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第104組 | 552 | 11835 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第161組(國家專項) | 573 | 6291 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第171組(地方專項) | 568 | 7242 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第181組(蘇區(qū)專項) | 567 | 7514 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第501組 | 525 | 55847 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第502組 | 531 | 50875 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第503組 | 524 | 57185 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第504組 | 494 | 90882 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第505組(中外合作) | 505 | 78131 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第506組 | 556 | 30380 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第507組 | 539 | 43114 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第508組 | 563 | 25874 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第509組 | 531 | 50311 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第561組(國家專項) | 531 | 50418 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第562組(國家專項) | 549 | 35599 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第571組(地方專項) | 535 | 46523 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第572組(地方專項) | 561 | 27154 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第573組(地方專項) | 548 | 36116 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第581組(蘇區(qū)專項) | 550 | 34673 |
| 江西 | 本科批 | 華東交通大學第50A組 | 495 | 89830 |
| 山東 | 一段 | - | 509 | 165240 |
| 湖北 | 本科批 | 華東交通大學第01組 | 570 | 8641 |
| 湖北 | 本科批 | 華東交通大學第02組 | 539 | 53202 |
| 湖北 | 本科批 | 華東交通大學第03組 | 558 | 38372 |
| 湖北 | 本科批 | 華東交通大學第04組 | 562 | 35579 |
| 湖北 | 本科批 | 華東交通大學第05組(中外合作) | 536 | 55626 |
| 湖南 | 本科批 | 華東交通大學第105組 | 546 | 11789 |
| 湖南 | 本科批 | 華東交通大學第107組 | 526 | 17578 |
| 湖南 | 本科批 | 華東交通大學第108組 | 540 | 52569 |
| 湖南 | 本科批 | 華東交通大學第109組 | 542 | 50973 |
| 湖南 | 本科批 | 華東交通大學第111組 | 552 | 43519 |
| 湖南 | 本科批 | 華東交通大學第206組(中外合作辦學或國際項目) | 517 | 20592 |
| 湖南 | 本科批 | 華東交通大學第210組(中外合作辦學或國際項目) | 532 | 59218 |
| 湖南 | 本科批 | 華東交通大學第212組(中外合作辦學或國際項目) | 539 | 53361 |
| 廣東 | 本科批 | 華東交通大學208組 | 556 | 20941 |
| 廣東 | 本科批 | 華東交通大學209組 | 554 | 21804 |
| 廣東 | 本科批 | 華東交通大學210組 | 545 | 88055 |
| 廣東 | 本科批 | 華東交通大學211組 | 547 | 84713 |
| 廣東 | 本科批 | 華東交通大學212組(中外合作) | 530 | 111703 |
| 廣東 | 本科批 | 華東交通大學213組 | 550 | 81231 |
| 廣東 | 本科批 | 華東交通大學214組 | 545 | 88184 |
| 廣東 | 本科批 | 華東交通大學215組 | 546 | 26122 |
| 廣東 | 本科批 | 華東交通大學216組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 542 | 28541 |
| 廣東 | 本科批 | 華東交通大學217組 | 543 | 91010 |
| 廣東 | 本科批 | 華東交通大學218組 | 553 | 76525 |
| 廣東 | 本科批 | 華東交通大學219組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 543 | 90766 |
| 廣東 | 本科批 | 華東交通大學220組 | 562 | 64639 |
| 廣東 | 本科批 | 華東交通大學221組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 546 | 86891 |
| 廣西 | 本科批 | 華東交通大學100組 | 553 | 5681 |
| 廣西 | 本科批 | 華東交通大學101組 | 548 | 25475 |
| 廣西 | 本科批 | 華東交通大學102組 | 552 | 5842 |
| 廣西 | 本科批 | 華東交通大學105組 | 522 | 40406 |
| 廣西 | 本科批 | 華東交通大學106組 | 547 | 26004 |
| 廣西 | 本科批 | 華東交通大學107組 | 513 | 13251 |
| 廣西 | 本科批 | 華東交通大學310組(中外合作) | 495 | 58831 |
| 海南 | 本科批 | 華東交通大學(01) | 618 | 9132 |
| 海南 | 本科批 | 華東交通大學(02) | 608 | 10765 |
| 海南 | 本科批 | 華東交通大學(03) | 590 | 14110 |
| 海南 | 本科批 | 華東交通大學(80) | 602 | 11828 |
| 海南 | 本科批 | 華東交通大學(81) | 571 | 18255 |
| 海南 | 本科批 | 華東交通大學(82)(中外合作) | 580 | 16238 |
| 海南 | 本科批 | 華東交通大學(83) | 580 | 16238 |
| 重慶 | 本科批 | 華東交通大學物理組 | 500 | 62078 |
| 四川 | 本科B批 | 華東交通大學專業(yè)組101 | 544 | 71973 |
| 四川 | 本科B批 | 華東交通大學專業(yè)組102(中外合作) | 536 | 81156 |
| 四川 | 本科B批 | 華東交通大學專業(yè)組103 | 569 | 46766 |
| 四川 | 本科B批 | 華東交通大學專業(yè)組104 | 585 | 33728 |
| 貴州 | 本科批 | 華東交通大學物理組 | 498 | 53480 |
| 貴州 | 本科批 | 華東交通大學歷史組 | 546 | 9099 |
| 甘肅 | 本科批 | 華東交通大學002專業(yè)組 | 514 | 6358 |
| 甘肅 | 本科批 | 華東交通大學003專業(yè)組(中外合作辦學) | 490 | 32829 |
| 甘肅 | 本科批 | 華東交通大學004專業(yè)組 | 505 | 26616 |
| 甘肅 | 本科批 | 華東交通大學005專業(yè)組 | 520 | 21080 |
| 甘肅 | 本科批 | 華東交通大學006專業(yè)組 | 527 | 18718 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華東交通大學501專業(yè)組 | 496 | 7595 |
學?,F(xiàn)有教職工2092人,其中專任教師1597人,正副教授654人。擁有“長江學者獎勵計劃”特聘教授、國家杰出青年基金獲得者、國家高層次人才特殊支持計劃領(lǐng)軍人才、國家高層次人才引進計劃入選者、國家“百千萬人才工程”入選者、中宣部文化名家暨“四個一批”人才、“長江學者獎勵計劃”青年學者、國家優(yōu)秀青年基金獲得者、國家高層次人才特殊支持計劃青年拔尖人才、海外優(yōu)青、享受國務院特殊津貼專家、海外博士后專項、中國科協(xié)青托項目入選者、江西省“雙千計劃”入選者、“贛鄱英才計劃”入選者、“贛鄱俊才支持計劃”入選者等國家和省部級人才400余人次。1個團隊入選“全國高校黃大年式教師團隊”,1個團隊入選“全國教育系統(tǒng)先進集體”,5個團隊入選省級示范研究生導師創(chuàng)新團隊;獲評全國模范教師、全國三八紅旗集體、全國優(yōu)秀教師、全國三八紅旗手、全國崗位學雷鋒標兵、全國鐵路青年五四獎章集體、全國鐵路青年崗位能手、全國鐵路向上向善好青年、江西省金牌教師(教學名師)、江西省“新時代學生心中的好老師”、全省高?!白蠲垒o導員”、江西青年五四獎章、江西省崗位學雷鋒標兵、江西好人等榮譽。(數(shù)據(jù)更新時間:2025年3月)