| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 電氣自動化技術 |
| 2 | 新能源汽車技術 |
淄博職業(yè)技術大學高水平專業(yè)數(shù)據(jù),源于教育部2019年公布的“雙高計劃”名單
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 機械制造與自動化 |
| 2 | 電氣自動化技術 |
| 3 | 汽車檢測與維修技術 |
| 4 | 老年服務與管理 |
| 5 | 機電一體化技術 |
| 6 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 |
| 7 | 康復治療技術 |
| 8 | 護理 |
| 9 | 數(shù)控技術 |
| 10 | 臨床醫(yī)學 |
| 11 | 市場營銷 |
| 12 | 會計 |
淄博職業(yè)技術大學骨干專業(yè)數(shù)據(jù),源于教育部2019年公布的《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2015—2018年)》項目認定名單
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 數(shù)控技術 |
| 2 | 電氣自動化技術 |
| 3 | 應用化工技術 |
| 4 | 工程造價 |
| 5 | 動漫設計與制作 |
| 6 | 生物制藥技術 |
| 7 | 計算機應用技術 |
| 8 | 市場營銷 |
淄博職業(yè)技術大學國家示范院校重點建設專業(yè)數(shù)據(jù),源于教育部“國家示范性高等職業(yè)院校建設計劃”