院校滿意度 4.7
| 哲學 |
| 經濟學 > | 財政學 |
| 金融學 | 國際經濟與貿易 |
| 法學 | 社會學 |
| 社會科學試驗班 > |
| 歷史學 | 文物與博物館學 |
| 理科試驗班類 > | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 信息與計算科學 | 物理學 |
| 化學 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 地理信息科學 | 大氣科學 |
| 地球信息科學與技術 | 生物科學 |
| 生物技術 | 生物信息學 > |
| 心理學 | 應用心理學 |
| 統(tǒng)計學 |
| 工程力學 | 機械工程 > |
| 機械設計制造及其自動化 | 機械電子工程 |
| 工業(yè)設計 | 過程裝備與控制工程 |
| 測控技術與儀器 | 材料科學與工程 |
| 高分子材料與工程 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 |
| 電氣工程及其自動化 > | 電子信息工程 |
| 電子科學與技術 | 通信工程 |
| 光電信息科學與工程 | 信息工程 |
| 自動化 | 計算機科學與技術 |
| 軟件工程 | 數(shù)字媒體技術 |
| 土木工程 > | 港口航道與海岸工程 |
| 化學工程與工藝 | 制藥工程 |
| 船舶與海洋工程 | 海洋工程與技術 |
| 飛行器設計與工程 | 環(huán)境工程 |
| 環(huán)境科學 | 生物醫(yī)學工程 |
| 食品科學與工程 | 建筑學 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 生物工程 |
| 工科試驗班 > |
| 醫(yī)學試驗班類 | 基礎醫(yī)學 |
| 臨床醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 |
| 藥學 | 藥物制劑 |
| 醫(yī)學試驗班 > |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 工商管理 > |
| 市場營銷 | 會計學 |
| 財務管理 | 人力資源管理 |
| 體育經濟與管理 | 農林經濟管理 |
| 公共事業(yè)管理 | 行政管理 |
| 勞動與社會保障 | 土地資源管理 |
| 信息資源管理 | 物流管理 |
| 工業(yè)工程 | 旅游管理 |
| 美術學 | 產品設計 |