就業(yè)率
考研率
出國率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 廣州 | 33% |
| 深圳 | 23% |
| 佛山 | 8% |
| 汕頭 | 5% |
| 東莞 | 4% |
| 其他 | 27% |
| 單位性質 | 占比 |
| 民營企業(yè) | 70% |
| 事業(yè)單位 | 7% |
| 三資企業(yè) | 5% |
| 國有企業(yè) | 4% |
| 黨政機關、部隊、政法系統(tǒng) | 3% |
| 自主創(chuàng)業(yè) | 1% |
| 其他 | 10% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產 | 10% |
| 電子技術 | 6% |
| 互聯網 | 6% |
| 金融投資 | 5% |
| 教育培訓 | 4% |
| 其他 | 69% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 6300元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 8700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 12800元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 20300元 |
汕頭大學2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告