| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 深圳 | 22% |
| 南寧 | 18% |
| 廣州 | 16% |
| 柳州 | 5% |
| 桂林 | 5% |
| 其他 | 34% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產 | 16% |
| 室內裝潢 | 7% |
| 互聯(lián)網 | 7% |
| 農業(yè) | 6% |
| 物流運輸 | 4% |
| 其他 | 60% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4000元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5000元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 6400元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 8000元 |
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告