就業(yè)率
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 民營企業(yè) | 86% |
| 國有企業(yè) | 10% |
| 中外合資企業(yè) | 3% |
| 三資企業(yè) | 1% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| IT軟件 | 60% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 20% |
| 電力水利 | 10% |
| 房地產(chǎn) | 10% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 5300元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 7100元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 9400元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 12800元 |
河北水利電力學(xué)院2023年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
河北水利電力學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告