| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 貴陽 | 43% |
| 深圳 | 15% |
| 遵義 | 8% |
| 畢節(jié) | 5% |
| 銅仁 | 5% |
| 其他 | 24% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產 | 27% |
| 醫(yī)療保健 | 8% |
| 批發(fā)零售 | 5% |
| 電力水利 | 4% |
| 醫(yī)藥 | 4% |
| 其他 | 52% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4400元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5600元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7500元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9800元 |
黔西南民族職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告