| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 杭州 | 50% |
| 寧波 | 10% |
| 上海 | 5% |
| 金華 | 4% |
| 深圳 | 3% |
| 其他 | 28% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 互聯(lián)網 | 12% |
| 房地產 | 11% |
| 貿易 | 6% |
| 批發(fā)零售 | 5% |
| 服裝 | 5% |
| 其他 | 61% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4700元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5800元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7500元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 10200元 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告