西安明德理工學院錄取線多少分2026年?本文將奉上西安明德理工學院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考西安明德理工學院的高考生可以參考,看看西安明德理工學院大概多少分能考上。
西安明德理工學院位于陜西西安,隸屬于陜西省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃。
在2026年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2026年民辦I類排名(校友會)中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西安明德理工學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 西安明德理工學院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 285 | 43246 | 332 | 14315 |
| 新疆 | ??婆?/td> | 221 | 50771 | 216 | 22501 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | ??婆?/td> | 西安明德理工學院歷史組 | 492 | 54857 |
| 河北 | ??婆?/td> | 西安明德理工學院物理組 | 488 | 180401 |
| 山西 | 本科批 | 西安明德理工學院第001組 | 457 | 32266 |
| 山西 | 專科批 | 西安明德理工學院第002組 | 304 | 34386 |
| 山西 | 本科批 | 西安明德理工學院第301組 | 438 | 107673 |
| 山西 | 本科批 | 西安明德理工學院第302組 | 426 | 115956 |
| 山西 | ??婆?/td> | 西安明德理工學院第303組 | 378 | 27567 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 西安明德理工學院第001組 | 449 | 16333 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 西安明德理工學院第002組 | 411 | 57884 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 西安明德理工學院第003組 | 416 | 56271 |
| 內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 西安明德理工學院第005組 | 253 | 32125 |
| 內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 西安明德理工學院第006組 | 325 | 78349 |
| 遼寧 | 本科批 | 西安明德理工學院物理組 | 438 | 87686 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西安明德理工學院第001組 | 421 | 19996 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 西安明德理工學院第002組 | 244 | 51480 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西安明德理工學院第003組 | 401 | 69373 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西安明德理工學院第004組 | 389 | 74217 |
| 江蘇 | 本科批 | 西安明德理工學院01組 | 497 | 49120 |
| 江蘇 | 本科批 | 西安明德理工學院02組 | 491 | 174488 |
| 江蘇 | 本科批 | 西安明德理工學院03組 | 465 | 204004 |
| 浙江 | 二段 | - | 268 | 290790 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 安徽 | 本科批 | 西安明德理工學院001組 | 472 | 174720 |
| 安徽 | 本科批 | 西安明德理工學院002組 | 468 | 181412 |
| 福建 | 本科批 | 西安明德理工學院500組 | 461 | 102421 |
| 江西 | 本科批 | 西安明德理工學院第101組 | 490 | 44628 |
| 江西 | 本科批 | 西安明德理工學院第501組 | 429 | 171111 |
| 江西 | 本科批 | 西安明德理工學院第502組 | 431 | 169770 |
| 山東 | 二段 | - | 397 | 429701 |
| 山東 | 一段 | - | 447 | 317592 |
| 湖北 | 本科批 | 西安明德理工學院第01組 | 459 | 44035 |
| 湖北 | 本科批 | 西安明德理工學院第02組 | 444 | 134655 |
| 湖北 | 專科批 | 西安明德理工學院第03組 | 328 | 208162 |
| 湖南 | 本科批 | 西安明德理工學院第102組 | 421 | 191837 |
| 湖南 | 本科批 | 西安明德理工學院第104組 | 417 | 196969 |
| 廣東 | 本科批 | 西安明德理工學院204組 | 496 | 61211 |
| 廣東 | 本科批 | 西安明德理工學院205組 | 474 | 212340 |
| 廣東 | 本科批 | 西安明德理工學院206組 | 479 | 202609 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 西安明德理工學院502組 | 371 | 194039 |
| 廣西 | 本科批 | 西安明德理工學院102組 | 372 | 172508 |
| 海南 | 本科批 | 西安明德理工學院(01) | 520 | 31766 |
| 海南 | 本科批 | 西安明德理工學院(02) | 525 | 30362 |
| 海南 | 本科批 | 西安明德理工學院(03) | 480 | 43089 |
| 重慶 | 本科批 | 西安明德理工學院歷史組 | 445 | 33174 |
| 重慶 | 本科批 | 西安明德理工學院物理組 | 444 | 94296 |
| 四川 | 本科B批 | 西安明德理工學院專業(yè)組101 | 446 | 198330 |
| 四川 | 本科B批 | 西安明德理工學院專業(yè)組102 | 453 | 190058 |
| 貴州 | 本科批 | 西安明德理工學院歷史組 | 463 | 36935 |
| 貴州 | 本科批 | 西安明德理工學院物理組 | 403 | 143359 |
| 甘肅 | 本科批 | 西安明德理工學院001專業(yè)組 | 375 | 93298 |
| 甘肅 | 本科批 | 西安明德理工學院002專業(yè)組 | 398 | 81669 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西安明德理工學院001專業(yè)組 | 425 | 7526 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西安明德理工學院501專業(yè)組 | 407 | 22991 |
目前,專任教師900余人,其中高級職稱占比31.89%、碩士博士教師占比95%、“雙師型”教師占比30%,擁有全國優(yōu)秀教師、省級優(yōu)秀教師2人、國家級和省級教學名師8人、省級師德標兵1人,省級教學團隊3個。(數(shù)據(jù)截至2025年9月)