曲靖師范學院錄取線多少分2026年?本文將奉上曲靖師范學院2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考曲靖師范學院的高考生可以參考,看看曲靖師范學院大概多少分能考上。
曲靖師范學院位于云南曲靖,隸屬于云南省,是一所公立性質的師范類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃。
據悉,曲靖師范學院一共擁有3個碩士點、6個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第6287名、2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了曲靖師范學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 曲靖師范學院2025年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 351 | 30716 | 396 | 8014 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 曲靖師范學院01組 | 512 | 36711 |
| 天津 | 本科A批 | 曲靖師范學院02組 | 502 | 39655 |
| 河北 | 本科批 | 曲靖師范學院歷史組 | 526 | 34483 |
| 河北 | 本科批 | 曲靖師范學院物理組 | 505 | 152124 |
| 山西 | 本科批 | 曲靖師范學院第001組 | 528 | 13016 |
| 山西 | 本科批 | 曲靖師范學院第301組 | 478 | 77128 |
| 山西 | 本科批 | 曲靖師范學院第302組 | 487 | 70087 |
| 山西 | 本科批 | 曲靖師范學院第303組 | 439 | 106950 |
| 內蒙古 | 本科批 | 曲靖師范學院第002組 | 496 | 10321 |
| 內蒙古 | 本科批 | 曲靖師范學院第003組 | 467 | 39710 |
| 內蒙古 | 本科批 | 曲靖師范學院第004組 | 426 | 52987 |
| 內蒙古 | 本科批 | 曲靖師范學院第005組 | 431 | 51337 |
| 遼寧 | 本科批 | 曲靖師范學院物理組 | 459 | 77204 |
| 遼寧 | 本科批 | 曲靖師范學院歷史組 | 481 | 18312 |
| 黑龍江 | 本科批 | 曲靖師范學院第001組 | 442 | 16286 |
| 黑龍江 | 本科批 | 曲靖師范學院第003組 | 403 | 68605 |
| 黑龍江 | 本科批 | 曲靖師范學院第004組 | 416 | 63298 |
| 江蘇 | 本科批 | 曲靖師范學院01組 | 513 | 41387 |
| 江蘇 | 本科批 | 曲靖師范學院02組 | 536 | 30301 |
| 江蘇 | 本科批 | 曲靖師范學院03組 | 506 | 154519 |
| 江蘇 | 本科批 | 曲靖師范學院04組 | 498 | 165225 |
| 江蘇 | 本科批 | 曲靖師范學院05組 | 511 | 147536 |
| 浙江 | 一段 | - | 500 | 172020 |
| 安徽 | 本科批 | 曲靖師范學院001組 | 492 | 146639 |
| 安徽 | 本科批 | 曲靖師范學院002組 | 493 | 144024 |
| 福建 | 本科批 | 曲靖師范學院500組 | 495 | 73670 |
| 福建 | 本科批 | 曲靖師范學院900組 | 506 | 64873 |
| 福建 | 本科批 | 曲靖師范學院999組 | 490 | 77780 |
| 江西 | 本科批 | 曲靖師范學院第101組 | 527 | 22289 |
| 江西 | 本科批 | 曲靖師范學院第501組 | 465 | 129394 |
| 江西 | 本科批 | 曲靖師范學院第502組 | 470 | 123069 |
| 山東 | 一段 | - | 467 | 268129 |
| 湖北 | 本科批 | 曲靖師范學院第01組 | 510 | 25526 |
| 湖北 | 本科批 | 曲靖師范學院第02組 | 514 | 24253 |
| 湖北 | 本科批 | 曲靖師范學院第03組 | 483 | 101615 |
| 湖北 | 本科批 | 曲靖師范學院第04組 | 476 | 107761 |
| 湖北 | 本科批 | 曲靖師范學院第05組 | 478 | 106016 |
| 湖北 | 本科批 | 曲靖師范學院第06組 | 488 | 97095 |
| 湖南 | 本科批 | 曲靖師范學院第105組 | 488 | 32285 |
| 湖南 | 本科批 | 曲靖師范學院第106組 | 501 | 26613 |
| 湖南 | 本科批 | 曲靖師范學院第107組 | 488 | 32285 |
| 湖南 | 本科批 | 曲靖師范學院第109組 | 464 | 135109 |
| 湖南 | 本科批 | 曲靖師范學院第110組 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 本科批 | 曲靖師范學院第111組 | 464 | 135109 |
| 湖南 | 本科批 | 曲靖師范學院第112組 | 479 | 115667 |
| 湖南 | 本科批 | 曲靖師范學院第113組 | 471 | 125833 |
| 湖南 | 本科批 | 曲靖師范學院第114組 | 488 | 104648 |
| 湖南 | 本科批 | 曲靖師范學院第115組 | 494 | 29645 |
| 廣西 | 本科批 | 曲靖師范學院101組 | 433 | 111594 |
| 廣西 | 本科批 | 曲靖師范學院102組 | 468 | 25705 |
| 廣西 | 本科批 | 曲靖師范學院103組 | 445 | 100279 |
| 廣西 | 本科批 | 曲靖師范學院104組 | 442 | 102973 |
| 廣西 | 本科批 | 曲靖師范學院105組 | 465 | 26732 |
| 廣西 | 本科批 | 曲靖師范學院106組 | 442 | 102973 |
| 海南 | 本科批 | 曲靖師范學院(02) | 561 | 20674 |
| 海南 | 本科批 | 曲靖師范學院(03) | 561 | 20674 |
| 海南 | 本科批 | 曲靖師范學院(04) | 530 | 28948 |
| 海南 | 本科批 | 曲靖師范學院(05) | 594 | 13340 |
| 海南 | 本科批 | 曲靖師范學院(06) | 589 | 14358 |
| 重慶 | 本科批 | 曲靖師范學院歷史組 | 505 | 16516 |
| 重慶 | 本科批 | 曲靖師范學院物理組 | 488 | 69571 |
| 四川 | 本科B批 | 曲靖師范學院專業(yè)組101 | 497 | 131341 |
| 四川 | 本科B批 | 曲靖師范學院專業(yè)組102 | 504 | 121845 |
| 四川 | 本科B批 | 曲靖師范學院專業(yè)組103 | 520 | 100805 |
| 四川 | 本科B批 | 曲靖師范學院專業(yè)組104 | 500 | 127322 |
| 貴州 | 本科批 | 曲靖師范學院歷史組 | 537 | 11052 |
| 貴州 | 本科批 | 曲靖師范學院物理組 | 477 | 71111 |
| 寧夏 | 本科B批 | 曲靖師范學院001專業(yè)組 | 419 | 20535 |
| 寧夏 | 本科B批 | 曲靖師范學院002專業(yè)組 | 436 | 17102 |
現有教職工1042名(專任教師846人),其中,高級職稱占比44.21%;博士占比30.50%。16人次入選全球前2%頂尖科學家榜單,有享受國務院特殊津貼專家、省突省貼專家、省級教學名師、省級中青年學術技術帶頭人及后備人才等22人,入選云南省“興滇英才支持計劃”32人;有省級名師工作室6個、省級教學團隊5個、省級黃大年式教師團隊3個。涌現出獲得國家通用語言文字推廣普及先進個人、全國高校教師教學創(chuàng)新大賽二等獎、“云南青年五四獎章”、云南省高校教師教學大賽特等獎、云南省社會科學獎一等獎等榮譽的大批優(yōu)秀教師。(數據截止至2025年9月)