商丘師范學院錄取線多少分2026年?本文將奉上商丘師范學院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考商丘師范學院的高考生可以參考,看看商丘師范學院大概多少分能考上。
商丘師范學院位于河南商丘,隸屬于河南省,是一所公立性質的師范類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃。
據(jù)悉,商丘師范學院一共擁有9個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第5972名、2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網為大家整理了商丘師范學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 商丘師范學院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 349 | 31102 | 381 | 9404 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 商丘師范學院01組 | 518 | 34912 |
| 天津 | 本科A批 | 商丘師范學院02組 | 505 | 38775 |
| 天津 | 本科A批 | 商丘師范學院03組 | 513 | 36409 |
| 天津 | 本科A批 | 商丘師范學院04組 | 530 | 31499 |
| 天津 | 本科A批 | 商丘師范學院05組 | 516 | 35525 |
| 河北 | 本科批 | 商丘師范學院歷史組 | 531 | 31846 |
| 河北 | 本科批 | 商丘師范學院物理組 | 507 | 148725 |
| 山西 | 本科批 | 商丘師范學院第001組 | 512 | 17068 |
| 山西 | 本科批 | 商丘師范學院第002組 | 500 | 20270 |
| 山西 | 本科批 | 商丘師范學院第003組 | 523 | 14261 |
| 山西 | 本科批 | 商丘師范學院第301組 | 459 | 92077 |
| 山西 | 本科批 | 商丘師范學院第302組 | 466 | 86533 |
| 山西 | 本科批 | 商丘師范學院第303組 | 461 | 90514 |
| 內蒙古 | 本科批 | 商丘師范學院第001組 | 492 | 10794 |
| 內蒙古 | 本科批 | 商丘師范學院第002組 | 423 | 53969 |
| 內蒙古 | 本科批 | 商丘師范學院第003組 | 437 | 49381 |
| 內蒙古 | 本科批 | 商丘師范學院第007組 | 476 | 12798 |
| 內蒙古 | 本科批 | 商丘師范學院第009組 | 489 | 11157 |
| 遼寧 | 本科批 | 商丘師范學院物理組 | 464 | 74699 |
| 遼寧 | 本科批 | 商丘師范學院歷史組 | 479 | 18714 |
| 黑龍江 | 本科批 | 商丘師范學院第001組 | 456 | 14044 |
| 黑龍江 | 本科批 | 商丘師范學院第002組 | 448 | 15299 |
| 黑龍江 | 本科批 | 商丘師范學院第003組 | 424 | 60117 |
| 黑龍江 | 本科批 | 商丘師范學院第004組 | 409 | 66122 |
| 上海 | 本科批 | 商丘師范學院(01) | 434 | 42167 |
| 上海 | 本科批 | 商丘師范學院(02) | 423 | 44773 |
| 上海 | 本科批 | 商丘師范學院(03) | 429 | 43379 |
| 江蘇 | 本科批 | 商丘師范學院01組 | 529 | 33554 |
| 江蘇 | 本科批 | 商丘師范學院02組 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 本科批 | 商丘師范學院03組 | 530 | 33083 |
| 江蘇 | 本科批 | 商丘師范學院04組 | 509 | 150364 |
| 江蘇 | 本科批 | 商丘師范學院05組 | 503 | 158579 |
| 浙江 | 一段 | - | 504 | 168029 |
| 安徽 | 本科批 | 商丘師范學院001組 | 497 | 138928 |
| 安徽 | 本科批 | 商丘師范學院002組 | 498 | 137020 |
| 安徽 | 本科批 | 商丘師范學院003組 | 492 | 146319 |
| 福建 | 本科批 | 商丘師范學院500組 | 490 | 77780 |
| 福建 | 本科批 | 商丘師范學院600組 | 490 | 77780 |
| 福建 | 本科批 | 商丘師范學院999組 | 486 | 81079 |
| 江西 | 本科批 | 商丘師范學院第101組 | 521 | 25489 |
| 江西 | 本科批 | 商丘師范學院第102組 | 517 | 27401 |
| 江西 | 本科批 | 商丘師范學院第103組 | 531 | 20209 |
| 江西 | 本科批 | 商丘師范學院第104組 | 530 | 20778 |
| 江西 | 本科批 | 商丘師范學院第501組 | 470 | 122870 |
| 江西 | 本科批 | 商丘師范學院第502組 | 473 | 118469 |
| 江西 | 本科批 | 商丘師范學院第503組 | 479 | 110889 |
| 山東 | 一段 | - | 466 | 270452 |
| 湖北 | 本科批 | 商丘師范學院第01組 | 521 | 22079 |
| 湖北 | 本科批 | 商丘師范學院第02組 | 512 | 24873 |
| 湖北 | 本科批 | 商丘師范學院第03組 | 476 | 107761 |
| 湖北 | 本科批 | 商丘師范學院第04組 | 477 | 106903 |
| 湖南 | 本科批 | 商丘師范學院第107組 | 487 | 32700 |
| 湖南 | 本科批 | 商丘師范學院第109組 | 508 | 23835 |
| 湖南 | 本科批 | 商丘師范學院第110組 | 457 | 144362 |
| 湖南 | 本科批 | 商丘師范學院第111組 | 446 | 158935 |
| 湖南 | 本科批 | 商丘師范學院第Y08組(藝術專業(yè)) | 476 | 37733 |
| 廣東 | 本科批 | 商丘師范學院205組 | 518 | 43917 |
| 廣東 | 本科批 | 商丘師范學院206組 | 494 | 176100 |
| 廣東 | 本科批 | 商丘師范學院207組 | 495 | 174233 |
| 廣西 | 本科批 | 商丘師范學院101組 | 454 | 30669 |
| 廣西 | 本科批 | 商丘師范學院102組 | 440 | 104883 |
| 廣西 | 本科批 | 商丘師范學院103組 | 423 | 121395 |
| 廣西 | 本科批 | 商丘師范學院104組 | 435 | 109667 |
| 廣西 | 本科批 | 商丘師范學院105組 | 478 | 22485 |
| 重慶 | 本科批 | 商丘師范學院歷史組 | 504 | 16786 |
| 重慶 | 本科批 | 商丘師范學院物理組 | 485 | 71425 |
| 四川 | 本科B批 | 商丘師范學院專業(yè)組101 | 493 | 136811 |
| 四川 | 本科B批 | 商丘師范學院專業(yè)組102 | 495 | 134050 |
| 四川 | 本科B批 | 商丘師范學院專業(yè)組103 | 493 | 136811 |
| 甘肅 | 本科批 | 商丘師范學院002專業(yè)組 | 477 | 11948 |
| 甘肅 | 本科批 | 商丘師范學院003專業(yè)組 | 505 | 7582 |
| 甘肅 | 本科批 | 商丘師范學院004專業(yè)組 | 438 | 59171 |
| 甘肅 | 本科批 | 商丘師范學院005專業(yè)組 | 439 | 58635 |
教職員工1800余人,其中高級職稱教師490余人,具有博士學位教師560余人,“雙師雙能型”教師620余人。學校擁有全國模范教師3人、全國優(yōu)秀教師1人,河南省優(yōu)秀專家、學術技術帶頭人、“四個一批”人才、中原英才計劃入選者等60余人,獲批河南省高校黃大年式教師團隊3個,師資結構合理、高層次人才集聚。(數(shù)據(jù)截至2025年10月)