泉州師范學院錄取線多少分2026年?本文將奉上泉州師范學院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考泉州師范學院的高考生可以參考,看看泉州師范學院大概多少分能考上。
泉州師范學院位于福建泉州,隸屬于福建省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃。
據(jù)悉,泉州師范學院一共擁有1個碩士點、7個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第4795名、2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了泉州師范學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 泉州師范學院(01) | 439 | 52288 |
| 天津 | 本科A批 | 泉州師范學院03組 | 507 | 38187 |
| 天津 | 本科A批 | 泉州師范學院05組 | 508 | 37904 |
| 天津 | 本科A批 | 泉州師范學院06組 | 511 | 37007 |
| 河北 | 本科批 | 泉州師范學院物理組 | 514 | 136965 |
| 河北 | 本科批 | 泉州師范學院歷史組 | 537 | 28710 |
| 山西 | 本科批 | 泉州師范學院第301組 | 487 | 70087 |
| 山西 | 本科批 | 泉州師范學院第302組 | 483 | 73161 |
| 山西 | 本科批 | 泉州師范學院第303組 | 479 | 76350 |
| 山西 | 本科批 | 泉州師范學院第304組 | 476 | 78699 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 泉州師范學院第001組 | 489 | 11157 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 泉州師范學院第002組 | 452 | 44442 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 泉州師范學院第004組 | 437 | 49381 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 泉州師范學院第006組 | 478 | 36331 |
| 遼寧 | 本科批 | 泉州師范學院物理組 | 467 | 73184 |
| 黑龍江 | 本科批 | 泉州師范學院第001組 | 421 | 61243 |
| 黑龍江 | 本科批 | 泉州師范學院第002組 | 413 | 64470 |
| 上海 | 本科批 | 泉州師范學院(01) | 438 | 41209 |
| 上海 | 本科批 | 泉州師范學院(02) | 431 | 42899 |
| 江蘇 | 本科批 | 泉州師范學院01組 | 532 | 117992 |
| 江蘇 | 本科批 | 泉州師范學院02組 | 505 | 155895 |
| 江蘇 | 本科批 | 泉州師范學院03組 | 546 | 98331 |
| 浙江 | 一段 | - | 513 | 157120 |
| 安徽 | 本科批 | 泉州師范學院001組 | 523 | 23274 |
| 安徽 | 本科批 | 泉州師范學院002組 | 501 | 133439 |
| 安徽 | 本科批 | 泉州師范學院003組 | 500 | 133648 |
| 福建 | 本科批 | 泉州師范學院500組 | 520 | 54409 |
| 福建 | 本科批 | 泉州師范學院900組 | 512 | 60283 |
| 福建 | 本科批 | 泉州師范學院999組 | 511 | 61013 |
| 江西 | 本科批 | 泉州師范學院第101組 | 538 | 17253 |
| 江西 | 本科批 | 泉州師范學院第102組 | 543 | 14912 |
| 江西 | 本科批 | 泉州師范學院第502組 | 492 | 94438 |
| 江西 | 本科批 | 泉州師范學院第503組 | 499 | 84642 |
| 江西 | 本科批 | 泉州師范學院第504組 | 515 | 66080 |
| 江西 | 本科批 | 泉州師范學院第505組 | 504 | 79326 |
| 江西 | 本科批 | 泉州師范學院第506組 | 500 | 83615 |
| 山東 | 一段 | - | 477 | 242775 |
| 湖北 | 本科批 | 泉州師范學院第01組 | 533 | 18435 |
| 湖北 | 本科批 | 泉州師范學院第02組 | 531 | 19059 |
| 湖北 | 本科批 | 泉州師范學院第03組 | 499 | 87499 |
| 湖北 | 本科批 | 泉州師范學院第04組 | 491 | 94466 |
| 湖北 | 本科批 | 泉州師范學院第05組 | 504 | 83125 |
| 湖北 | 本科批 | 泉州師范學院第06組 | 493 | 92758 |
| 湖南 | 本科批 | 泉州師范學院第104組 | 499 | 27472 |
| 湖南 | 本科批 | 泉州師范學院第105組 | 501 | 26613 |
| 湖南 | 本科批 | 泉州師范學院第106組 | 470 | 127104 |
| 湖南 | 本科批 | 泉州師范學院第107組 | 462 | 137709 |
| 湖南 | 本科批 | 泉州師范學院第108組 | 492 | 99960 |
| 湖南 | 本科批 | 泉州師范學院第109組 | 458 | 143070 |
| 湖南 | 本科批 | 泉州師范學院第110組 | 473 | 123239 |
| 廣東 | 本科批 | 泉州師范學院209組 | 551 | 23667 |
| 廣東 | 本科批 | 泉州師范學院210組 | 540 | 29788 |
| 廣東 | 本科批 | 泉州師范學院211組 | 505 | 155247 |
| 廣東 | 本科批 | 泉州師范學院212組 | 516 | 136096 |
| 廣東 | 本科批 | 泉州師范學院213組 | 506 | 154672 |
| 廣東 | 本科批 | 泉州師范學院214組 | 521 | 127039 |
| 廣西 | 本科批 | 泉州師范學院101組 | 479 | 22210 |
| 廣西 | 本科批 | 泉州師范學院102組 | 484 | 20749 |
| 廣西 | 本科批 | 泉州師范學院103組 | 442 | 102973 |
| 廣西 | 本科批 | 泉州師范學院104組 | 456 | 90331 |
| 廣西 | 本科批 | 泉州師范學院105組 | 476 | 73484 |
| 廣西 | 本科批 | 泉州師范學院107組 | 462 | 85136 |
| 廣西 | 本科批 | 泉州師范學院719組(預科) | 452 | 31440 |
| 廣西 | 本科批 | 泉州師范學院759組(預科) | 436 | 108658 |
| 海南 | 本科批 | 泉州師范學院(02) | 580 | 16238 |
| 海南 | 本科批 | 泉州師范學院(03) | 557 | 21656 |
| 海南 | 本科批 | 泉州師范學院(04) | 566 | 19444 |
| 海南 | 本科批 | 泉州師范學院(05) | 596 | 12911 |
| 重慶 | 本科批 | 泉州師范學院物理組 | 495 | 65119 |
| 四川 | 本科B批 | 泉州師范學院專業(yè)組101 | 493 | 136811 |
| 四川 | 本科B批 | 泉州師范學院專業(yè)組102 | 504 | 121845 |
| 四川 | 本科B批 | 泉州師范學院專業(yè)組103 | 523 | 97005 |
| 四川 | 本科B批 | 泉州師范學院專業(yè)組104 | 503 | 123200 |
| 四川 | 本科B批 | 泉州師范學院專業(yè)組105 | 500 | 127322 |
| 貴州 | 本科批 | 泉州師范學院歷史組 | 499 | 21970 |
| 貴州 | 本科批 | 泉州師范學院物理組 | 447 | 99759 |
| 甘肅 | 本科批 | 泉州師范學院001專業(yè)組 | 448 | 53621 |
| 甘肅 | 本科批 | 泉州師范學院002專業(yè)組 | 455 | 49857 |
現(xiàn)有教職工1400多人,其中專任教師1000多人,臺灣全職教師20多人。有國家級人才2人,享受國務院政府特殊津貼專家9人,教育部教學指導委員會委員1人,福建省閩江學者、福建省高校領軍人才、福建省百千萬人才工程人選、福建省“雛鷹計劃”青年拔尖人才等省級高層次人才160多人次,擁有福建省高等學??萍紕?chuàng)新團隊3個,福建省本科教學團隊17個,福建省研究生導師團隊2個。