長春師范大學錄取線多少分2026年?本文將奉上長春師范大學2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考長春師范大學的高考生可以參考,看看長春師范大學大概多少分能考上。
長春師范大學位于吉林長春,隸屬于吉林省,是一所公立性質的師范類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,長春師范大學一共擁有12個碩士點、12個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2026年武書連中國大學綜合實力排名中位列第0名,學校的馬克思主義理論、教育學被教育部在全國第四輪學科評估中評為C-,是整個長春師范大學最好的學科。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了長春師范大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 長春師范大學2025年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 344 | 32051 | 400 | 7686 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 長春師范大學(01)(中外合辦) | 472 | 44842 |
| 北京 | 本科批 | 長春師范大學(02)(中外合辦) | 465 | 46532 |
| 天津 | 本科A批 | 長春師范大學01組 | 558 | 23634 |
| 天津 | 本科A批 | 長春師范大學02組 | 532 | 30928 |
| 河北 | 本科批 | 長春師范大學物理組 | 504 | 153782 |
| 河北 | 本科批 | 長春師范大學歷史組 | 516 | 40076 |
| 山西 | 本科批 | 長春師范大學第001組 | 528 | 13016 |
| 山西 | 本科批 | 長春師范大學第002組 | 510 | 17574 |
| 山西 | 本科批 | 長春師范大學第003組 | 538 | 10833 |
| 山西 | 本科批 | 長春師范大學第004組(合作辦學) | 486 | 24310 |
| 山西 | 本科批 | 長春師范大學第005組(合作辦學) | 484 | 24854 |
| 山西 | 本科批 | 長春師范大學第006組 | 542 | 9965 |
| 山西 | 本科批 | 長春師范大學第301組 | 467 | 85768 |
| 山西 | 本科批 | 長春師范大學第302組 | 517 | 48861 |
| 山西 | 本科批 | 長春師范大學第303組 | 494 | 64820 |
| 山西 | 本科批 | 長春師范大學第304組 | 481 | 74782 |
| 山西 | 本科批 | 長春師范大學第305組(合作辦學) | 496 | 63361 |
| 內蒙古 | 本科批 | 長春師范大學第002組 | 514 | 8270 |
| 內蒙古 | 本科批 | 長春師范大學第003組 | 477 | 36606 |
| 內蒙古 | 本科批 | 長春師范大學第004組 | 519 | 24426 |
| 內蒙古 | 本科批 | 長春師范大學第005組(中外合作) | 481 | 35426 |
| 內蒙古 | 本科批 | 長春師范大學第006組 | 476 | 36946 |
| 內蒙古 | 本科批 | 長春師范大學第009組 | 475 | 12933 |
| 內蒙古 | 本科批 | 長春師范大學第010組(中外合作) | 470 | 13551 |
| 內蒙古 | 本科批 | 長春師范大學第012組 | 493 | 31838 |
| 內蒙古 | 本科批 | 長春師范大學第013組 | 427 | 52652 |
| 內蒙古 | 本科批 | 長春師范大學第200組 | 480 | 12337 |
| 內蒙古 | 本科批 | 長春師范大學第300組 | 487 | 11442 |
| 內蒙古 | 本科批 | 長春師范大學第500組 | 542 | 5498 |
| 內蒙古 | 本科批 | 長春師范大學第600組 | 525 | 22719 |
| 內蒙古 | 本科批 | 長春師范大學第900組 | 521 | 7500 |
| 內蒙古 | 本科批 | 長春師范大學第901組 | 485 | 34211 |
| 遼寧 | 本科批 | 長春師范大學物理組 | 463 | 75207 |
| 遼寧 | 本科批 | 長春師范大學歷史組 | 471 | 20196 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春師范大學第001組 | 473 | 11611 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春師范大學第002組 | 460 | 13407 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春師范大學第003組(中外合作) | 435 | 17478 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春師范大學第004組 | 489 | 35963 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春師范大學第005組(中外合作) | 455 | 48235 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春師范大學01組 | 532 | 32121 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春師范大學02組 | 529 | 33554 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春師范大學03組 | 519 | 38488 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春師范大學04組 | 517 | 139203 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春師范大學05組 | 518 | 137742 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春師范大學06組(中外合作辦學) | 512 | 146160 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春師范大學07組 | 528 | 123539 |
| 浙江 | 二段 | - | 575 | 81777 |
| 浙江 | 一段 | - | 515 | 154681 |
| 安徽 | 本科批 | 長春師范大學001組 | 522 | 103408 |
| 安徽 | 本科批 | 長春師范大學002組 | 522 | 103127 |
| 安徽 | 本科批 | 長春師范大學003組(中外合作辦學) | 504 | 128637 |
| 安徽 | 本科批 | 長春師范大學004組 | 529 | 94269 |
| 福建 | 本科批 | 長春師范大學500組 | 517 | 56618 |
| 福建 | 本科批 | 長春師范大學900組 | 521 | 53711 |
| 福建 | 本科批 | 長春師范大學999組 | 494 | 74485 |
| 江西 | 本科批 | 長春師范大學第101組(中外合作) | 502 | 36464 |
| 江西 | 本科批 | 長春師范大學第102組 | 526 | 22950 |
| 江西 | 本科批 | 長春師范大學第103組 | 538 | 16954 |
| 江西 | 本科批 | 長春師范大學第104組 | 532 | 19745 |
| 江西 | 本科批 | 長春師范大學第501組 | 432 | 168942 |
| 江西 | 本科批 | 長春師范大學第502組 | 485 | 102389 |
| 江西 | 本科批 | 長春師范大學第503組(中外合作) | 488 | 98646 |
| 江西 | 本科批 | 長春師范大學第504組 | 502 | 81104 |
| 山東 | 一段 | - | 499 | 188276 |
| 湖北 | 本科批 | 長春師范大學第01組 | 539 | 16705 |
| 湖北 | 本科批 | 長春師范大學第02組 | 544 | 15285 |
| 湖北 | 本科批 | 長春師范大學第03組 | 486 | 98920 |
| 湖北 | 本科批 | 長春師范大學第04組 | 503 | 83964 |
| 湖北 | 本科批 | 長春師范大學第05組 | 513 | 75381 |
| 湖北 | 本科批 | 長春師范大學第06組(中外合作) | 478 | 106016 |
| 湖南 | 本科批 | 長春師范大學第105組 | 498 | 27879 |
| 湖南 | 本科批 | 長春師范大學第109組 | 510 | 23090 |
| 湖南 | 本科批 | 長春師范大學第110組 | 446 | 158935 |
| 湖南 | 本科批 | 長春師范大學第111組 | 454 | 148351 |
| 湖南 | 本科批 | 長春師范大學第113組 | 474 | 121969 |
| 湖南 | 本科批 | 長春師范大學第114組 | 472 | 124520 |
| 湖南 | 本科批 | 長春師范大學第207組(中外合作辦學或國際項目) | 469 | 41167 |
| 湖南 | 本科批 | 長春師范大學第212組(中外合作辦學或國際項目) | 446 | 158935 |
| 湖南 | 本科批 | 長春師范大學第Y08組(藝術專業(yè)) | 481 | 35363 |
| 廣東 | 本科批 | 長春師范大學206組 | 535 | 33027 |
| 廣東 | 本科批 | 長春師范大學207組 | 548 | 25178 |
| 廣東 | 本科批 | 長春師范大學208組(校企聯(lián)合培養(yǎng)) | 488 | 185768 |
| 廣東 | 本科批 | 長春師范大學209組 | 537 | 101468 |
| 廣東 | 本科批 | 長春師范大學210組 | 520 | 129408 |
| 廣西 | 本科批 | 長春師范大學100組 | 491 | 18771 |
| 廣西 | 本科批 | 長春師范大學101組 | 458 | 88561 |
| 廣西 | 本科批 | 長春師范大學102組 | 415 | 129364 |
| 廣西 | 本科批 | 長春師范大學103組 | 399 | 145494 |
| 廣西 | 本科批 | 長春師范大學104組 | 440 | 36199 |
| 廣西 | 本科批 | 長春師范大學108組 | 498 | 16958 |
| 廣西 | 本科批 | 長春師范大學109組 | 424 | 120390 |
| 廣西 | 本科批 | 長春師范大學110組 | 481 | 21605 |
| 廣西 | 本科批 | 長春師范大學111組 | 472 | 76719 |
| 廣西 | 本科批 | 長春師范大學300組(中外合作) | 406 | 138411 |
| 廣西 | 本科批 | 長春師范大學302組(中外合作) | 435 | 38208 |
| 海南 | 本科批 | 長春師范大學(01) | 554 | 22467 |
| 海南 | 本科批 | 長春師范大學(02) | 608 | 10765 |
| 重慶 | 本科批 | 長春師范大學歷史組 | 507 | 16063 |
| 重慶 | 本科批 | 長春師范大學物理組 | 468 | 81501 |
| 四川 | 本科B批 | 長春師范大學專業(yè)組101 | 485 | 147761 |
| 四川 | 本科B批 | 長春師范大學專業(yè)組102 | 521 | 99505 |
| 四川 | 本科B批 | 長春師范大學專業(yè)組103 | 509 | 115134 |
| 四川 | 本科B批 | 長春師范大學專業(yè)組104(中外合作) | 501 | 125937 |
| 四川 | 本科B批 | 長春師范大學專業(yè)組104 | 527 | 31573 |
| 四川 | 本科B批 | 長春師范大學專業(yè)組105(中外合作) | 511 | 40955 |
| 四川 | 本科B批 | 長春師范大學專業(yè)組106 | 547 | 21412 |
| 四川 | 本科B批 | 長春師范大學專業(yè)組107 | 542 | 23750 |
| 貴州 | 本科批 | 長春師范大學物理組 | 420 | 127121 |
| 貴州 | 本科批 | 長春師范大學歷史組 | 488 | 26239 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春師范大學002專業(yè)組 | 503 | 7854 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春師范大學003專業(yè)組 | 506 | 7449 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春師范大學004專業(yè)組(中外合作辦學) | 449 | 17412 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春師范大學005專業(yè)組 | 463 | 14549 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春師范大學006專業(yè)組 | 491 | 32386 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春師范大學007專業(yè)組 | 474 | 40132 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春師范大學008專業(yè)組 | 484 | 35445 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春師范大學009專業(yè)組(中外合作辦學) | 459 | 47742 |
學校教職工人數1600余人。
學校擁有國家級人才2人,全國優(yōu)秀教師2人,國務院特殊津貼獲得者4人,全國技能能手1人,吉林省拔尖創(chuàng)新人才35人,吉林省有突出貢獻的中青年專業(yè)技術人才21人,“長白英才計劃”入選者7人,長白山青年拔尖人才1人,長白山學者1人,長白山技能名師1人,吉林省優(yōu)秀教師2人,吉林省教學名師5人,吉林省高級專家2人,吉林省優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才1人,吉林省優(yōu)秀高技能人才1人。(數據更新日期:2025年12月)