河南城建學(xué)院錄取線(xiàn)多少分2026年?本文將奉上河南城建學(xué)院2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次,2026年有意報(bào)考河南城建學(xué)院的高考生可以參考,看看河南城建學(xué)院大概多少分能考上。
河南城建學(xué)院位于河南平頂山,隸屬于河南省,是一所公立性質(zhì)的理工類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,河南城建學(xué)院一共擁有4個(gè)特色專(zhuān)業(yè)。在2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書(shū)連中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了河南城建學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 河南城建學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 342 | 32430 | 371 | 10386 |
| 省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 河南城建學(xué)院(01) | 473 | 44606 |
| 北京 | 本科批 | 河南城建學(xué)院(02) | 444 | 51312 |
| 天津 | 本科A批 | 河南城建學(xué)院01組 | 513 | 36409 |
| 天津 | 本科A批 | 河南城建學(xué)院02組 | 508 | 37904 |
| 天津 | 本科A批 | 河南城建學(xué)院03組 | 505 | 38775 |
| 河北 | 本科批 | 河南城建學(xué)院物理組 | 498 | 163962 |
| 河北 | 本科批 | 河南城建學(xué)院歷史組 | 517 | 39505 |
| 山西 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第001組 | 488 | 23730 |
| 山西 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第301組 | 453 | 96680 |
| 山西 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第302組 | 470 | 83433 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第001組 | 416 | 56271 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第002組 | 429 | 51996 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第003組 | 476 | 12798 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第100組 | 409 | 58500 |
| 遼寧 | 本科批 | 河南城建學(xué)院歷史組 | 479 | 18714 |
| 遼寧 | 本科批 | 河南城建學(xué)院物理組 | 462 | 75686 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第001組 | 436 | 17316 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第002組 | 401 | 69373 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第003組 | 413 | 64470 |
| 上海 | 本科批 | 河南城建學(xué)院(01) | 425 | 44325 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南城建學(xué)院01組 | 522 | 37028 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南城建學(xué)院02組 | 508 | 151737 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南城建學(xué)院03組 | 500 | 162612 |
| 浙江 | 一段 | - | 493 | 180852 |
| 安徽 | 本科批 | 河南城建學(xué)院001組 | 490 | 149431 |
| 安徽 | 本科批 | 河南城建學(xué)院002組 | 490 | 149124 |
| 福建 | 本科批 | 河南城建學(xué)院500組 | 484 | 82760 |
| 福建 | 本科批 | 河南城建學(xué)院999組 | 483 | 83635 |
| 江西 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第101組 | 511 | 30833 |
| 江西 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第501組 | 455 | 141822 |
| 江西 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第502組 | 499 | 85571 |
| 山東 | 一段 | - | 464 | 275147 |
| 湖北 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第01組 | 506 | 26783 |
| 湖北 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第02組 | 479 | 105123 |
| 湖北 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第03組 | 476 | 107761 |
| 湖南 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第102組 | 485 | 33567 |
| 湖南 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第103組 | 455 | 147026 |
| 湖南 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第104組 | 444 | 161624 |
| 湖南 | 本科批 | 河南城建學(xué)院第105組 | 455 | 147026 |
| 廣東 | 本科批 | 河南城建學(xué)院204組 | 517 | 44805 |
| 廣東 | 本科批 | 河南城建學(xué)院205組 | 493 | 177321 |
| 廣東 | 本科批 | 河南城建學(xué)院206組 | 494 | 175824 |
| 廣西 | 本科批 | 河南城建學(xué)院100組 | 426 | 118418 |
| 廣西 | 本科批 | 河南城建學(xué)院101組 | 420 | 124397 |
| 廣西 | 本科批 | 河南城建學(xué)院102組 | 442 | 35390 |
| 海南 | 本科批 | 河南城建學(xué)院(01) | 553 | 22684 |
| 海南 | 本科批 | 河南城建學(xué)院(02) | 552 | 22952 |
| 海南 | 本科批 | 河南城建學(xué)院(03) | 518 | 32369 |
| 重慶 | 本科批 | 河南城建學(xué)院歷史組 | 499 | 17973 |
| 重慶 | 本科批 | 河南城建學(xué)院物理組 | 488 | 69571 |
| 四川 | 本科B批 | 河南城建學(xué)院專(zhuān)業(yè)組101 | 486 | 146356 |
| 四川 | 本科B批 | 河南城建學(xué)院專(zhuān)業(yè)組102 | 500 | 127322 |
| 貴州 | 本科批 | 河南城建學(xué)院歷史組 | 495 | 23551 |
| 貴州 | 本科批 | 河南城建學(xué)院物理組 | 446 | 100271 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南城建學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組 | 448 | 17634 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南城建學(xué)院002專(zhuān)業(yè)組 | 440 | 58062 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河南城建學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組 | 455 | 5141 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河南城建學(xué)院501專(zhuān)業(yè)組 | 423 | 19720 |
在職教職工近1600人,其中專(zhuān)任教師1052人,具有高級(jí)職稱(chēng)的教師299人,具有博士、碩士學(xué)位教職工988人,特聘教授、講座教授、客座教授34人,享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家1人,河南省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人2人。獲批省級(jí)教師教學(xué)發(fā)展示范中心。(數(shù)據(jù)截止時(shí)間:2025年2月28日)