長春工業(yè)大學錄取線多少分2026年?本文將奉上長春工業(yè)大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考長春工業(yè)大學的高考生可以參考,看看長春工業(yè)大學大概多少分能考上。
長春工業(yè)大學位于吉林長春,隸屬于吉林省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,長春工業(yè)大學一共擁有20個碩士點、5個博士點、12個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第3064名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第2144名,學校的機械工程、化學工程與技術(shù)被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個長春工業(yè)大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了長春工業(yè)大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 長春工業(yè)大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 403 | 21334 | 398 | 7841 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(01) | 509 | 35136 |
| 北京 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(02) | 495 | 38893 |
| 天津 | 本科A批 | 長春工業(yè)大學01組 | 534 | 30332 |
| 天津 | 本科A批 | 長春工業(yè)大學02組 | 527 | 32342 |
| 天津 | 本科A批 | 長春工業(yè)大學03組(中外合作) | 559 | 23374 |
| 天津 | 本科A批 | 長春工業(yè)大學04組(中外合作) | 531 | 31231 |
| 天津 | 本科A批 | 長春工業(yè)大學05組 | 525 | 32921 |
| 河北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學物理組 | 522 | 123731 |
| 河北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學歷史組 | 551 | 22095 |
| 山西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第001組 | 533 | 11874 |
| 山西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第002組 | 523 | 14261 |
| 山西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第003組 | 510 | 17574 |
| 山西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第004組 | 534 | 11668 |
| 山西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第301組 | 480 | 75532 |
| 山西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第302組 | 483 | 73161 |
| 山西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第303組 | 516 | 49507 |
| 山西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第304組(合作辦學) | 516 | 49507 |
| 山西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第305組 | 534 | 38457 |
| 山西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第306組(合作辦學) | 529 | 41318 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第001組 | 527 | 22165 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第002組 | 485 | 34211 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第003組 | 522 | 7390 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第005組 | 491 | 32445 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第006組 | 513 | 8397 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第007組(中外合作) | 528 | 21892 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第008組(中外合作) | 474 | 37522 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第200組 | 488 | 33332 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第300組 | 524 | 7214 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第301組 | 520 | 7617 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第302組 | 515 | 8156 |
| 遼寧 | 本科批 | 長春工業(yè)大學物理組 | 486 | 63506 |
| 遼寧 | 本科批 | 長春工業(yè)大學歷史組 | 505 | 13997 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第001組 | 488 | 9551 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第002組 | 454 | 48596 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第003組(中外合作) | 469 | 43011 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第004組 | 505 | 30478 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第005組(中外合作) | 503 | 31161 |
| 上海 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(01) | 428 | 43622 |
| 上海 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(02) | 432 | 42668 |
| 上海 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(03) | 428 | 43622 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春工業(yè)大學01組 | 530 | 120767 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春工業(yè)大學02組(中外合作辦學) | 541 | 105341 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春工業(yè)大學03組 | 530 | 120767 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春工業(yè)大學04組(中外合作辦學) | 536 | 112293 |
| 浙江 | 一段 | - | 514 | 156215 |
| 安徽 | 本科批 | 長春工業(yè)大學001組 | 516 | 25992 |
| 安徽 | 本科批 | 長春工業(yè)大學002組 | 521 | 105140 |
| 安徽 | 本科批 | 長春工業(yè)大學004組(中外合作辦學) | 516 | 111420 |
| 安徽 | 本科批 | 長春工業(yè)大學005組 | 530 | 93251 |
| 安徽 | 本科批 | 長春工業(yè)大學006組(中外合作辦學) | 534 | 87913 |
| 福建 | 本科批 | 長春工業(yè)大學500組 | 509 | 62571 |
| 福建 | 本科批 | 長春工業(yè)大學999組 | 511 | 61013 |
| 江西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第101組 | 532 | 19899 |
| 江西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第501組 | 493 | 92813 |
| 江西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第502組 | 449 | 149208 |
| 江西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第503組(中外合作) | 484 | 104319 |
| 江西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第504組 | 504 | 79427 |
| 江西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第505組(中外合作) | 508 | 74402 |
| 江西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第561組(國家專項) | 520 | 60961 |
| 山東 | 一段 | - | 490 | 209677 |
| 湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第01組 | 507 | 80494 |
| 湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第02組 | 518 | 71061 |
| 湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第03組(中外合作) | 513 | 75381 |
| 湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第04組(中外合作) | 527 | 63244 |
| 湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第102組 | 499 | 27472 |
| 湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第103組 | 473 | 123239 |
| 湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第105組 | 474 | 121969 |
| 湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第204組(中外合作辦學或國際項目) | 464 | 135109 |
| 湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第206組(中外合作辦學或國際項目) | 487 | 105871 |
| 湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第Y07組(藝術(shù)專業(yè)) | 507 | 24224 |
| 湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第Y08組(藝術(shù)專業(yè)) | 458 | 143070 |
| 廣東 | 本科批 | 長春工業(yè)大學211組 | 529 | 36860 |
| 廣東 | 本科批 | 長春工業(yè)大學212組 | 537 | 31364 |
| 廣東 | 本科批 | 長春工業(yè)大學213組 | 538 | 30719 |
| 廣東 | 本科批 | 長春工業(yè)大學214組 | 525 | 39453 |
| 廣東 | 本科批 | 長春工業(yè)大學215組 | 522 | 41547 |
| 廣東 | 本科批 | 長春工業(yè)大學216組 | 520 | 129903 |
| 廣東 | 本科批 | 長春工業(yè)大學217組 | 519 | 131020 |
| 廣東 | 本科批 | 長春工業(yè)大學218組 | 532 | 109406 |
| 廣東 | 本科批 | 長春工業(yè)大學219組 | 538 | 99654 |
| 廣東 | 本科批 | 長春工業(yè)大學220組 | 520 | 128312 |
| 廣西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學101組 | 435 | 38208 |
| 廣西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學102組 | 409 | 135458 |
| 廣西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學103組 | 464 | 83450 |
| 廣西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學304組(中外合作) | 460 | 86892 |
| 廣西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學305組(中外合作) | 435 | 109667 |
| 海南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(01) | 559 | 21189 |
| 海南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(02) | 563 | 20161 |
| 海南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(03) | 540 | 26163 |
| 重慶 | 本科批 | 長春工業(yè)大學物理組 | 513 | 53788 |
| 四川 | 本科B批 | 長春工業(yè)大學專業(yè)組101 | 498 | 130019 |
| 四川 | 本科B批 | 長春工業(yè)大學專業(yè)組102 | 512 | 111117 |
| 四川 | 本科B批 | 長春工業(yè)大學專業(yè)組103 | 507 | 117870 |
| 四川 | 本科B批 | 長春工業(yè)大學專業(yè)組104 | 508 | 116541 |
| 四川 | 本科B批 | 長春工業(yè)大學專業(yè)組105(中外合作) | 511 | 112408 |
| 四川 | 本科B批 | 長春工業(yè)大學專業(yè)組106 | 527 | 91961 |
| 四川 | 本科B批 | 長春工業(yè)大學專業(yè)組107 | 551 | 64577 |
| 四川 | 本科B批 | 長春工業(yè)大學專業(yè)組108(中外合作) | 530 | 88297 |
| 四川 | 本科B批 | 長春工業(yè)大學專業(yè)組109(中外合作) | 531 | 87075 |
| 貴州 | 本科批 | 長春工業(yè)大學物理組 | 440 | 107342 |
| 貴州 | 本科批 | 長春工業(yè)大學歷史組 | 496 | 23037 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春工業(yè)大學001專業(yè)組 | 497 | 29833 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春工業(yè)大學002專業(yè)組(中外合作辦學) | 444 | 55876 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春工業(yè)大學003專業(yè)組 | 497 | 29833 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春工業(yè)大學004專業(yè)組(中外合作辦學) | 477 | 38697 |
現(xiàn)有教職工1704人,其中專任教師1179人,正高級職稱254人,副高級職稱484人?,F(xiàn)有柔性引進院士2人、杰青2人;國家“百千萬人才工程”入選專家1人,國家級有突出貢獻中青年專家1人,國家“萬人計劃”1人,國家人文社科重大項目首席專家1人,國家優(yōu)秀青年科學基金獲得者1人,“長江學者獎勵計劃”講座教授1人、青年學者1人,國務院政府特殊津貼6人,全國優(yōu)秀教師2人,國家優(yōu)秀教學團隊1個,吉林省教學名師8人,長白山學者3人,“長白英才計劃”團隊項目1個、個人項目11人,吉林省學科領(lǐng)軍教授1人,吉林省杰出創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才1人、優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才3人,吉林省有突出貢獻中青年專家32人,吉林省拔尖創(chuàng)新人才28人。