甘肅政法大學錄取線多少分2026年?本文將奉上甘肅政法大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考甘肅政法大學的高考生可以參考,看看甘肅政法大學大概多少分能考上。
甘肅政法大學位于甘肅蘭州,隸屬于甘肅省,是一所公立性質的政法類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越法律、雙萬計劃。
據(jù)悉,甘肅政法大學一共擁有24個碩士點、11個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2025年政法類排名(軟科)中位列第0名,學校的法學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個甘肅政法大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了甘肅政法大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 甘肅政法大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 390 | 23585 | 444 | 4486 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 甘肅政法大學(01) | 532 | 28886 |
| 北京 | 本科批 | 甘肅政法大學(02) | 517 | 32972 |
| 北京 | 本科批 | 甘肅政法大學(03) | 471 | 45103 |
| 天津 | 本科A批 | 甘肅政法大學01組 | 574 | 19332 |
| 天津 | 本科A批 | 甘肅政法大學02組 | 545 | 27231 |
| 天津 | 本科A批 | 甘肅政法大學03組 | 571 | 20134 |
| 河北 | 本科批 | 甘肅政法大學物理組 | 554 | 75607 |
| 河北 | 本科批 | 甘肅政法大學歷史組 | 552 | 21668 |
| 山西 | 本科批 | 甘肅政法大學第001組 | 580 | 3874 |
| 山西 | 本科批 | 甘肅政法大學第301組 | 557 | 26540 |
| 山西 | 本科批 | 甘肅政法大學第302組 | 528 | 41878 |
| 內蒙古 | 本科批 | 甘肅政法大學第001組 | 569 | 3359 |
| 內蒙古 | 本科批 | 甘肅政法大學第002組 | 551 | 4741 |
| 內蒙古 | 本科批 | 甘肅政法大學第003組 | 536 | 19815 |
| 內蒙古 | 本科批 | 甘肅政法大學第005組 | 526 | 22442 |
| 遼寧 | 本科批 | 甘肅政法大學物理組 | 536 | 39226 |
| 遼寧 | 本科批 | 甘肅政法大學歷史組 | 512 | 12828 |
| 黑龍江 | 本科批 | 甘肅政法大學第001組 | 530 | 5015 |
| 黑龍江 | 本科批 | 甘肅政法大學第002組 | 521 | 5787 |
| 黑龍江 | 本科批 | 甘肅政法大學第003組 | 484 | 37712 |
| 上海 | 本科批 | 甘肅政法大學(01) | 467 | 33627 |
| 上海 | 本科批 | 甘肅政法大學(02) | 429 | 43379 |
| 江蘇 | 本科批 | 甘肅政法大學01組 | 564 | 17574 |
| 江蘇 | 本科批 | 甘肅政法大學02組 | 563 | 18005 |
| 江蘇 | 本科批 | 甘肅政法大學03組 | 546 | 98331 |
| 江蘇 | 本科批 | 甘肅政法大學04組 | 546 | 98331 |
| 浙江 | 一段 | - | 527 | 140866 |
| 安徽 | 本科批 | 甘肅政法大學001組 | 558 | 61558 |
| 安徽 | 本科批 | 甘肅政法大學002組 | 543 | 77881 |
| 安徽 | 本科批 | 甘肅政法大學003組 | 539 | 82046 |
| 福建 | 本科批 | 甘肅政法大學500組 | 539 | 41729 |
| 福建 | 本科批 | 甘肅政法大學999組 | 533 | 45540 |
| 江西 | 本科批 | 甘肅政法大學第101組 | 563 | 8660 |
| 江西 | 本科批 | 甘肅政法大學第102組 | 562 | 8826 |
| 江西 | 本科批 | 甘肅政法大學第501組 | 535 | 47160 |
| 江西 | 本科批 | 甘肅政法大學第502組 | 519 | 62353 |
| 山東 | 一段 | - | 510 | 161796 |
| 湖北 | 本科批 | 甘肅政法大學第01組 | 562 | 10567 |
| 湖北 | 本科批 | 甘肅政法大學第02組 | 561 | 10797 |
| 湖北 | 本科批 | 甘肅政法大學第03組 | 540 | 52382 |
| 湖北 | 本科批 | 甘肅政法大學第04組 | 531 | 59810 |
| 湖北 | 本科批 | 甘肅政法大學第05組 | 528 | 62355 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅政法大學第101組 | 542 | 12855 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅政法大學第102組 | 535 | 14799 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅政法大學第103組 | 528 | 62757 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅政法大學第105組 | 509 | 81069 |
| 廣東 | 本科批 | 甘肅政法大學205組 | 554 | 21928 |
| 廣東 | 本科批 | 甘肅政法大學206組 | 554 | 21990 |
| 廣東 | 本科批 | 甘肅政法大學207組 | 503 | 159650 |
| 廣東 | 本科批 | 甘肅政法大學208組 | 526 | 119578 |
| 廣西 | 本科批 | 甘肅政法大學101組 | 542 | 7374 |
| 廣西 | 本科批 | 甘肅政法大學102組 | 539 | 7886 |
| 廣西 | 本科批 | 甘肅政法大學103組 | 516 | 44270 |
| 廣西 | 本科批 | 甘肅政法大學105組 | 451 | 94815 |
| 海南 | 本科批 | 甘肅政法大學(01) | 542 | 25618 |
| 海南 | 本科批 | 甘肅政法大學(02) | 555 | 22214 |
| 海南 | 本科批 | 甘肅政法大學(03) | 612 | 10091 |
| 重慶 | 本科批 | 甘肅政法大學物理組 | 507 | 57604 |
| 重慶 | 本科批 | 甘肅政法大學歷史組 | 537 | 9363 |
| 四川 | 本科B批 | 甘肅政法大學專業(yè)組101 | 522 | 98269 |
| 四川 | 本科B批 | 甘肅政法大學專業(yè)組102 | 533 | 84680 |
| 貴州 | 本科批 | 甘肅政法大學歷史組 | 550 | 8397 |
| 貴州 | 本科批 | 甘肅政法大學物理組 | 481 | 67717 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學005專業(yè)組 | 515 | 6237 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學006專業(yè)組 | 475 | 12326 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學007專業(yè)組 | 511 | 6770 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學008專業(yè)組(革命老區(qū)專項) | 492 | 9442 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學009專業(yè)組(藏區(qū)專項)(加試藏語文)(甘南) | 417 | 24188 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學010專業(yè)組(藏區(qū)專項)(加試藏語文)(天祝) | 365 | 35979 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學011專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(臨夏) | 509 | 7041 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學012專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(張家川) | 493 | 9311 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學013專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(肅北) | 472 | 12836 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學014專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(阿克塞) | 478 | 11765 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學015專業(yè)組(地方專項計劃) | 487 | 10200 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學016專業(yè)組 | 464 | 45138 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學017專業(yè)組 | 479 | 37741 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學018專業(yè)組 | 472 | 41085 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學019專業(yè)組 | 480 | 37267 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學020專業(yè)組(藏區(qū)專項)(加試藏語文)(甘南) | 379 | 91426 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學021專業(yè)組(藏區(qū)專項)(加試藏語文)(天祝) | 313 | 113554 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學022專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(臨夏) | 475 | 39656 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學023專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(張家川) | 455 | 49857 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學024專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(肅北) | 432 | 62505 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學025專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(阿克塞) | 452 | 51458 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學401專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(積石山) | 510 | 6913 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學402專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(積石山) | 472 | 41085 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學901專業(yè)組(預科)(聚居少數(shù)民族) | 448 | 17634 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學902專業(yè)組(預科)(散居少數(shù)民族) | 460 | 15155 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學903專業(yè)組(預科)(聚居少數(shù)民族) | 439 | 58635 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅政法大學904專業(yè)組(預科)(散居少數(shù)民族) | 468 | 43097 |
| 寧夏 | 本科B批 | 甘肅政法大學001專業(yè)組 | 472 | 10789 |
| 寧夏 | 本科B批 | 甘肅政法大學502專業(yè)組 | 491 | 8208 |
| 寧夏 | 本科B批 | 甘肅政法大學702專業(yè)組 | 518 | 1770 |
學校擁有一支學科專業(yè)相適應的高素質師資隊伍,其中高級職稱教師占58.55%,具有博士學位和碩士學位教師占95.29%。教師隊伍中,享受國務院政府特殊津貼專家1人,全國優(yōu)秀教師1人,入選教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”1人,教育部高等學校教學指導委員會委員4人,中宣部宣傳思想文化青年英才1人,甘肅省宣傳文化系統(tǒng)“四個一批”人才4人,甘肅省優(yōu)秀專家1人,甘肅省領軍人才9人,甘肅省“飛天學者”29人,隴原青年英才4人,甘肅省教學名師13人,甘肅省“園丁獎”獲得者11人,甘肅省高校青年教師成才獎32人,甘肅省外國專家“敦煌獎”1人。(數(shù)據(jù)截至2026年1月)