北京聯(lián)合大學錄取線多少分2026年?本文將奉上北京聯(lián)合大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考北京聯(lián)合大學的高考生可以參考,看看北京聯(lián)合大學大概多少分能考上。
北京聯(lián)合大學位于北京,隸屬于北京市,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,北京聯(lián)合大學一共擁有20個碩士點、12個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第5809名、2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名,學校的軟件工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個北京聯(lián)合大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了北京聯(lián)合大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 北京聯(lián)合大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 473 | 11344 | 501 | 1925 |
| 新疆 | 本科二批 | 415 | 19350 | 449 | 4216 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(01) | 514 | 33743 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(02) | 516 | 33240 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(03) | 500 | 37553 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(04) | 510 | 34871 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(05) | 495 | 38893 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(06) | 506 | 35953 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(07) | 494 | 39144 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(08) | 487 | 41007 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(09) | 481 | 42535 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(10) | 500 | 37553 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(11) | 502 | 36988 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(12) | 480 | 42782 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(13) | 498 | 38082 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(14) | 492 | 39647 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(15) | 486 | 41277 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(16) | 475 | 44121 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(17) | 450 | 50009 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(18)(中外合辦) | 465 | 46532 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(19)(中外合辦) | 430 | 53994 |
| 北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(20)(中外合辦) | 430 | 53994 |
| 天津 | 本科A批 | 北京聯(lián)合大學03組 | 579 | 18022 |
| 天津 | 本科A批 | 北京聯(lián)合大學04組 | 544 | 27532 |
| 天津 | 本科A批 | 北京聯(lián)合大學05組 | 578 | 18257 |
| 天津 | 本科A批 | 北京聯(lián)合大學06組 | 547 | 26718 |
| 天津 | 本科A批 | 北京聯(lián)合大學07組 | 562 | 22547 |
| 天津 | 本科A批 | 北京聯(lián)合大學08組 | 552 | 25317 |
| 河北 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學物理組 | 523 | 122069 |
| 河北 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學歷史組 | 558 | 19202 |
| 山西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第001組 | 554 | 7669 |
| 山西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第002組 | 551 | 8229 |
| 山西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第003組 | 566 | 5712 |
| 山西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第004組 | 553 | 7852 |
| 山西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第005組 | 559 | 6769 |
| 山西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第301組 | 548 | 30900 |
| 山西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第302組 | 548 | 30900 |
| 山西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第303組(合作辦學) | 487 | 70087 |
| 山西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第304組 | 552 | 28893 |
| 山西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第305組 | 546 | 31909 |
| 山西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第306組(合作辦學) | 503 | 58353 |
| 山西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第307組 | 530 | 40723 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第001組 | 584 | 2414 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第002組 | 549 | 4911 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第003組 | 566 | 12722 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第004組 | 594 | 1868 |
| 遼寧 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學歷史組 | 559 | 5861 |
| 遼寧 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學物理組 | 473 | 70054 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第001組 | 519 | 5991 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第002組(中外合作) | 452 | 49313 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第003組 | 528 | 23036 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第004組(中外合作) | 452 | 49313 |
| 上海 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(01) | 460 | 35524 |
| 上海 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(02) | 482 | 29358 |
| 上海 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(03) | 464 | 34489 |
| 上海 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(04) | 481 | 29641 |
| 上海 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(05) | 445 | 39429 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學01組 | 561 | 18813 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學02組 | 586 | 48740 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學03組 | 574 | 62232 |
| 浙江 | 一段 | - | 587 | 67543 |
| 安徽 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學001組 | 553 | 66282 |
| 安徽 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學002組 | 547 | 73767 |
| 安徽 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學003組 | 547 | 14868 |
| 安徽 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學003組(中外合作辦學) | 513 | 115414 |
| 安徽 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學004組 | 553 | 66453 |
| 安徽 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學005組 | 561 | 58421 |
| 安徽 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學006組(中外合作辦學) | 521 | 104730 |
| 福建 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學500組 | 573 | 23443 |
| 福建 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學900組 | 562 | 28701 |
| 福建 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學999組 | 537 | 8521 |
| 江西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第101組 | 569 | 7050 |
| 江西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第102組 | 567 | 7504 |
| 江西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第103組 | 559 | 9736 |
| 江西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第501組 | 538 | 44170 |
| 江西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第502組 | 543 | 40274 |
| 江西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第503組 | 562 | 26797 |
| 山東 | 一段 | - | 514 | 153190 |
| 湖北 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第01組 | 580 | 6531 |
| 湖北 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第02組 | 583 | 5937 |
| 湖北 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第03組 | 579 | 6717 |
| 湖北 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第04組 | 572 | 28957 |
| 湖北 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第05組 | 578 | 25417 |
| 湖北 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第06組 | 569 | 30847 |
| 湖南 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第103組 | 552 | 10343 |
| 湖南 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第104組 | 547 | 11547 |
| 湖南 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第105組 | 540 | 52569 |
| 湖南 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第106組 | 550 | 44942 |
| 湖南 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第107組 | 558 | 39203 |
| 湖南 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第108組 | 564 | 35220 |
| 湖南 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學第109組 | 546 | 47840 |
| 廣東 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學204組 | 557 | 20342 |
| 廣東 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學205組 | 556 | 72300 |
| 廣東 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學206組 | 555 | 74634 |
| 廣西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學100組 | 524 | 10805 |
| 廣西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學101組 | 501 | 54560 |
| 廣西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學102組 | 529 | 36060 |
| 廣西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學103組 | 491 | 61728 |
| 廣西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學104組 | 549 | 6295 |
| 廣西 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學105組 | 542 | 7374 |
| 海南 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(01) | 592 | 13725 |
| 重慶 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學歷史組 | 537 | 9363 |
| 重慶 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學物理組 | 545 | 34938 |
| 四川 | 本科B批 | 北京聯(lián)合大學專業(yè)組101 | 565 | 50491 |
| 貴州 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學歷史組 | 514 | 17109 |
| 貴州 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學物理組 | 505 | 48524 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學002專業(yè)組 | 511 | 6770 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學003專業(yè)組 | 498 | 29446 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學004專業(yè)組 | 491 | 32386 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學005專業(yè)組 | 515 | 22853 |
| 寧夏 | 本科B批 | 北京聯(lián)合大學001專業(yè)組 | 455 | 13550 |
現(xiàn)有教職工2500余人,其中專任教師1436人,包括正高級職稱212人,副高級職稱546人,博士比例56.82%。有國家級教學團隊1個,市級教學團隊10個,市級高層次研究團隊13個,市級思政課程教學團隊5個;國家級優(yōu)秀教師1人,市優(yōu)秀教師37人,北京市百千萬人才工程(新世紀百千萬人才工程北京市級人選)3人,教育部教學指導委員會以及行業(yè)指導委員會副主任委員、委員等16人,在聘特聘教授13人,市級教學名師33人,長城學者10人,思想政治理論課特級教授2人、思想政治理論課特級教師1人,文化名家暨“四個一批”人才4人,市優(yōu)秀青年人才2人。(數(shù)據(jù)截止2024年10月)