云南師范大學錄取線多少分2026年?本文將奉上云南師范大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考云南師范大學的高考生可以參考,看看云南師范大學大概多少分能考上。
云南師范大學位于云南昆明,隸屬于云南省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,云南師范大學一共擁有44個碩士點、6個博士點、13個特色專業(yè)、1個重點實驗室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第3040名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第1979名,學校的地理學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個云南師范大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了云南師范大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 云南師范大學(01) | 528 | 30009 |
| 天津 | 本科A批 | 云南師范大學01組 | 544 | 27532 |
| 天津 | 本科A批 | 云南師范大學02組 | 570 | 20413 |
| 天津 | 本科A批 | 云南師范大學03組 | 571 | 20134 |
| 河北 | 本科批 | 云南師范大學歷史組 | 535 | 29738 |
| 河北 | 本科批 | 云南師范大學物理組 | 545 | 88117 |
| 山西 | 本科批 | 云南師范大學第001組 | 533 | 11874 |
| 山西 | 本科批 | 云南師范大學第002組 | 519 | 15260 |
| 山西 | 本科批 | 云南師范大學第003組(合作辦學) | 540 | 10416 |
| 山西 | 本科批 | 云南師范大學第301組 | 483 | 73161 |
| 山西 | 本科批 | 云南師范大學第302組 | 474 | 80265 |
| 山西 | 本科批 | 云南師范大學第303組(合作辦學) | 503 | 58353 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 云南師范大學第001組 | 402 | 60654 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 云南師范大學第002組 | 526 | 7012 |
| 遼寧 | 本科批 | 云南師范大學物理組 | 461 | 76197 |
| 遼寧 | 本科批 | 云南師范大學歷史組 | 518 | 11849 |
| 黑龍江 | 本科批 | 云南師范大學第001組 | 478 | 10919 |
| 黑龍江 | 本科批 | 云南師范大學第002組 | 503 | 7739 |
| 黑龍江 | 本科批 | 云南師范大學第003組 | 466 | 44131 |
| 上海 | 本科批 | 云南師范大學(01) | 479 | 30198 |
| 上海 | 本科批 | 云南師范大學(02) | 499 | 24524 |
| 江蘇 | 本科批 | 云南師范大學01組 | 559 | 19646 |
| 江蘇 | 本科批 | 云南師范大學02組 | 565 | 17140 |
| 江蘇 | 本科批 | 云南師范大學03組 | 514 | 143440 |
| 江蘇 | 本科批 | 云南師范大學04組 | 531 | 119385 |
| 江蘇 | 本科批 | 云南師范大學05組 | 552 | 90193 |
| 浙江 | 一段 | - | 527 | 140059 |
| 安徽 | 本科批 | 云南師范大學001組 | 536 | 86403 |
| 安徽 | 本科批 | 云南師范大學002組 | 528 | 96123 |
| 福建 | 本科批 | 云南師范大學500組 | 519 | 55133 |
| 福建 | 本科批 | 云南師范大學700組 | 560 | 5475 |
| 福建 | 本科批 | 云南師范大學900組 | 540 | 41148 |
| 福建 | 本科批 | 云南師范大學999組 | 533 | 9118 |
| 江西 | 本科批 | 云南師范大學第101組 | 565 | 8046 |
| 江西 | 本科批 | 云南師范大學第102組 | 561 | 8959 |
| 江西 | 本科批 | 云南師范大學第103組 | 565 | 8054 |
| 江西 | 本科批 | 云南師范大學第501組 | 456 | 141047 |
| 江西 | 本科批 | 云南師范大學第502組 | 509 | 72658 |
| 江西 | 本科批 | 云南師范大學第503組 | 546 | 37421 |
| 江西 | 本科批 | 云南師范大學第504組 | 524 | 57382 |
| 山東 | 一段 | - | 500 | 185468 |
| 湖北 | 本科批 | 云南師范大學第01組 | 567 | 9317 |
| 湖北 | 本科批 | 云南師范大學第02組 | 573 | 7979 |
| 湖北 | 本科批 | 云南師范大學第03組 | 534 | 57289 |
| 湖北 | 本科批 | 云南師范大學第04組 | 544 | 49170 |
| 湖北 | 本科批 | 云南師范大學第05組 | 531 | 59810 |
| 湖南 | 本科批 | 云南師范大學第106組 | 536 | 14516 |
| 湖南 | 本科批 | 云南師范大學第107組 | 551 | 10581 |
| 湖南 | 本科批 | 云南師范大學第108組 | 562 | 8121 |
| 湖南 | 本科批 | 云南師范大學第109組 | 492 | 99960 |
| 湖南 | 本科批 | 云南師范大學第110組 | 536 | 55823 |
| 湖南 | 本科批 | 云南師范大學第111組 | 536 | 55823 |
| 廣東 | 本科批 | 云南師范大學206組 | 552 | 22949 |
| 廣東 | 本科批 | 云南師范大學207組 | 572 | 14044 |
| 廣東 | 本科批 | 云南師范大學208組 | 536 | 103175 |
| 廣東 | 本科批 | 云南師范大學209組 | 571 | 54218 |
| 廣西 | 本科批 | 云南師范大學101組 | 487 | 19869 |
| 廣西 | 本科批 | 云南師范大學102組 | 504 | 52407 |
| 廣西 | 本科批 | 云南師范大學103組 | 563 | 4373 |
| 廣西 | 本科批 | 云南師范大學104組 | 504 | 52407 |
| 海南 | 本科批 | 云南師范大學(02) | 577 | 16877 |
| 海南 | 本科批 | 云南師范大學(03) | 565 | 19738 |
| 海南 | 本科批 | 云南師范大學(04) | 603 | 11640 |
| 重慶 | 本科批 | 云南師范大學歷史組 | 519 | 13219 |
| 重慶 | 本科批 | 云南師范大學物理組 | 488 | 69571 |
| 四川 | 本科B批 | 云南師范大學專業(yè)組101 | 513 | 109853 |
| 四川 | 本科B批 | 云南師范大學專業(yè)組102 | 540 | 76490 |
| 四川 | 本科B批 | 云南師范大學專業(yè)組103(中外合作) | 522 | 98269 |
| 四川 | 本科B批 | 云南師范大學專業(yè)組104 | 551 | 64577 |
| 四川 | 本科B批 | 云南師范大學專業(yè)組105 | 529 | 89512 |
| 貴州 | 本科批 | 云南師范大學物理組 | 506 | 47810 |
| 貴州 | 本科批 | 云南師范大學歷史組 | 501 | 21492 |
| 甘肅 | 本科批 | 云南師范大學003專業(yè)組 | 531 | 4488 |
| 甘肅 | 本科批 | 云南師范大學004專業(yè)組 | 527 | 4914 |
| 甘肅 | 本科批 | 云南師范大學005專業(yè)組 | 466 | 44088 |
學校有教職工2447人,高級職稱教職工1146人、博士學位教職工983人。在編在崗專任教師2164人,外聘專任教師676人,專任教師總數(shù)2502人。有國家“高層次人才特殊支持計劃”哲學社會科學領軍人才1人、國家級教學名師2人,教育部“長江學者獎勵計劃”特聘教授2人、青年學者1人,人社部“百千萬人才工程”入選者4人、全國優(yōu)秀教師5人、全國模范教師2人、全國先進工作者1人、全國五一勞動獎章1人、全國三八紅旗手1人、國家有突出貢獻中青年專家2人、享受國務院特殊津貼11人。