山西財經大學錄取線多少分2026年?本文將奉上山西財經大學2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考山西財經大學的高考生可以參考,看看山西財經大學大概多少分能考上。
山西財經大學位于山西太原,隸屬于山西省,是一所公立性質的財經類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,山西財經大學一共擁有28個碩士點、4個博士點、10個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2025年財經類排名(軟科)中位列第0名,學校的工商管理被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個山西財經大學最好的學科。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了山西財經大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 山西財經大學2025年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 390 | 23585 | 419 | 6216 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 山西財經大學(01) | 508 | 35404 |
| 北京 | 本科批 | 山西財經大學(02) | 517 | 32972 |
| 天津 | 本科A批 | 山西財經大學01組 | 534 | 30332 |
| 天津 | 本科A批 | 山西財經大學02組 | 527 | 32342 |
| 天津 | 本科A批 | 山西財經大學03組 | 571 | 20134 |
| 天津 | 本科A批 | 山西財經大學04組 | 536 | 29727 |
| 河北 | 本科批 | 山西財經大學歷史組 | 547 | 23983 |
| 河北 | 本科批 | 山西財經大學物理組 | 535 | 103048 |
| 山西 | 本科批 | 山西財經大學第001組 | 517 | 15758 |
| 山西 | 本科批 | 山西財經大學第002組(合作辦學) | 496 | 21375 |
| 山西 | 本科批 | 山西財經大學第003組 | 526 | 13534 |
| 山西 | 本科批 | 山西財經大學第004組(國家專項計劃) | 522 | 14525 |
| 山西 | 本科批 | 山西財經大學第005組(地方專項計劃) | 516 | 16018 |
| 山西 | 本科批 | 山西財經大學第301組 | 484 | 72345 |
| 山西 | 本科批 | 山西財經大學第302組(合作辦學) | 487 | 70087 |
| 山西 | 本科批 | 山西財經大學第303組 | 517 | 48861 |
| 山西 | 本科批 | 山西財經大學第304組 | 498 | 61926 |
| 山西 | 本科批 | 山西財經大學第305組(國家專項計劃) | 506 | 56271 |
| 山西 | 本科批 | 山西財經大學第306組(國家專項計劃) | 524 | 44351 |
| 山西 | 本科批 | 山西財經大學第307組(地方專項計劃) | 492 | 66383 |
| 山西 | 本科批 | 山西財經大學第308組(地方專項計劃) | 525 | 43709 |
| 內蒙古 | 本科批 | 山西財經大學第001組 | 548 | 5002 |
| 內蒙古 | 本科批 | 山西財經大學第002組 | 541 | 5582 |
| 內蒙古 | 本科批 | 山西財經大學第003組 | 476 | 36946 |
| 內蒙古 | 本科批 | 山西財經大學第004組 | 527 | 22165 |
| 內蒙古 | 本科批 | 山西財經大學第005組 | 501 | 29488 |
| 遼寧 | 本科批 | 山西財經大學物理組 | 484 | 64528 |
| 遼寧 | 本科批 | 山西財經大學歷史組 | 518 | 11849 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山西財經大學第001組 | 502 | 7855 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山西財經大學第002組 | 482 | 38402 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山西財經大學第003組 | 455 | 48235 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山西財經大學第004組 | 459 | 46685 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山西財經大學第005組 | 511 | 28493 |
| 上海 | 本科批 | 山西財經大學(01) | 450 | 38181 |
| 上海 | 本科批 | 山西財經大學(02) | 437 | 41436 |
| 上海 | 本科批 | 山西財經大學(03) | 440 | 40711 |
| 江蘇 | 本科批 | 山西財經大學01組 | 555 | 21405 |
| 江蘇 | 本科批 | 山西財經大學02組(中外合作辦學) | 553 | 22327 |
| 江蘇 | 本科批 | 山西財經大學03組 | 543 | 102526 |
| 江蘇 | 本科批 | 山西財經大學04組 | 557 | 83617 |
| 江蘇 | 本科批 | 山西財經大學05組(中外合作辦學) | 535 | 113739 |
| 江蘇 | 本科批 | 山西財經大學06組 | 555 | 86192 |
| 浙江 | 一段 | - | 533 | 133082 |
| 安徽 | 本科批 | 山西財經大學001組 | 530 | 92887 |
| 安徽 | 本科批 | 山西財經大學002組(中外合作辦學) | 532 | 19599 |
| 安徽 | 本科批 | 山西財經大學002組 | 527 | 97095 |
| 安徽 | 本科批 | 山西財經大學003組(中外合作辦學) | 524 | 100165 |
| 安徽 | 本科批 | 山西財經大學004組 | 546 | 74681 |
| 安徽 | 本科批 | 山西財經大學005組 | 543 | 77599 |
| 福建 | 本科批 | 山西財經大學500組 | 546 | 37396 |
| 福建 | 本科批 | 山西財經大學900組 | 526 | 50184 |
| 福建 | 本科批 | 山西財經大學999組 | 524 | 51599 |
| 江西 | 本科批 | 山西財經大學第101組 | 550 | 12558 |
| 江西 | 本科批 | 山西財經大學第501組 | 509 | 73585 |
| 江西 | 本科批 | 山西財經大學第502組 | 498 | 86885 |
| 江西 | 本科批 | 山西財經大學第503組 | 528 | 52982 |
| 江西 | 本科批 | 山西財經大學第504組 | 499 | 85025 |
| 山東 | 一段 | - | 509 | 164963 |
| 湖北 | 本科批 | 山西財經大學第01組 | 558 | 11565 |
| 湖北 | 本科批 | 山西財經大學第02組 | 508 | 79629 |
| 湖北 | 本科批 | 山西財經大學第03組 | 521 | 68420 |
| 湖北 | 本科批 | 山西財經大學第04組 | 541 | 51572 |
| 湖南 | 本科批 | 山西財經大學第102組 | 525 | 17900 |
| 湖南 | 本科批 | 山西財經大學第104組 | 526 | 17578 |
| 湖南 | 本科批 | 山西財經大學第106組 | 490 | 102293 |
| 湖南 | 本科批 | 山西財經大學第107組 | 498 | 92992 |
| 湖南 | 本科批 | 山西財經大學第109組 | 536 | 55823 |
| 湖南 | 本科批 | 山西財經大學第110組 | 532 | 59218 |
| 湖南 | 本科批 | 山西財經大學第203組(中外合作辦學或國際項目) | 528 | 16935 |
| 湖南 | 本科批 | 山西財經大學第208組(中外合作辦學或國際項目) | 484 | 109438 |
| 廣東 | 本科批 | 山西財經大學204組 | 540 | 29471 |
| 廣東 | 本科批 | 山西財經大學205組 | 513 | 141889 |
| 廣東 | 本科批 | 山西財經大學206組 | 542 | 93567 |
| 廣西 | 本科批 | 山西財經大學111組 | 484 | 20749 |
| 廣西 | 本科批 | 山西財經大學112組 | 493 | 18252 |
| 廣西 | 本科批 | 山西財經大學151組 | 419 | 125395 |
| 廣西 | 本科批 | 山西財經大學152組 | 454 | 92076 |
| 廣西 | 本科批 | 山西財經大學153組 | 404 | 140400 |
| 廣西 | 本科批 | 山西財經大學154組 | 494 | 59560 |
| 海南 | 本科批 | 山西財經大學(01) | 574 | 17584 |
| 海南 | 本科批 | 山西財經大學(02) | 542 | 25618 |
| 海南 | 本科批 | 山西財經大學(03) | 588 | 14522 |
| 海南 | 本科批 | 山西財經大學(04) | 583 | 15584 |
| 重慶 | 本科批 | 山西財經大學歷史組 | 523 | 12316 |
| 重慶 | 本科批 | 山西財經大學物理組 | 501 | 61431 |
| 四川 | 本科B批 | 山西財經大學專業(yè)組101 | 516 | 105920 |
| 四川 | 本科B批 | 山西財經大學專業(yè)組102(中外合作) | 525 | 94428 |
| 四川 | 本科B批 | 山西財經大學專業(yè)組103 | 553 | 62454 |
| 四川 | 本科B批 | 山西財經大學專業(yè)組104 | 537 | 79949 |
| 貴州 | 本科批 | 山西財經大學物理組 | 483 | 65398 |
| 貴州 | 本科批 | 山西財經大學歷史組 | 524 | 14091 |
| 甘肅 | 本科批 | 山西財經大學002專業(yè)組 | 522 | 5469 |
| 甘肅 | 本科批 | 山西財經大學003專業(yè)組 | 516 | 6135 |
| 甘肅 | 本科批 | 山西財經大學004專業(yè)組 | 478 | 38211 |
| 甘肅 | 本科批 | 山西財經大學005專業(yè)組 | 462 | 46200 |
| 甘肅 | 本科批 | 山西財經大學006專業(yè)組 | 512 | 23940 |
| 甘肅 | 本科批 | 山西財經大學007專業(yè)組 | 508 | 25459 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山西財經大學001專業(yè)組 | 414 | 21548 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山西財經大學502專業(yè)組 | 496 | 7595 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山西財經大學903專業(yè)組 | 429 | 18498 |
學校現有教職工1660人,其中專任教師1138人,教授、副教授539人,具有博士學位教師746人,享受國務院政府特殊津貼專家、教育部新世紀優(yōu)秀人才、三晉英才、山西省青年三晉學者、山西省學術技術帶頭人、省級中青年拔尖創(chuàng)新人才等各類高層次人才107人。