華僑大學錄取線多少分2026年?本文將奉上華僑大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考華僑大學的高考生可以參考,看看華僑大學大概多少分能考上。
華僑大學位于福建泉州,隸屬于中央統(tǒng)戰(zhàn)部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入中央部屬大學行列,入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,華僑大學一共擁有49個碩士點、10個博士點、15個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第1507名、2026年泰晤士世界大學排名中位列第0名,學校的工商管理被教育部在全國第四輪學科評估中評為B,是整個華僑大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了華僑大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 華僑大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 439 | 15749 | 466 | 3376 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 華僑大學(01) | 537 | 27516 |
| 北京 | 本科批 | 華僑大學(02) | 545 | 25410 |
| 北京 | 本科批 | 華僑大學(03) | 561 | 21198 |
| 天津 | 本科A批 | 華僑大學04組 | 563 | 22282 |
| 天津 | 本科A批 | 華僑大學05組 | 584 | 16781 |
| 天津 | 本科A批 | 華僑大學08組 | 574 | 19332 |
| 天津 | 本科A批 | 華僑大學09組 | 587 | 16053 |
| 河北 | 本科批 | 華僑大學歷史組 | 566 | 16100 |
| 河北 | 本科批 | 華僑大學物理組 | 544 | 89552 |
| 山西 | 本科批 | 華僑大學第001組 | 565 | 5870 |
| 山西 | 本科批 | 華僑大學第002組(國家專項計劃) | 455 | 32782 |
| 山西 | 本科批 | 華僑大學第301組 | 522 | 45645 |
| 山西 | 本科批 | 華僑大學第302組 | 546 | 31909 |
| 山西 | 本科批 | 華僑大學第303組 | 539 | 35615 |
| 山西 | 本科批 | 華僑大學第304組 | 564 | 23271 |
| 山西 | 本科批 | 華僑大學第305組(國家專項計劃) | 517 | 48861 |
| 山西 | 本科批 | 華僑大學第306組(國家專項計劃) | 420 | 119735 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華僑大學第001組 | 542 | 5498 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華僑大學第003組 | 560 | 4018 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華僑大學第004組 | 530 | 21342 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華僑大學第005組 | 497 | 30626 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華僑大學第006組 | 542 | 18326 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華僑大學第008組 | 529 | 21608 |
| 遼寧 | 本科批 | 華僑大學物理組 | 511 | 51132 |
| 遼寧 | 本科批 | 華僑大學歷史組 | 534 | 9243 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華僑大學第001組 | 517 | 6210 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華僑大學第002組 | 504 | 7638 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華僑大學第003組 | 542 | 4022 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華僑大學第004組 | 493 | 34567 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華僑大學第005組 | 521 | 25264 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華僑大學第006組 | 498 | 32879 |
| 上海 | 本科批 | 華僑大學(01) | 479 | 30198 |
| 上海 | 本科批 | 華僑大學(02) | 480 | 29907 |
| 江蘇 | 本科批 | 華僑大學01組 | 566 | 16741 |
| 江蘇 | 本科批 | 華僑大學02組 | 573 | 14117 |
| 江蘇 | 本科批 | 華僑大學03組 | 548 | 95642 |
| 江蘇 | 本科批 | 華僑大學04組 | 549 | 94329 |
| 江蘇 | 本科批 | 華僑大學05組 | 556 | 84862 |
| 浙江 | 一段 | - | 561 | 99133 |
| 安徽 | 本科批 | 華僑大學002組 | 571 | 8347 |
| 安徽 | 本科批 | 華僑大學003組 | 533 | 89092 |
| 安徽 | 本科批 | 華僑大學004組 | 560 | 59639 |
| 安徽 | 本科批 | 華僑大學005組 | 576 | 44762 |
| 安徽 | 本科批 | 華僑大學006組 | 567 | 52787 |
| 福建 | 本科批 | 華僑大學500組 | 572 | 23889 |
| 福建 | 本科批 | 華僑大學700組 | 561 | 5349 |
| 福建 | 本科批 | 華僑大學999組 | 546 | 37396 |
| 江西 | 本科批 | 華僑大學第101組 | 578 | 5138 |
| 江西 | 本科批 | 華僑大學第102組 | 571 | 6632 |
| 江西 | 本科批 | 華僑大學第161組(國家專項) | 569 | 6997 |
| 江西 | 本科批 | 華僑大學第501組 | 538 | 44060 |
| 江西 | 本科批 | 華僑大學第502組 | 529 | 52261 |
| 江西 | 本科批 | 華僑大學第503組 | 563 | 26086 |
| 江西 | 本科批 | 華僑大學第504組 | 556 | 30746 |
| 江西 | 本科批 | 華僑大學第561組(國家專項) | 483 | 105180 |
| 江西 | 本科批 | 華僑大學第562組(國家專項) | 541 | 42030 |
| 山東 | 一段 | - | 529 | 120338 |
| 湖北 | 本科批 | 華僑大學第01組 | 577 | 7128 |
| 湖北 | 本科批 | 華僑大學第02組 | 569 | 8865 |
| 湖北 | 本科批 | 華僑大學第03組 | 525 | 64962 |
| 湖北 | 本科批 | 華僑大學第04組 | 553 | 42136 |
| 湖北 | 本科批 | 華僑大學第05組 | 551 | 43643 |
| 湖北 | 本科批 | 華僑大學第06組 | 556 | 39850 |
| 湖北 | 本科批 | 華僑大學第07組 | 576 | 26551 |
| 湖南 | 本科批 | 華僑大學第106組 | 561 | 8328 |
| 湖南 | 本科批 | 華僑大學第108組 | 531 | 60130 |
| 湖南 | 本科批 | 華僑大學第110組 | 550 | 44942 |
| 湖南 | 本科批 | 華僑大學第111組 | 546 | 47840 |
| 湖南 | 本科批 | 華僑大學第112組 | 573 | 29648 |
| 湖南 | 本科批 | 華僑大學第207組(中外合作辦學或國際項目) | 545 | 12060 |
| 湖南 | 本科批 | 華僑大學第209組(中外合作辦學或國際項目) | 534 | 57535 |
| 廣東 | 本科批 | 華僑大學201組 | 556 | 21142 |
| 廣東 | 本科批 | 華僑大學202組 | 567 | 15850 |
| 廣東 | 本科批 | 華僑大學203組 | 549 | 24420 |
| 廣東 | 本科批 | 華僑大學204組 | 542 | 92361 |
| 廣東 | 本科批 | 華僑大學205組 | 558 | 69667 |
| 廣東 | 本科批 | 華僑大學206組 | 566 | 60044 |
| 廣東 | 本科批 | 華僑大學207組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 536 | 102787 |
| 廣東 | 本科批 | 華僑大學210組 | 549 | 82808 |
| 廣西 | 本科批 | 華僑大學101組 | 555 | 5383 |
| 廣西 | 本科批 | 華僑大學102組 | 567 | 3935 |
| 廣西 | 本科批 | 華僑大學104組 | 520 | 41651 |
| 廣西 | 本科批 | 華僑大學105組 | 551 | 23956 |
| 廣西 | 本科批 | 華僑大學106組 | 528 | 36664 |
| 廣西 | 本科批 | 華僑大學511組(國家專項) | 534 | 8771 |
| 廣西 | 本科批 | 華僑大學512組(國家專項) | 483 | 67928 |
| 廣西 | 本科批 | 華僑大學513組(國家專項) | 502 | 53827 |
| 海南 | 本科批 | 華僑大學(01) | 617 | 9286 |
| 海南 | 本科批 | 華僑大學(02) | 592 | 13725 |
| 海南 | 本科批 | 華僑大學(80) | 590 | 14110 |
| 重慶 | 本科批 | 華僑大學物理組 | 507 | 57604 |
| 重慶 | 本科批 | 華僑大學歷史組 | 530 | 10766 |
| 四川 | 本科B批 | 華僑大學專業(yè)組101 | 537 | 79949 |
| 四川 | 本科B批 | 華僑大學專業(yè)組102(中外合作) | 540 | 76490 |
| 四川 | 本科B批 | 華僑大學專業(yè)組103 | 549 | 66644 |
| 四川 | 本科B批 | 華僑大學專業(yè)組104 | 548 | 67613 |
| 貴州 | 本科批 | 華僑大學物理組 | 484 | 64759 |
| 貴州 | 本科批 | 華僑大學歷史組 | 533 | 11922 |
| 甘肅 | 本科批 | 華僑大學002專業(yè)組 | 538 | 3855 |
| 甘肅 | 本科批 | 華僑大學003專業(yè)組(國家專項計劃) | 495 | 9030 |
| 甘肅 | 本科批 | 華僑大學004專業(yè)組 | 488 | 33715 |
| 甘肅 | 本科批 | 華僑大學005專業(yè)組 | 517 | 22153 |
| 甘肅 | 本科批 | 華僑大學006專業(yè)組 | 513 | 23566 |
| 甘肅 | 本科批 | 華僑大學007專業(yè)組(國家專項計劃) | 497 | 29833 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華僑大學001專業(yè)組 | 451 | 14214 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華僑大學0A2專業(yè)組(國家專項) | 408 | 22765 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華僑大學503專業(yè)組 | 481 | 9464 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華僑大學504專業(yè)組 | 476 | 10188 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華僑大學5A5專業(yè)組(國家專項) | 453 | 13875 |
現(xiàn)有教職工3062人,其中專任教師1779人。專任教師中具有高級專業(yè)技術職務者占59%,具有博士學位者占74%,45歲以下中青年教師占57%。學校建有院士團隊1個,入選國家級高層次人才111人次、省級高層次人才845人次,多支團隊獲“全國教育系統(tǒng)先進集體”、教育部“全國高校黃大年式教師團隊”、科技部“創(chuàng)新人才推進計劃”重點領域創(chuàng)新團隊等榮譽。(數(shù)據(jù)截至2025年12月31日)