西南大學錄取線多少分2026年?本文將奉上西南大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考西南大學的高考生可以參考,看看西南大學大概多少分能考上。
西南大學位于重慶,隸屬于教育部,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,西南大學一共擁有70個碩士點、29個博士點、19個特色專業(yè)、1個一流學科、2個重點實驗室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第509名、2026年QS世界大學綜合排名中位列第0名,學校的馬克思主義理論、教育學、心理學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個西南大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網為大家整理了西南大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 西南大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 517 | 6687 | 526 | 1128 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 西南大學(01) | 606 | 10538 |
| 北京 | 本科批 | 西南大學(02) | 591 | 13897 |
| 北京 | 本科批 | 西南大學(03) | 615 | 8721 |
| 北京 | 本科批 | 西南大學(04) | 588 | 14588 |
| 天津 | 本科A批 | 西南大學07組 | 614 | 9791 |
| 天津 | 本科A批 | 西南大學08組 | 633 | 6023 |
| 天津 | 本科A批 | 西南大學09組 | 625 | 7531 |
| 天津 | 本科A批 | 西南大學10組 | 614 | 9791 |
| 天津 | 本科A批 | 西南大學11組 | 607 | 11344 |
| 天津 | 本科A批 | 西南大學12組(中外合作) | 615 | 9591 |
| 天津 | 本科A批 | 西南大學13組(中外合作) | 605 | 11793 |
| 河北 | 本科批 | 西南大學歷史組 | 609 | 4170 |
| 河北 | 本科批 | 西南大學物理組 | 567 | 59117 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第009組 | 602 | 1770 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第010組 | 582 | 3632 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第011組(合作辦學) | 592 | 2592 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第012組 | 608 | 1392 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第312組 | 577 | 18084 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第313組 | 563 | 23758 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第314組(合作辦學) | 573 | 19575 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第315組 | 602 | 9870 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第316組 | 594 | 12172 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第317組 | 593 | 12499 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第318組 | 569 | 21165 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第319組 | 611 | 7657 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第320組(合作辦學) | 575 | 18868 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第321組(合作辦學) | 540 | 35110 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第322組 | 584 | 15465 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學第323組 | 603 | 9610 |
| 內蒙古 | 本科批 | 西南大學第001組 | 604 | 1392 |
| 內蒙古 | 本科批 | 西南大學第002組 | 610 | 1139 |
| 內蒙古 | 本科批 | 西南大學第003組 | 596 | 7014 |
| 內蒙古 | 本科批 | 西南大學第004組 | 584 | 9043 |
| 內蒙古 | 本科批 | 西南大學第005組 | 597 | 6818 |
| 內蒙古 | 本科批 | 西南大學第100組 | 575 | 10801 |
| 內蒙古 | 本科批 | 西南大學第105組 | 595 | 1814 |
| 內蒙古 | 本科批 | 西南大學第110組 | 593 | 7499 |
| 內蒙古 | 本科批 | 西南大學第200組 | 592 | 7667 |
| 內蒙古 | 本科批 | 西南大學第300組 | 583 | 2470 |
| 遼寧 | 本科批 | 西南大學歷史組 | 598 | 2173 |
| 遼寧 | 本科批 | 西南大學物理組 | 571 | 23997 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南大學第005組 | 583 | 1453 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南大學第006組 | 569 | 2215 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南大學第007組(中外合作) | 567 | 2312 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南大學第014組 | 576 | 10565 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南大學第015組 | 578 | 10157 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南大學第016組(中外合作) | 575 | 10772 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南大學第017組 | 573 | 11200 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南大學第018組(中外合作) | 550 | 16806 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南大學第019組(國家專項) | 568 | 12290 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南大學第020組(國家專項) | 556 | 15250 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南大學第021組(國家專項) | 531 | 22130 |
| 上海 | 本科批 | 西南大學(01) | 543 | 12291 |
| 上海 | 本科批 | 西南大學(02) | 548 | 11041 |
| 上海 | 本科批 | 西南大學(03)(中外合作辦學) | 535 | 14414 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南大學01組 | 601 | 5558 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南大學02組 | 596 | 6765 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南大學03組 | 605 | 4658 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南大學04組 | 600 | 34888 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南大學05組 | 591 | 43570 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南大學06組 | 614 | 23214 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南大學07組 | 609 | 27150 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南大學08組 | 605 | 30492 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南大學09組 | 597 | 37720 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南大學10組 | 615 | 22495 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南大學11組 | 612 | 24769 |
| 浙江 | 一段 | - | 597 | 55204 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大學006組 | 604 | 2889 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大學007組(中外合作辦學) | 600 | 3318 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大學009組 | 613 | 18945 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大學010組(中外合作辦學) | 595 | 30488 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大學011組 | 618 | 16271 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大學012組 | 605 | 23804 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大學013組 | 627 | 11947 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大學014組(中外合作辦學) | 572 | 48071 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大學015組 | 620 | 14896 |
| 福建 | 本科批 | 西南大學500組 | 600 | 12735 |
| 福建 | 本科批 | 西南大學516組 | 604 | 11461 |
| 福建 | 本科批 | 西南大學600組 | 593 | 15145 |
| 福建 | 本科批 | 西南大學900組 | 594 | 14801 |
| 福建 | 本科批 | 西南大學999組 | 586 | 17831 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學第105組 | 599 | 2223 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學第106組 | 600 | 2130 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學第107組 | 583 | 4283 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學第108組 | 601 | 2069 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學第109組 | 607 | 1534 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學第507組 | 571 | 21310 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學第508組 | 570 | 21704 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學第509組 | 584 | 14831 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學第50A組 | 580 | 16754 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學第50B組 | 537 | 45471 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學第50C組 | 597 | 9677 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學第50D組 | 588 | 13421 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學第50E組 | 566 | 24222 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學第50F組 | 575 | 19199 |
| 山東 | 一段 | - | 560 | 66755 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第13組 | 600 | 3166 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第14組 | 589 | 4835 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第15組 | 600 | 3166 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第16組(中外合作) | 594 | 4070 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第17組(少數(shù)民族預科班) | 606 | 2441 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第18組 | 589 | 19378 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第19組 | 581 | 23725 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第20組 | 598 | 15137 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第21組 | 596 | 16067 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第22組 | 582 | 23168 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第23組 | 605 | 12252 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第24組 | 599 | 14688 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第25組 | 592 | 17921 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第26組 | 595 | 16516 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第27組(中外合作) | 586 | 20901 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第28組(中外合作) | 574 | 27750 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第29組(少數(shù)民族預科班) | 589 | 19378 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第30組(國家專項計劃) | 577 | 25989 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第31組(國家專項計劃) | 580 | 24295 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第32組(國家專項計劃) | 592 | 17921 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學第33組(國家專項計劃) | 577 | 25989 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第121組 | 601 | 2273 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第124組 | 608 | 1665 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第125組 | 599 | 16296 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第128組 | 605 | 13804 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第129組 | 594 | 18532 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第131組 | 606 | 13439 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第132組 | 588 | 21502 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第133組 | 599 | 16296 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第223組(中外合作辦學或國際項目) | 589 | 3614 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第227組(中外合作辦學或國際項目) | 585 | 23042 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第230組(中外合作辦學或國際項目) | 562 | 36495 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第334組(國家專項) | 573 | 29648 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第335組(國家專項) | 569 | 32093 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第336組(國家專項) | 584 | 23577 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第337組(國家專項) | 560 | 37841 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第801組(少數(shù)民族預科班) | 594 | 18532 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第Y22組(藝術專業(yè)) | 571 | 6475 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學第Y26組(藝術專業(yè)) | 568 | 32731 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學217組 | 603 | 4471 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學218組 | 592 | 7258 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學219組 | 579 | 45118 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學220組 | 583 | 40947 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學221組(中外合作) | 584 | 39986 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學222組 | 601 | 25643 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學223組 | 602 | 25185 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學224組(中外合作) | 583 | 40824 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學225組(中外合作) | 571 | 54197 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學226組 | 611 | 19256 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學227組 | 587 | 37426 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學228組(中外合作) | 594 | 6618 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學229組 | 587 | 8640 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學101組 | 591 | 1815 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學150組 | 575 | 13698 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學151組 | 587 | 9621 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學152組 | 582 | 11211 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學153組 | 566 | 17152 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學154組 | 600 | 6205 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學355組(中外合作) | 569 | 15935 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學356組(中外合作) | 567 | 16756 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學719組(預科) | 590 | 1887 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學759組(預科) | 583 | 10897 |
| 海南 | 本科批 | 西南大學(14) | 671 | 3356 |
| 海南 | 本科批 | 西南大學(15) | 631 | 7322 |
| 海南 | 本科批 | 西南大學(16) | 664 | 3898 |
| 海南 | 本科批 | 西南大學(80) | 658 | 4406 |
| 重慶 | 本科批 | 西南大學歷史組 | 577 | 3464 |
| 重慶 | 本科批 | 西南大學物理組 | 566 | 24396 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組101 | 600 | 23461 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組102 | 597 | 25369 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組103 | 593 | 27996 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組104 | 597 | 25369 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組105(中外合作) | 586 | 32968 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組106 | 603 | 21662 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組107 | 603 | 21662 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組108(定向) | 569 | 12520 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組108 | 587 | 32274 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組109(定向) | 581 | 8874 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組109 | 616 | 14761 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組110(中外合作) | 573 | 43244 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組110(定向) | 587 | 7312 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組111 | 610 | 17774 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組112 | 579 | 38241 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組113 | 615 | 15239 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組114 | 602 | 22235 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組115(定向) | 581 | 36672 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組116(定向) | 599 | 24083 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學專業(yè)組117(定向) | 585 | 33728 |
| 貴州 | 本科批 | 西南大學歷史組 | 592 | 2806 |
| 貴州 | 本科批 | 西南大學物理組 | 554 | 21763 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南大學013專業(yè)組 | 578 | 1360 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南大學014專業(yè)組 | 550 | 12163 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南大學015專業(yè)組 | 567 | 8392 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南大學016專業(yè)組 | 519 | 21428 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南大學017專業(yè)組 | 576 | 6725 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南大學018專業(yè)組 | 557 | 10559 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南大學901專業(yè)組(預科)(少數(shù)民族) | 561 | 2200 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南大學902專業(yè)組(預科)(少數(shù)民族) | 550 | 12163 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南大學005專業(yè)組 | 539 | 1127 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南大學006專業(yè)組 | 536 | 3701 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南大學0A7專業(yè)組(國家專項) | 501 | 7060 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南大學509專業(yè)組 | 525 | 4613 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南大學510專業(yè)組 | 497 | 7490 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南大學0y6專業(yè)組(預科) | 545 | 958 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南大學0y8專業(yè)組(預科) | 530 | 4181 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南大學A12專業(yè)組 | 535 | 3774 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南大學5A1專業(yè)組(國家專項) | 495 | 7705 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南大學6A3專業(yè)組(國家專項) | 415 | 21343 |
現(xiàn)有專任教師3287人,其中正高級職稱864人、副高級職稱1292人,博士生導師691人、碩士生導師2236人(含博導)?,F(xiàn)有中國工程院院士等國家級人才163人次,有全國高校黃大年式教師團隊4個、國家級教學團隊4個、教育部創(chuàng)新團隊3個。(數(shù)據(jù)截至2025年12月14日)