華中師范大學錄取線多少分2026年?本文將奉上華中師范大學2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考華中師范大學的高考生可以參考,看看華中師范大學大概多少分能考上。
華中師范大學位于湖北武漢,隸屬于教育部,是一所公立性質的師范類大學。目前,學校已經成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,華中師范大學一共擁有37個碩士點、149個博士點、12個特色專業(yè)、2個一流學科、4個重點實驗室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第903名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第394名,學校的馬克思主義理論、教育學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A,是整個華中師范大學最好的學科。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了華中師范大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 華中師范大學(01) | 612 | 9327 |
| 北京 | 本科批 | 華中師范大學(02) | 615 | 8721 |
| 北京 | 本科批 | 華中師范大學(03) | 620 | 7804 |
| 北京 | 本科批 | 華中師范大學(04) | 610 | 9714 |
| 北京 | 本科批 | 華中師范大學(05) | 599 | 12103 |
| 天津 | 本科A批 | 華中師范大學06組 | 626 | 7354 |
| 天津 | 本科A批 | 華中師范大學07組 | 635 | 5689 |
| 天津 | 本科A批 | 華中師范大學08組 | 633 | 6023 |
| 天津 | 本科A批 | 華中師范大學09組 | 602 | 12510 |
| 天津 | 本科A批 | 華中師范大學10組 | 632 | 6207 |
| 天津 | 本科A批 | 華中師范大學13組 | 633 | 6023 |
| 河北 | 本科批 | 華中師范大學物理組 | 599 | 27821 |
| 河北 | 本科批 | 華中師范大學歷史組 | 616 | 3051 |
| 山西 | 本科批 | 華中師范大學第006組 | 605 | 1561 |
| 山西 | 本科批 | 華中師范大學第007組 | 606 | 1501 |
| 山西 | 本科批 | 華中師范大學第008組(國家專項計劃) | 573 | 4750 |
| 山西 | 本科批 | 華中師范大學第307組 | 581 | 16578 |
| 山西 | 本科批 | 華中師范大學第308組 | 608 | 8374 |
| 山西 | 本科批 | 華中師范大學第309組 | 598 | 10984 |
| 山西 | 本科批 | 華中師范大學第310組 | 604 | 9341 |
| 山西 | 本科批 | 華中師范大學第311組(國家專項計劃) | 577 | 18084 |
| 內蒙古 | 本科批 | 華中師范大學第001組 | 601 | 1530 |
| 內蒙古 | 本科批 | 華中師范大學第002組 | 593 | 7499 |
| 內蒙古 | 本科批 | 華中師范大學第051組 | 610 | 1139 |
| 內蒙古 | 本科批 | 華中師范大學第052組 | 618 | 859 |
| 內蒙古 | 本科批 | 華中師范大學第056組 | 576 | 10580 |
| 內蒙古 | 本科批 | 華中師范大學第057組 | 612 | 4664 |
| 內蒙古 | 本科批 | 華中師范大學第059組 | 607 | 5325 |
| 遼寧 | 本科批 | 華中師范大學物理組 | 601 | 13271 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華中師范大學第008組 | 606 | 665 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華中師范大學第009組(國家專項) | 585 | 1376 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華中師范大學第016組 | 603 | 5517 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華中師范大學第017組(國家專項) | 501 | 31850 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華中師范大學第018組(國家專項) | 598 | 6344 |
| 上海 | 本科批 | 華中師范大學(01) | 542 | 12532 |
| 上海 | 本科批 | 華中師范大學(02) | 566 | 6814 |
| 上海 | 本科批 | 華中師范大學(03) | 531 | 15514 |
| 上海 | 本科批 | 華中師范大學(04) | 556 | 9039 |
| 上海 | 本科批 | 華中師范大學(05) | 548 | 11041 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中師范大學02組 | 604 | 4889 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中師范大學03組 | 610 | 3741 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中師范大學04組 | 612 | 3431 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中師范大學06組 | 600 | 34888 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中師范大學07組 | 615 | 22495 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中師范大學08組 | 609 | 27150 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中師范大學09組 | 612 | 24769 |
| 浙江 | 一段 | - | 626 | 26629 |
| 安徽 | 本科批 | 華中師范大學006組 | 615 | 1740 |
| 安徽 | 本科批 | 華中師范大學007組 | 620 | 1334 |
| 安徽 | 本科批 | 華中師范大學009組 | 603 | 24603 |
| 安徽 | 本科批 | 華中師范大學010組 | 625 | 12640 |
| 安徽 | 本科批 | 華中師范大學056組 | 623 | 13592 |
| 福建 | 本科批 | 華中師范大學500組 | 619 | 7186 |
| 福建 | 本科批 | 華中師范大學700組 | 614 | 986 |
| 福建 | 本科批 | 華中師范大學999組 | 596 | 14083 |
| 江西 | 本科批 | 華中師范大學第105組 | 603 | 1863 |
| 江西 | 本科批 | 華中師范大學第106組 | 602 | 1992 |
| 江西 | 本科批 | 華中師范大學第161組(國家專項) | 594 | 2827 |
| 江西 | 本科批 | 華中師范大學第162組(國家專項) | 587 | 3679 |
| 江西 | 本科批 | 華中師范大學第507組 | 574 | 19801 |
| 江西 | 本科批 | 華中師范大學第508組 | 597 | 9656 |
| 江西 | 本科批 | 華中師范大學第509組 | 585 | 14513 |
| 江西 | 本科批 | 華中師范大學第561組(國家專項) | 577 | 18049 |
| 江西 | 本科批 | 華中師范大學第562組(國家專項) | 594 | 10879 |
| 江西 | 本科批 | 華中師范大學第50A組 | 592 | 11826 |
| 山東 | 一段 | - | 593 | 29878 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第10組 | 600 | 3166 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第11組 | 602 | 2921 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第12組 | 601 | 3040 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第13組(少數民族預科班) | 599 | 3324 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第14組(國家專項計劃) | 598 | 3467 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第15組(國家專項計劃) | 603 | 2796 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第16組(國家專項計劃) | 600 | 3166 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第17組 | 612 | 1874 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第18組 | 614 | 1711 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第19組 | 616 | 1552 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第20組 | 595 | 16516 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第21組 | 603 | 13014 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第22組 | 597 | 15562 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第23組 | 600 | 14274 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第24組(少數民族預科班) | 590 | 18888 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第25組(國家專項計劃) | 584 | 22070 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第26組 | 608 | 11107 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第27組 | 618 | 7990 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第28組 | 611 | 10072 |
| 湖北 | 本科批 | 華中師范大學第29組 | 604 | 12636 |
| 湖南 | 本科批 | 華中師范大學第121組 | 608 | 1665 |
| 湖南 | 本科批 | 華中師范大學第122組 | 607 | 1749 |
| 湖南 | 本科批 | 華中師范大學第123組 | 608 | 1665 |
| 湖南 | 本科批 | 華中師范大學第124組 | 593 | 19030 |
| 湖南 | 本科批 | 華中師范大學第125組 | 611 | 11512 |
| 湖南 | 本科批 | 華中師范大學第126組 | 606 | 13439 |
| 湖南 | 本科批 | 華中師范大學第127組 | 597 | 17176 |
| 湖南 | 本科批 | 華中師范大學第329組(國家專項) | 604 | 1985 |
| 湖南 | 本科批 | 華中師范大學第330組(國家專項) | 595 | 2860 |
| 湖南 | 本科批 | 華中師范大學第331組(國家專項) | 574 | 29052 |
| 湖南 | 本科批 | 華中師范大學第332組(國家專項) | 605 | 13804 |
| 湖南 | 本科批 | 華中師范大學第333組(國家專項) | 593 | 19030 |
| 湖南 | 本科批 | 華中師范大學第801組(少數民族預科班) | 588 | 3744 |
| 湖南 | 本科批 | 華中師范大學第802組(少數民族預科班) | 592 | 19542 |
| 廣東 | 本科批 | 華中師范大學201組 | 604 | 4301 |
| 廣東 | 本科批 | 華中師范大學205組 | 586 | 37846 |
| 廣東 | 本科批 | 華中師范大學220組 | 611 | 3108 |
| 廣東 | 本科批 | 華中師范大學221組 | 613 | 2862 |
| 廣東 | 本科批 | 華中師范大學224組 | 601 | 25964 |
| 廣東 | 本科批 | 華中師范大學225組 | 607 | 21328 |
| 廣東 | 本科批 | 華中師范大學226組 | 610 | 19881 |
| 廣西 | 本科批 | 華中師范大學151組 | 594 | 1623 |
| 廣西 | 本科批 | 華中師范大學152組 | 598 | 1355 |
| 廣西 | 本科批 | 華中師范大學156組 | 567 | 16756 |
| 廣西 | 本科批 | 華中師范大學157組 | 594 | 7662 |
| 廣西 | 本科批 | 華中師范大學158組 | 590 | 8730 |
| 廣西 | 本科批 | 華中師范大學159組 | 591 | 8452 |
| 廣西 | 本科批 | 華中師范大學561組(國家專項) | 599 | 1292 |
| 廣西 | 本科批 | 華中師范大學567組(國家專項) | 585 | 10232 |
| 廣西 | 本科批 | 華中師范大學569組(國家專項) | 577 | 12954 |
| 廣西 | 本科批 | 華中師范大學719組(預科) | 591 | 1815 |
| 廣西 | 本科批 | 華中師范大學759組(預科) | 581 | 11544 |
| 海南 | 本科批 | 華中師范大學(13) | 668 | 3587 |
| 海南 | 本科批 | 華中師范大學(14) | 677 | 2962 |
| 海南 | 本科批 | 華中師范大學(15) | 671 | 3356 |
| 海南 | 本科批 | 華中師范大學(16) | 726 | 925 |
| 海南 | 本科批 | 華中師范大學(17) | 692 | 2130 |
| 海南 | 本科批 | 華中師范大學(81) | 691 | 2186 |
| 重慶 | 本科批 | 華中師范大學物理組 | 585 | 16764 |
| 重慶 | 本科批 | 華中師范大學歷史組 | 587 | 2504 |
| 四川 | 本科B批 | 華中師范大學專業(yè)組101 | 594 | 27315 |
| 四川 | 本科B批 | 華中師范大學專業(yè)組102 | 613 | 16212 |
| 四川 | 本科B批 | 華中師范大學專業(yè)組103 | 611 | 17239 |
| 四川 | 本科B批 | 華中師范大學專業(yè)組104 | 611 | 17239 |
| 貴州 | 本科批 | 華中師范大學物理組 | 565 | 17196 |
| 貴州 | 本科批 | 華中師范大學歷史組 | 609 | 1590 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中師范大學016專業(yè)組 | 576 | 1448 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中師范大學017專業(yè)組 | 589 | 947 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中師范大學018專業(yè)組(國家專項計劃) | 572 | 1617 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中師范大學019專業(yè)組(國家專項計劃) | 566 | 1922 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中師范大學020專業(yè)組 | 584 | 5447 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中師范大學021專業(yè)組 | 583 | 5620 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中師范大學022專業(yè)組 | 569 | 8013 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中師范大學023專業(yè)組(國家專項計劃) | 530 | 17767 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中師范大學024專業(yè)組(國家專項計劃) | 568 | 8188 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中師范大學025專業(yè)組(國家專項計劃) | 561 | 9623 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中師范大學901專業(yè)組(預科)(少數民族) | 564 | 2029 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中師范大學902專業(yè)組(預科)(少數民族) | 545 | 13354 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中師范大學004專業(yè)組 | 539 | 1127 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中師范大學0A5專業(yè)組(國家專項) | 472 | 4028 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中師范大學0A6專業(yè)組(國家專項) | 506 | 6482 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中師范大學508專業(yè)組 | 551 | 2670 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中師范大學0y6專業(yè)組(預科) | 539 | 1127 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中師范大學0y7專業(yè)組(預科) | 525 | 4613 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中師范大學5A9專業(yè)組(國家專項) | 484 | 9067 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中師范大學9A0專業(yè)組(國家專項) | 412 | 21957 |
學校師資隊伍力量雄厚?,F有教職工3800余人,專任教師2000余人,其中具有高級專業(yè)技術職務1400余人。雙聘兩院院士2人,入選各類國家級重大人才工程120余人次、省市級人才工程260余人次,入選國務院學科評議組成員3人、教育部高等學校教學指導委員會委員42人次。