河北東方學(xué)院錄取線(xiàn)多少分2026年?本文將奉上河北東方學(xué)院2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次,2026年有意報(bào)考河北東方學(xué)院的高考生可以參考,看看河北東方學(xué)院大概多少分能考上。
河北東方學(xué)院位于河北廊坊,隸屬于河北省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的綜合類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2026年民辦Ⅱ類(lèi)排名(校友會(huì))中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了河北東方學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 河北東方學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 280 | 44093 | 332 | 14315 |
| 省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 河北東方學(xué)院(01) | 479 | 43065 |
| 北京 | 本科批 | 河北東方學(xué)院(02) | 435 | 53044 |
| 天津 | 本科B批 | 河北東方學(xué)院01組 | 500 | 40233 |
| 天津 | 本科B批 | 河北東方學(xué)院03組 | 484 | 44898 |
| 天津 | 本科B批 | 河北東方學(xué)院04組 | 509 | 37624 |
| 河北 | 本科批 | 河北東方學(xué)院物理組 | 459 | 224230 |
| 河北 | 本科批 | 河北東方學(xué)院歷史組 | 477 | 64897 |
| 山西 | 本科批 | 河北東方學(xué)院第001組 | 467 | 29583 |
| 山西 | 本科批 | 河北東方學(xué)院第301組 | 420 | 119735 |
| 山西 | 本科批 | 河北東方學(xué)院第302組 | 423 | 117869 |
| 山西 | 本科批 | 河北東方學(xué)院第303組 | 433 | 111236 |
| 山西 | 本科批 | 河北東方學(xué)院第304組 | 445 | 102587 |
| 山西 | 本科批 | 河北東方學(xué)院第305組 | 432 | 111890 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河北東方學(xué)院第001組 | 456 | 15378 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河北東方學(xué)院第003組 | 414 | 56914 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河北東方學(xué)院第006組 | 422 | 54269 |
| 遼寧 | 本科批 | 河北東方學(xué)院歷史組 | 466 | 21130 |
| 遼寧 | 本科批 | 河北東方學(xué)院物理組 | 443 | 85243 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北東方學(xué)院第001組 | 415 | 21102 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北東方學(xué)院第002組 | 368 | 82348 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北東方學(xué)院第003組 | 393 | 72617 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北東方學(xué)院第004組 | 375 | 79727 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北東方學(xué)院第005組 | 396 | 71394 |
| 江蘇 | 本科批 | 河北東方學(xué)院01組 | 516 | 39909 |
| 江蘇 | 本科批 | 河北東方學(xué)院02組 | 476 | 192448 |
| 安徽 | 本科批 | 河北東方學(xué)院001組 | 474 | 172632 |
| 安徽 | 本科批 | 河北東方學(xué)院002組 | 477 | 167716 |
| 安徽 | 本科批 | 河北東方學(xué)院003組 | 475 | 170771 |
| 福建 | 本科批 | 河北東方學(xué)院500組 | 469 | 95545 |
| 福建 | 本科批 | 河北東方學(xué)院600組 | 473 | 92111 |
| 福建 | 本科批 | 河北東方學(xué)院999組 | 463 | 100752 |
| 山東 | 一段 | - | 455 | 299368 |
| 廣東 | 本科批 | 河北東方學(xué)院206組 | 506 | 53559 |
| 廣東 | 本科批 | 河北東方學(xué)院207組 | 475 | 210085 |
| 廣東 | 本科批 | 河北東方學(xué)院208組 | 477 | 205438 |
| 廣東 | 本科批 | 河北東方學(xué)院209組 | 472 | 214668 |
| 廣東 | 本科批 | 河北東方學(xué)院210組 | 479 | 203466 |
| 海南 | 本科批 | 河北東方學(xué)院(01) | 540 | 26163 |
| 海南 | 本科批 | 河北東方學(xué)院(02) | 480 | 43089 |
| 海南 | 本科批 | 河北東方學(xué)院(03) | 542 | 25618 |
| 重慶 | 本科批 | 河北東方學(xué)院物理組 | 465 | 83220 |
| 重慶 | 本科批 | 河北東方學(xué)院歷史組 | 471 | 25591 |
| 四川 | 本科B批 | 河北東方學(xué)院專(zhuān)業(yè)組101 | 438 | 207063 |
| 四川 | 本科B批 | 河北東方學(xué)院專(zhuān)業(yè)組102 | 444 | 200565 |
| 四川 | 本科B批 | 河北東方學(xué)院專(zhuān)業(yè)組103 | 446 | 198330 |
| 四川 | 本科B批 | 河北東方學(xué)院專(zhuān)業(yè)組104 | 466 | 173494 |
| 貴州 | 本科批 | 河北東方學(xué)院歷史組 | 468 | 34820 |
| 貴州 | 本科批 | 河北東方學(xué)院物理組 | 422 | 125031 |
| 甘肅 | 本科批 | 河北東方學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組 | 427 | 22014 |
| 甘肅 | 本科批 | 河北東方學(xué)院002專(zhuān)業(yè)組 | 401 | 80025 |
| 甘肅 | 本科批 | 河北東方學(xué)院003專(zhuān)業(yè)組 | 397 | 82210 |
| 甘肅 | 本科批 | 河北東方學(xué)院004專(zhuān)業(yè)組 | 399 | 81090 |
| 甘肅 | 本科批 | 河北東方學(xué)院005專(zhuān)業(yè)組 | 402 | 79499 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河北東方學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組 | 401 | 24241 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河北東方學(xué)院502專(zhuān)業(yè)組 | 409 | 22577 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河北東方學(xué)院603專(zhuān)業(yè)組 | 397 | 25112 |
學(xué)校堅(jiān)持大師領(lǐng)航、雙師執(zhí)教。引進(jìn)了一批享受?chē)?guó)務(wù)院、政府特殊津貼的專(zhuān)家和學(xué)者及博士生導(dǎo)師、大國(guó)工匠、非遺傳承人、國(guó)家隊(duì)教練等大師、雙師深耕專(zhuān)業(yè)建設(shè),執(zhí)教項(xiàng)目化教學(xué)。享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼、省級(jí)突出貢獻(xiàn)專(zhuān)家2人,省部級(jí)及以上教學(xué)名師6人、優(yōu)秀教師及師德標(biāo)兵6人,國(guó)家級(jí)和省級(jí)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員13人,“大國(guó)工匠”型專(zhuān)家及技能大師38人、非遺傳承人9人,省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)5個(gè)。