華東師范大學錄取線多少分2026年?本文將奉上華東師范大學2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考華東師范大學的高考生可以參考,看看華東師范大學大概多少分能考上。
華東師范大學位于上海,隸屬于教育部,是一所公立性質的師范類大學。目前,學校已經成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,華東師范大學一共擁有36個碩士點、29個博士點、14個特色專業(yè)、2個一級學科、3個一流學科、11個重點實驗室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第420名、2026年QS世界大學綜合排名中位列第433名,學校的教育學、世界史被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個華東師范大學最好的學科。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了華東師范大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 華東師范大學2025年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 590 | 1801 | 561 | 448 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 華東師范大學(01) | 645 | 3841 |
| 北京 | 本科批 | 華東師范大學(02) | 647 | 3590 |
| 北京 | 本科批 | 華東師范大學(03) | 645 | 3841 |
| 天津 | 本科A批 | 華東師范大學01組 | 648 | 3695 |
| 天津 | 本科A批 | 華東師范大學02組 | 648 | 3695 |
| 天津 | 本科A批 | 華東師范大學03組 | 654 | 2914 |
| 河北 | 本科批 | 華東師范大學物理組 | 641 | 5573 |
| 河北 | 本科批 | 華東師范大學歷史組 | 635 | 1125 |
| 山西 | 本科批 | 華東師范大學第005組 | 631 | 417 |
| 山西 | 本科批 | 華東師范大學第303組 | 636 | 3186 |
| 山西 | 本科批 | 華東師范大學第304組 | 639 | 2840 |
| 內蒙古 | 本科批 | 華東師范大學第014組 | 621 | 3548 |
| 遼寧 | 本科批 | 華東師范大學歷史組 | 622 | 824 |
| 遼寧 | 本科批 | 華東師范大學物理組 | 633 | 5103 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華東師范大學第003組 | 615 | 443 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華東師范大學第006組 | 624 | 2844 |
| 上海 | 本科批 | 華東師范大學(01) | 580分以上 | 4096位以內 |
| 上海 | 本科批 | 華東師范大學(02) | 580分以上 | 4096位以內 |
| 上海 | 本科批 | 華東師范大學(03) | 580分以上 | 4096位以內 |
| 上海 | 本科批 | 華東師范大學(Q4) | 576 | 4823 |
| 上海 | 本科批 | 華東師范大學(Q5) | 575 | 5016 |
| 江蘇 | 本科批 | 華東師范大學01組 | 632 | 1111 |
| 江蘇 | 本科批 | 華東師范大學02組 | 625 | 1693 |
| 江蘇 | 本科批 | 華東師范大學03組 | 632 | 1111 |
| 江蘇 | 本科批 | 華東師范大學04組 | 649 | 4675 |
| 江蘇 | 本科批 | 華東師范大學05組 | 646 | 5633 |
| 浙江 | 一段 | - | 657 | 7999 |
| 安徽 | 本科批 | 華東師范大學005組 | 645 | 5213 |
| 安徽 | 本科批 | 華東師范大學006組 | 650 | 4000 |
| 安徽 | 本科批 | 華東師范大學008組 | 631 | 698 |
| 安徽 | 本科批 | 華東師范大學009組 | 627 | 926 |
| 安徽 | 本科批 | 華東師范大學010組 | 631 | 702 |
| 福建 | 本科批 | 華東師范大學500組 | 635 | 3867 |
| 福建 | 本科批 | 華東師范大學999組 | 635 | 3867 |
| 江西 | 本科批 | 華東師范大學第104組 | 623 | 657 |
| 江西 | 本科批 | 華東師范大學第105組 | 623 | 628 |
| 江西 | 本科批 | 華東師范大學第161組(國家專項) | 603 | 1904 |
| 江西 | 本科批 | 華東師范大學第162組(國家專項) | 606 | 1649 |
| 江西 | 本科批 | 華東師范大學第503組 | 618 | 4111 |
| 江西 | 本科批 | 華東師范大學第504組 | 620 | 3838 |
| 江西 | 本科批 | 華東師范大學第561組(國家專項) | 609 | 6151 |
| 山東 | 一段 | - | 628 | 9633 |
| 湖北 | 本科批 | 華東師范大學第10組 | 625 | 959 |
| 湖北 | 本科批 | 華東師范大學第11組 | 627 | 5619 |
| 湖南 | 本科批 | 華東師范大學第110組 | 623 | 737 |
| 湖南 | 本科批 | 華東師范大學第112組 | 636 | 4516 |
| 湖南 | 本科批 | 華東師范大學第113組 | 637 | 4322 |
| 湖南 | 本科批 | 華東師范大學第Y11組(藝術專業(yè)) | 609 | 1578 |
| 廣東 | 本科批 | 華東師范大學209組 | 622 | 1765 |
| 廣東 | 本科批 | 華東師范大學212組 | 642 | 5602 |
| 廣東 | 本科批 | 華東師范大學213組 | 633 | 8606 |
| 廣西 | 本科批 | 華東師范大學111組 | 621 | 435 |
| 廣西 | 本科批 | 華東師范大學152組 | 617 | 3092 |
| 海南 | 本科批 | 華東師范大學(04) | 729 | 856 |
| 海南 | 本科批 | 華東師范大學(05) | 732 | 791 |
| 重慶 | 本科批 | 華東師范大學歷史組 | 618 | 707 |
| 重慶 | 本科批 | 華東師范大學物理組 | 638 | 3140 |
| 四川 | 本科B批 | 華東師范大學專業(yè)組101 | 635 | 7273 |
| 四川 | 本科B批 | 華東師范大學專業(yè)組102 | 636 | 6992 |
| 四川 | 本科B批 | 華東師范大學專業(yè)組103 | 631 | 942 |
| 貴州 | 本科批 | 華東師范大學歷史組 | 623 | 883 |
| 貴州 | 本科批 | 華東師范大學物理組 | 621 | 3317 |
| 甘肅 | 本科批 | 華東師范大學901專業(yè)組(預科)(少數民族) | 577 | 6552 |
教職工4200余人,其中專任教師2300余人。教授及其他高級職稱教師2100余人,其中含全職中國科學院和中國工程院等院士5人,國家級及上海市人才計劃入選者890余人次。(數據截至2025年6月)