南開(kāi)大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上南開(kāi)大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考南開(kāi)大學(xué)的高考生可以參考,看看南開(kāi)大學(xué)大概多少分能考上。
南開(kāi)大學(xué)位于天津,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越法律、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,南開(kāi)大學(xué)一共擁有38個(gè)碩士點(diǎn)、32個(gè)博士點(diǎn)、18個(gè)特色專(zhuān)業(yè)、6個(gè)一級(jí)學(xué)科、5個(gè)一流學(xué)科、11個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2026年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第235名、2026年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第355名,學(xué)校的理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、化學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工商管理被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A,是整個(gè)南開(kāi)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了南開(kāi)大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 南開(kāi)大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 618 | 823 | 586 | 167 |
| 省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)(01) | 661 | 2059 |
| 北京 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)(02) | 658 | 2331 |
| 北京 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)(03) | 661 | 2059 |
| 天津 | 本科A批 | 南開(kāi)大學(xué)03組 | 649 | 3561 |
| 天津 | 本科A批 | 南開(kāi)大學(xué)05組 | 656 | 2696 |
| 天津 | 本科A批 | 南開(kāi)大學(xué)07組 | 664 | 1828 |
| 天津 | 本科A批 | 南開(kāi)大學(xué)08組 | 655 | 2784 |
| 天津 | 本科A批 | 南開(kāi)大學(xué)09組 | 652 | 3179 |
| 河北 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)物理組 | 646 | 4252 |
| 河北 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)歷史組 | 647 | 512 |
| 山西 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第002組 | 639 | 274 |
| 山西 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第301組 | 642 | 2498 |
| 山西 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第302組 | 648 | 1896 |
| 山西 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第303組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 638 | 2959 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第101組 | 656 | 841 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第102組 | 653 | 1003 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第103組 | 648 | 152 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第401組(民族班) | 648 | 152 |
| 遼寧 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)歷史組 | 638 | 321 |
| 遼寧 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)物理組 | 653 | 2108 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第003組 | 624 | 285 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第005組 | 638 | 1650 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第006組 | 638 | 1650 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第007組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 606 | 5080 |
| 上海 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)(01) | 580分以上 | 4096位以?xún)?nèi) |
| 上海 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)(02) | 580分以上 | 4096位以?xún)?nèi) |
| 江蘇 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)02組 | 636 | 828 |
| 江蘇 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)03組 | 651 | 4082 |
| 浙江 | 一段 | - | 654 | 9047 |
| 安徽 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)003組 | 651 | 3771 |
| 安徽 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)004組 | 657 | 2562 |
| 福建 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)500組 | 649 | 1921 |
| 福建 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)999組 | 648 | 2036 |
| 江西 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第102組 | 630 | 413 |
| 江西 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第161組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 621 | 765 |
| 江西 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第501組 | 626 | 2804 |
| 江西 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第502組 | 624 | 3097 |
| 江西 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第561組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 614 | 5047 |
| 山東 | 一段 | - | 648 | 3850 |
| 湖北 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第03組 | 626 | 905 |
| 湖北 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第04組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 623 | 1089 |
| 湖北 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第05組 | 630 | 4962 |
| 湖北 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第06組 | 632 | 4535 |
| 湖北 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第07組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 611 | 10072 |
| 湖南 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第104組 | 627 | 571 |
| 湖南 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第105組 | 640 | 3787 |
| 湖南 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第106組 | 642 | 3456 |
| 湖南 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第307組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 618 | 996 |
| 湖南 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第308組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 623 | 7713 |
| 湖南 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)第709組(民族班) | 614 | 1242 |
| 廣東 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)204組 | 632 | 964 |
| 廣東 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)205組 | 644 | 5048 |
| 廣東 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)206組 | 647 | 4394 |
| 廣西 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)101組 | 629 | 1708 |
| 廣西 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)102組 | 623 | 2353 |
| 廣西 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)103組 | 623 | 384 |
| 廣西 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)701組(民族班) | 620 | 466 |
| 海南 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)(02) | 735 | 729 |
| 海南 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)(03) | 744 | 575 |
| 重慶 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)物理組 | 643 | 2472 |
| 重慶 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)歷史組 | 627 | 416 |
| 四川 | 本科B批 | 南開(kāi)大學(xué)專(zhuān)業(yè)組101 | 649 | 3636 |
| 四川 | 本科B批 | 南開(kāi)大學(xué)專(zhuān)業(yè)組102 | 655 | 2522 |
| 四川 | 本科B批 | 南開(kāi)大學(xué)專(zhuān)業(yè)組103 | 641 | 452 |
| 貴州 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)歷史組 | 644 | 279 |
| 貴州 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)物理組 | 637 | 1660 |
| 甘肅 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)001專(zhuān)業(yè)組 | 622 | 1407 |
| 甘肅 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)002專(zhuān)業(yè)組 | 621 | 1478 |
| 甘肅 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)003專(zhuān)業(yè)組 | 625 | 199 |
| 甘肅 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)005專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 604 | 2962 |
| 甘肅 | 本科批 | 南開(kāi)大學(xué)006專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 613 | 390 |
| 寧夏 | 本科B批 | 南開(kāi)大學(xué)001專(zhuān)業(yè)組 | 601 | 129 |
| 寧夏 | 本科B批 | 南開(kāi)大學(xué)0A2專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 570 | 452 |
| 寧夏 | 本科B批 | 南開(kāi)大學(xué)501專(zhuān)業(yè)組 | 606 | 508 |
學(xué)?,F(xiàn)有專(zhuān)任教師2373人,其中教授1003人、副教授948人;有博士生導(dǎo)師1394人、碩士生導(dǎo)師770人。有中國(guó)科學(xué)院院士11人,中國(guó)工程院院士1人,發(fā)展中國(guó)家科學(xué)院院士5人,國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”領(lǐng)軍人才46人、青年拔尖人才45人,教育部“長(zhǎng)江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”特聘教授58人、青年學(xué)者43人,“國(guó)家杰出青年科學(xué)基金”獲得者76人、“國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金”獲得者58人,國(guó)家“百千萬(wàn)人才工程”入選者33人,國(guó)家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體7個(gè),教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)10個(gè),全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)2個(gè)。國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)的專(zhuān)家18人,國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員16人,“973計(jì)劃”、“863計(jì)劃”、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等重大項(xiàng)目首席科學(xué)家40余人。(數(shù)據(jù)截至2025年5月)