黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院錄取線多少分2026年?本文將奉上黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院的高考生可以參考,看看黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院大概多少分能考上。
黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院位于黑龍江佳木斯,隸屬于黑龍江省,是一所公立性質的農林類高職院校。
在2025年GDI綜合指數排名中位列第664名、2025年金平果高職高專競爭力排名中位列第523名。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院2025年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | ??婆?/td> | 170 | 52396 | 208 | 22837 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院物理組 | 356 | 323382 |
| 河北 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院歷史組 | 386 | 132507 |
| 山西 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院第001組 | 221 | 47660 |
| 山西 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院第301組 | 178 | 61788 |
| 內蒙古 | 專科批 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院第001組 | 396 | 23277 |
| 內蒙古 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院第002組 | 341 | 75826 |
| 遼寧 | 專科批 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院物理組 | 310 | 133394 |
| 遼寧 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院歷史組 | 331 | 46619 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院第001組 | 287 | 46217 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院第003組 | 283 | 107315 |
| 安徽 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院001組 | 316 | 303846 |
| 山東 | 二段 | - | 315 | 578259 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院第101組 | 326 | 115822 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院第102組 | 342 | 269943 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院503組 | 382 | 181124 |
| 廣東 | 專科批 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院504組 | 328 | 390076 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院100組 | 211 | 118438 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院101組 | 267 | 246923 |
| 四川 | 專科批 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院專業(yè)組101 | 340 | 268858 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院歷史組 | 215 | 88286 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院物理組 | 271 | 202073 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院001專業(yè)組 | 288 | 51735 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院002專業(yè)組 | 311 | 113905 |
學院現有教職工421人,其中專任教師279人,專任教師中教授34人,副教授68人,“雙師型”教師143人,博士1人,碩士153人,全國農業(yè)職業(yè)教育教學名師3人,省級名師5人,省級青年教學名師1人,省級教學新秀1人,省級優(yōu)秀教學團隊3個,省高校教學管理質量獎個人4人、集體3個,省高校師德標兵6人,第六批佳木斯市有突出貢獻專業(yè)技術人才3人。