甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取線(xiàn)多少分2026年?本文將奉上甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次,2026年有意報(bào)考甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高考生可以參考,看看甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院大概多少分能考上。
甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于甘肅蘭州,隸屬于甘肅省,是一所公立性質(zhì)的理工類(lèi)高職院校。
據(jù)悉,甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院一共擁有5個(gè)骨干專(zhuān)業(yè)、5個(gè)生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)基地。在2025年GDI綜合指數(shù)排名中位列第484名、2025年金平果高職高專(zhuān)競(jìng)爭(zhēng)力排名中位列第372名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 專(zhuān)科批 | 146 | 52514 | 175 | 23638 |
| 省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 專(zhuān)科批 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷史組 | 377 | 139883 |
| 河北 | 專(zhuān)科批 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院物理組 | 347 | 328093 |
| 山西 | 專(zhuān)科批 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院第001組 | 301 | 35092 |
| 山西 | 專(zhuān)科批 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院第301組 | 341 | 40870 |
| 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院第006組 | 361 | 26978 |
| 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院第007組 | 237 | 83472 |
| 浙江 | 二段 | - | 407 | 250797 |
| 山東 | 二段 | - | 311 | 583169 |
| 重慶 | 專(zhuān)科批 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷史組 | 381 | 52038 |
| 重慶 | 專(zhuān)科批 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院物理組 | 336 | 129759 |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組101 | 359 | 262426 |
| 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院002專(zhuān)業(yè)組 | 304 | 49351 |
| 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院003專(zhuān)業(yè)組(建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)) | 205 | 56678 |
| 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院004專(zhuān)業(yè)組 | 287 | 117278 |
| 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院005專(zhuān)業(yè)組(建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)) | 304 | 115122 |
| 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組 | 291 | 41318 |
學(xué)校堅(jiān)持師資培養(yǎng)和隊(duì)伍建設(shè),現(xiàn)有專(zhuān)任教師502人,省級(jí)“雙師型”教師255人,高級(jí)以上職稱(chēng)教師165人;榮獲全國(guó)黃炎培職業(yè)教育杰出教師獎(jiǎng)1人,省級(jí)黃炎培職業(yè)教育杰出校長(zhǎng)獎(jiǎng)1人、杰出教師獎(jiǎng)3人,甘肅省領(lǐng)軍人才(第二層次)1人,省級(jí)“園丁獎(jiǎng)”教師4人,省級(jí)隴原青年英才3人,省級(jí)技術(shù)標(biāo)兵8人、技術(shù)能手4人,省級(jí)高校青年教師成才獎(jiǎng)4人,省級(jí)思想政治教育骨干教師3人。建有國(guó)家級(jí)技能大師工作室1個(gè),省級(jí)技能大師、名師等工作室16個(gè),省級(jí)教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)5個(gè),省級(jí)“樣板黨支部”、“標(biāo)桿院系”7個(gè),省級(jí)“強(qiáng)國(guó)行”“雙帶頭人”教師黨支部書(shū)記3人。