北京大學錄取線多少分2026年?本文將奉上北京大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考北京大學的高考生可以參考,看看北京大學大概多少分能考上。
北京大學位于北京,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越醫(yī)生、卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,北京大學一共擁有333個碩士點、307個博士點、35個特色專業(yè)、18個一級學科、41個一流學科、31個重點實驗室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第37名、2026年QS世界大學綜合排名中位列第14名,學校的哲學、應(yīng)用經(jīng)濟學、政治學、社會學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、考古學、世界史、數(shù)學、物理學、化學、地理學、大氣科學、生物學、統(tǒng)計學、力學、計算機科學與技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藝術(shù)學理論被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個北京大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了北京大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 北京大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 666 | 57 | 624 | 13 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 北京大學(01) | 686 | 419 |
| 北京 | 本科批 | 北京大學(02) | 697 | 136 |
| 北京 | 本科批 | 北京大學(03) | 687 | 385 |
| 天津 | 本科A批 | 北京大學02組 | 680 | 656 |
| 天津 | 本科A批 | 北京大學03組 | 680 | 656 |
| 河北 | 本科批 | 北京大學歷史組 | 671 | 43 |
| 河北 | 本科批 | 北京大學物理組 | 688 | 82 |
| 山西 | 本科批 | 北京大學第002組 | 664 | 26 |
| 山西 | 本科批 | 北京大學第003組(國家專項計劃) | 638 | 290 |
| 山西 | 本科批 | 北京大學第301組 | 692 | 64 |
| 山西 | 本科批 | 北京大學第302組(國家專項計劃) | 666 | 644 |
| 山西 | 本科批 | 北京大學第303組(國家專項計劃) | 667 | 609 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京大學第001組 | 675 | 12 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京大學第002組 | 694 | 47 |
| 遼寧 | 本科批 | 北京大學物理組 | 695 | 58 |
| 遼寧 | 本科批 | 北京大學歷史組 | 662 | 27 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京大學第005組 | 657 | 23 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京大學第006組(國家專項) | 626 | 247 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京大學第009組 | 690 | 61 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京大學第010組(國家專項) | 663 | 454 |
| 上海 | 零批次 | 北京大學(01) | 623 | 52 |
| 上海 | 零批次 | 北京大學(02) | 623 | 52 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京大學03組 | 666分以上 | 109位以內(nèi) |
| 江蘇 | 本科批 | 北京大學05組 | 686分以上 | 126位以內(nèi) |
| 浙江 | 一段 | - | 700 | 100 |
| 安徽 | 本科批 | 北京大學005組 | 687 | 106 |
| 福建 | 本科批 | 北京大學500組 | 686 | 73 |
| 福建 | 本科批 | 北京大學999組 | 665 | 27 |
| 江西 | 本科批 | 北京大學第103組 | 661 | 21 |
| 江西 | 本科批 | 北京大學第161組(國家專項) | 647 | 91 |
| 江西 | 本科批 | 北京大學第501組 | 673 | 52 |
| 江西 | 本科批 | 北京大學第561組(國家專項) | 661 | 256 |
| 江西 | 本科批 | 北京大學第562組(國家專項) | 664 | 185 |
| 山東 | 一段 | - | 684 | 178 |
| 湖北 | 本科批 | 北京大學第06組 | 668 | 30 |
| 湖北 | 本科批 | 北京大學第07組(國家專項計劃) | 663 | 56 |
| 湖北 | 本科批 | 北京大學第08組 | 682 | 101 |
| 湖北 | 本科批 | 北京大學第09組(國家專項計劃) | 666 | 525 |
| 湖北 | 本科批 | 北京大學第10組(國家專項計劃) | 668 | 447 |
| 湖南 | 本科批 | 北京大學第103組 | 660分以上 | 55位以內(nèi) |
| 湖南 | 本科批 | 北京大學第104組 | 685 | 98 |
| 湖南 | 本科批 | 北京大學第305組(國家專項) | 654 | 78 |
| 湖南 | 本科批 | 北京大學第306組(國家專項) | 670 | 546 |
| 湖南 | 本科批 | 北京大學第307組(國家專項) | 671 | 497 |
| 廣東 | 本科批 | 北京大學205組 | 669 | 28 |
| 廣東 | 本科批 | 北京大學206組 | 689 | 99 |
| 廣西 | 本科批 | 北京大學100組 | 653 | 19 |
| 廣西 | 本科批 | 北京大學102組 | 673 | 59 |
| 廣西 | 本科批 | 北京大學503組(國家專項) | 632 | 204 |
| 廣西 | 本科批 | 北京大學504組(國家專項) | 647 | 578 |
| 廣西 | 本科批 | 北京大學505組(國家專項) | 643 | 748 |
| 海南 | 本科批 | 北京大學(02) | 827分以上 | 105位以內(nèi) |
| 海南 | 本科批 | 北京大學(03) | 838分以上 | 105位以內(nèi) |
| 重慶 | 本科批 | 北京大學歷史組 | 661分以上 | 66位以內(nèi) |
| 重慶 | 本科批 | 北京大學物理組 | 693分以上 | 159位以內(nèi) |
| 四川 | 本科B批 | 北京大學專業(yè)組101 | 690 | 80 |
| 貴州 | 本科批 | 北京大學歷史組 | 670 | 26 |
| 貴州 | 本科批 | 北京大學物理組 | 681 | 60 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京大學011專業(yè)組 | 651分以上 | 36位以內(nèi) |
| 甘肅 | 本科批 | 北京大學012專業(yè)組(國家專項計劃) | 648分以上 | 36位以內(nèi) |
| 甘肅 | 本科批 | 北京大學013專業(yè)組 | 667 | 50 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京大學014專業(yè)組(國家專項計劃) | 648 | 307 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京大學015專業(yè)組(國家專項計劃) | 649 | 283 |
| 寧夏 | 本科B批 | 北京大學002專業(yè)組 | 637分以上 | 54位以內(nèi) |
| 寧夏 | 本科B批 | 北京大學0A3專業(yè)組(國家專項) | 621分以上 | 54位以內(nèi) |
| 寧夏 | 本科B批 | 北京大學502專業(yè)組 | 662分以上 | 104位以內(nèi) |
| 寧夏 | 本科B批 | 北京大學5A3專業(yè)組(國家專項) | 648分以上 | 104位以內(nèi) |
中國科學院院士數(shù)學物理學部28人,化學部14人,地學部19人,信息技術(shù)科學部9人,技術(shù)科學部5人,生命科學和醫(yī)學學部17人;中國工程院院士26人;發(fā)展中國家科學院院士38人,國家級教學名師16人。