武漢生物工程學院錄取線多少分2026年?本文將奉上武漢生物工程學院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考武漢生物工程學院的高考生可以參考,看看武漢生物工程學院大概多少分能考上。
武漢生物工程學院位于湖北武漢,隸屬于湖北省教育廳,是一所民辦性質的理工類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃。
在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2026年民辦I類排名(校友會)中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了武漢生物工程學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 武漢生物工程學院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 287 | 42911 | 333 | 14201 |
| 新疆 | 專科批 | 162 | 52445 | 151 | 23938 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科B批 | 武漢生物工程學院01組 | 481 | 45775 |
| 天津 | 本科B批 | 武漢生物工程學院03組 | 500 | 40233 |
| 天津 | 本科B批 | 武漢生物工程學院04組 | 478 | 46613 |
| 天津 | 本科B批 | 武漢生物工程學院05組 | 482 | 45472 |
| 河北 | ??婆?/td> | 武漢生物工程學院歷史組 | 505 | 46711 |
| 河北 | ??婆?/td> | 武漢生物工程學院物理組 | 495 | 169008 |
| 山西 | 本科批 | 武漢生物工程學院第001組 | 478 | 26525 |
| 山西 | ??婆?/td> | 武漢生物工程學院第002組 | 327 | 28825 |
| 山西 | 本科批 | 武漢生物工程學院第301組 | 436 | 109151 |
| 山西 | 專科批 | 武漢生物工程學院第302組 | 315 | 47711 |
| 內蒙古 | 本科批 | 武漢生物工程學院第001組 | 452 | 15938 |
| 內蒙古 | 本科批 | 武漢生物工程學院第005組 | 396 | 62560 |
| 內蒙古 | 專科批 | 武漢生物工程學院第006組 | 278 | 31567 |
| 內蒙古 | 專科批 | 武漢生物工程學院第007組 | 270 | 82698 |
| 遼寧 | ??婆?/td> | 武漢生物工程學院歷史組 | 463 | 21728 |
| 遼寧 | 專科批 | 武漢生物工程學院物理組 | 447 | 83266 |
| 黑龍江 | 本科批 | 武漢生物工程學院第001組 | 429 | 18518 |
| 黑龍江 | 專科批 | 武漢生物工程學院第002組 | 338 | 36561 |
| 黑龍江 | 本科批 | 武漢生物工程學院第003組 | 394 | 72209 |
| 黑龍江 | 專科批 | 武漢生物工程學院第004組 | 269 | 109893 |
| 江蘇 | 本科批 | 武漢生物工程學院01組 | 498 | 48630 |
| 江蘇 | 專科批 | 武漢生物工程學院02組 | 220 | 45686 |
| 江蘇 | 本科批 | 武漢生物工程學院03組 | 472 | 196830 |
| 江蘇 | ??婆?/td> | 武漢生物工程學院04組 | 220 | 66935 |
| 浙江 | 二段 | - | 362 | 270586 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 安徽 | 本科批 | 武漢生物工程學院001組 | 482 | 161058 |
| 安徽 | 專科批 | 武漢生物工程學院002組 | 372 | 277737 |
| 福建 | 本科批 | 武漢生物工程學院500組 | 468 | 96446 |
| 福建 | 本科批 | 武漢生物工程學院999組 | 455 | 24376 |
| 江西 | 本科批 | 武漢生物工程學院第101組 | 505 | 35013 |
| 江西 | ??婆?/td> | 武漢生物工程學院第102組 | 463 | 62689 |
| 江西 | 本科批 | 武漢生物工程學院第501組 | 465 | 129933 |
| 江西 | ??婆?/td> | 武漢生物工程學院第502組 | 402 | 195240 |
| 山東 | 二段 | - | 379 | 465410 |
| 山東 | 一段 | - | 461 | 283209 |
| 湖北 | 本科批 | 武漢生物工程學院第01組 | 473 | 38579 |
| 湖北 | 本科批 | 武漢生物工程學院第02組 | 443 | 50550 |
| 湖北 | 本科批 | 武漢生物工程學院第03組 | 426 | 148657 |
| 湖北 | 本科批 | 武漢生物工程學院第04組 | 426 | 148657 |
| 湖北 | 本科批 | 武漢生物工程學院第05組 | 451 | 128972 |
| 湖北 | 專科批 | 武漢生物工程學院第06組 | 315 | 110429 |
| 湖北 | 專科批 | 武漢生物工程學院第07組 | 328 | 208162 |
| 湖南 | 本科批 | 武漢生物工程學院第102組 | 470 | 40679 |
| 湖南 | 本科批 | 武漢生物工程學院第103組 | 436 | 172420 |
| 湖南 | 專科批 | 武漢生物工程學院第104組 | 372 | 93829 |
| 湖南 | 專科批 | 武漢生物工程學院第105組 | 352 | 262585 |
| 廣東 | 本科批 | 武漢生物工程學院208組 | 510 | 50422 |
| 廣東 | 本科批 | 武漢生物工程學院209組 | 484 | 194264 |
| 廣東 | 本科批 | 武漢生物工程學院210組 | 489 | 185523 |
| 廣東 | 本科批 | 武漢生物工程學院211組 | 484 | 193416 |
| 廣東 | 專科批 | 武漢生物工程學院503組 | 393 | 168723 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 武漢生物工程學院504組 | 351 | 372996 |
| 廣西 | 本科批 | 武漢生物工程學院100組 | 416 | 46659 |
| 廣西 | 本科批 | 武漢生物工程學院102組 | 401 | 143460 |
| 廣西 | 專科批 | 武漢生物工程學院104組 | 243 | 115157 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 武漢生物工程學院105組 | 312 | 223354 |
| 海南 | 本科批 | 武漢生物工程學院(01) | 532 | 28387 |
| 海南 | 本科批 | 武漢生物工程學院(02) | 533 | 28111 |
| 海南 | 本科批 | 武漢生物工程學院(03) | 533 | 28111 |
| 海南 | 本科批 | 武漢生物工程學院(04) | 480 | 43089 |
| 重慶 | 專科批 | 武漢生物工程學院歷史組 | 475 | 24430 |
| 重慶 | ??婆?/td> | 武漢生物工程學院物理組 | 480 | 74439 |
| 四川 | 專科批 | 武漢生物工程學院專業(yè)組101 | 486 | 146356 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 武漢生物工程學院歷史組 | 462 | 37370 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 武漢生物工程學院物理組 | 419 | 128726 |
| 甘肅 | 本科批 | 武漢生物工程學院001專業(yè)組 | 427 | 22014 |
| 甘肅 | 本科批 | 武漢生物工程學院002專業(yè)組 | 407 | 76688 |
| 甘肅 | 專科批 | 武漢生物工程學院004專業(yè)組 | 253 | 55054 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 武漢生物工程學院005專業(yè)組 | 296 | 116258 |
| 寧夏 | 本科B批 | 武漢生物工程學院001專業(yè)組 | 434 | 6751 |
| 寧夏 | ??婆?/td> | 武漢生物工程學院002專業(yè)組 | 314 | 39017 |
| 寧夏 | 本科B批 | 武漢生物工程學院501專業(yè)組 | 408 | 22765 |
學校現(xiàn)有教師1100余人,其中教授、副教授300余人;獲評全國優(yōu)秀教師、湖北省優(yōu)秀教師、省政府“編鐘獎”“楚天園丁獎”“荊楚好老師”等榮譽稱號24人次;湖北省級人才12人,省級科技創(chuàng)新團隊、教學團隊11個;省級優(yōu)秀基層教學組織13個。形成了一支由知名教授領銜、以博士為骨干、以中青年教師為主體,結構趨于合理的師資隊伍。