新疆政法學院錄取線多少分2026年?本文將奉上新疆政法學院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考新疆政法學院的高考生可以參考,看看新疆政法學院大概多少分能考上。
新疆政法學院位于新疆圖木舒克,隸屬于新疆生產(chǎn)建設兵團,是一所公立性質(zhì)的政法類大學。
在2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2026年武書連中國大學綜合實力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了新疆政法學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 新疆政法學院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 336 | 33674 | 387 | 8832 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 新疆政法學院(01) | 474 | 44376 |
| 北京 | 本科批 | 新疆政法學院(02) | 430 | 53994 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆政法學院01組 | 531 | 31231 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆政法學院02組 | 501 | 39953 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆政法學院06組 | 505 | 38775 |
| 河北 | 本科批 | 新疆政法學院歷史組 | 524 | 35601 |
| 河北 | 本科批 | 新疆政法學院物理組 | 499 | 162246 |
| 山西 | 本科批 | 新疆政法學院第001組 | 524 | 14004 |
| 山西 | 本科批 | 新疆政法學院第002組 | 517 | 15758 |
| 山西 | 本科批 | 新疆政法學院第301組 | 471 | 82616 |
| 山西 | 本科批 | 新疆政法學院第302組 | 497 | 62638 |
| 山西 | 本科批 | 新疆政法學院第303組 | 477 | 77883 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆政法學院第015組 | 485 | 11683 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆政法學院第016組 | 433 | 50667 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆政法學院第111組 | 492 | 10794 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆政法學院第211組 | 470 | 38737 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆政法學院第221組 | 430 | 51685 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆政法學院第999組 | 497 | 10223 |
| 遼寧 | 本科批 | 新疆政法學院歷史組 | 469 | 20567 |
| 遼寧 | 本科批 | 新疆政法學院物理組 | 451 | 81282 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆政法學院第001組 | 459 | 13559 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆政法學院第002組 | 445 | 15791 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆政法學院第003組 | 439 | 16791 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆政法學院第004組 | 459 | 13559 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆政法學院第005組 | 408 | 66529 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆政法學院第006組 | 406 | 67363 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆政法學院第007組 | 389 | 74217 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆政法學院第008組 | 406 | 67363 |
| 上海 | 本科批 | 新疆政法學院(01) | 427 | 43830 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆政法學院01組 | 524 | 36049 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆政法學院02組 | 523 | 36538 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆政法學院03組 | 503 | 158579 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆政法學院04組 | 493 | 171881 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆政法學院05組 | 501 | 161261 |
| 浙江 | 二段 | - | 516 | 153707 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆政法學院001組 | 496 | 139526 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆政法學院002組 | 488 | 152130 |
| 福建 | 本科批 | 新疆政法學院500組 | 486 | 81079 |
| 福建 | 本科批 | 新疆政法學院999組 | 484 | 82760 |
| 江西 | 本科批 | 新疆政法學院第101組 | 521 | 25200 |
| 江西 | 本科批 | 新疆政法學院第102組 | 516 | 27946 |
| 江西 | 本科批 | 新疆政法學院第501組 | 467 | 127134 |
| 江西 | 本科批 | 新疆政法學院第502組 | 470 | 123380 |
| 山東 | 一段 | - | 467 | 267267 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆政法學院第01組 | 514 | 24253 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆政法學院第02組 | 513 | 24565 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆政法學院第03組 | 489 | 96218 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆政法學院第04組 | 476 | 107761 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆政法學院第103組 | 489 | 31818 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆政法學院第104組 | 460 | 140382 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆政法學院第105組 | 443 | 162957 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆政法學院208組 | 517 | 44863 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆政法學院209組 | 527 | 38163 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆政法學院210組 | 518 | 44122 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆政法學院211組 | 496 | 172992 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆政法學院212組 | 515 | 137716 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆政法學院213組 | 490 | 183224 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆政法學院214組 | 496 | 171361 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆政法學院101組 | 458 | 29174 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆政法學院102組 | 434 | 110644 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆政法學院103組 | 423 | 121395 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆政法學院104組 | 448 | 33032 |
| 海南 | 本科批 | 新疆政法學院(01) | 575 | 17339 |
| 海南 | 本科批 | 新疆政法學院(02) | 526 | 30093 |
| 重慶 | 本科批 | 新疆政法學院物理組 | 483 | 72625 |
| 重慶 | 本科批 | 新疆政法學院歷史組 | 500 | 17717 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆政法學院專業(yè)組101 | 501 | 125937 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆政法學院專業(yè)組102 | 490 | 140851 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆政法學院專業(yè)組103 | 482 | 151883 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆政法學院專業(yè)組104 | 493 | 136811 |
| 貴州 | 本科批 | 新疆政法學院物理組 | 445 | 101860 |
| 貴州 | 本科批 | 新疆政法學院歷史組 | 495 | 23453 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆政法學院001專業(yè)組 | 478 | 11765 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆政法學院002專業(yè)組 | 475 | 12326 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆政法學院003專業(yè)組 | 444 | 55876 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆政法學院004專業(yè)組 | 439 | 58635 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆政法學院001專業(yè)組 | 427 | 18910 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆政法學院502專業(yè)組 | 426 | 19117 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆政法學院702專業(yè)組 | 464 | 4527 |
【師資隊伍】學校現(xiàn)有教職工669人,其中專任教師421人。專任教師中副高級職稱以上148人?,F(xiàn)有省級人才11人,其中,“天池英才”引進計劃創(chuàng)新領軍人才1人、高校特聘教授5人、青年博士2人、急需緊缺專業(yè)人才1人,“天山英才”教育教學名師2人。獲批“天山英才”教育教學名師工作室1個。