張家界學(xué)院是二本大學(xué),是位于湖南省張家界市的民辦本科大學(xué)。

一、張家界學(xué)院是一本還是二本大學(xué)?
張家界學(xué)院是二本大學(xué)。
新高考錄取分?jǐn)?shù)線:0%超特控線
小編匯總了張家界學(xué)院2025年在新高考省份的最低錄取分?jǐn)?shù)線。34條學(xué)校分中,全部比特控線低35至352分。
大家都知道,新高考省份的特控線是軍校、強基計劃招生的分?jǐn)?shù)門檻,可以等同于老高考的一本線。由此證明:張家界學(xué)院是二本大學(xué)。2025年招生錄取時,0%的學(xué)校分超過了特控線。
| 招生 省份 | 首選科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 2025分?jǐn)?shù) | 對比 特控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 462 | -37 |
| 河北 | 物理 | ??婆?/td> | - | 240 | -259 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | - | 492 | -35 |
| 河北 | 歷史 | 專科批 | - | 210 | -317 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 385 | -94 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 383 | -96 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 404 | -89 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 463 | -56 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 491 | -46 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 490 | -102 |
| 浙江 | - | 二段 | - | 318 | -274 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 452 | -53 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 429 | -76 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 498 | -41 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 486 | -53 |
| 山東 | - | 二段 | - | 169 | -352 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101組 | 448 | -87 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102組 | 443 | -92 |
| 河南 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 503 | -49 |
| 湖北 | 物理 | 專科批 | 第02組 | 316 | -200 |
| 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 第01組 | 296 | -240 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第116組 | 418 | -58 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第117組 | 416 | -60 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第120組 | 412 | -64 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 第108組 | 447 | -56 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 209組 | 480 | -54 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 210組 | 471 | -63 |
| 廣東 | 物理 | 專科批 | 509組 | 325 | -209 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 207組 | 501 | -56 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 208組 | 479 | -78 |
| 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 507組 | 386 | -171 |
| 廣東 | 歷史 | 專科批 | 506組 | 338 | -219 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | - | 388 | -95 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | - | 459 | -58 |
綜合以上這些信息,我們足以判斷:張家界學(xué)院是一所二本大學(xué)。
二、張家界學(xué)院是公辦還是民辦?
張家界學(xué)院是民辦大學(xué),不是公立院校。張家界學(xué)院隸屬于湖南省教育廳,是一所位于湖南省張家界市的本科民辦大學(xué)。
三、張家界學(xué)院畢業(yè)生好就業(yè)嗎
《張家界學(xué)院2023-2024學(xué)年本科教學(xué)質(zhì)量報告》顯示:2024屆共有本科畢業(yè)生4057人,實際畢業(yè)人數(shù)4057人,畢業(yè)率為100%,獲學(xué)士學(xué)位4038人,學(xué)位授予率為99.53%。截至2024年8月31日,學(xué)校應(yīng)屆本科畢業(yè)生總體就業(yè)率達81.88%。畢業(yè)生最主要的畢業(yè)去向是企業(yè),占62.64%。升學(xué)95人,占2.34%,其中出國(境)留學(xué)3人,占0.09%。




