北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部是一本大學(xué),是位于北京市的公立本科大學(xué)。

一、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部是一本還是二本大學(xué)?
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部是一本大學(xué)。
1、老高考招生批次:本科一批
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部在新疆仍然是實行本科一批次招生。
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2025 位次 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 673 | 9 |
2、新高考錄取分?jǐn)?shù)線:100%超特控線
小編匯總了北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部2025年在新高考省份的最低錄取分?jǐn)?shù)線。66條學(xué)校分中,全部超特控線97至247分。
大家都知道,新高考省份的特控線是軍校、強基計劃招生的分?jǐn)?shù)門檻,可以等同于老高考的一本線。由此證明:北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部是一本大學(xué)。2025年招生錄取時,100%的學(xué)校分超過了特控線。
| 招生 省份 | 首選科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 2025分?jǐn)?shù) | 對比 特控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | - | 本科批 | 03組 | 670 | 151 |
| 北京 | - | 本科批 | 04組 | 668 | 149 |
| 北京 | - | 本科批 | 01組 | 667 | 148 |
| 北京 | - | 本科批 | 05組 | 664 | 145 |
| 北京 | - | 本科批 | 02組 | 641 | 122 |
| 天津 | - | 本科批A | 01組 | 680 | 118 |
| 天津 | - | 本科批A | 03組 | 680 | 118 |
| 天津 | - | 本科批A | 02組 | 672 | 110 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 673 | 174 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | - | 666 | 139 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302組 | 678 | 171 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301組 | 663 | 156 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303組 (國家專項) | 609 | 102 |
| 內(nèi)蒙古 | 物理 | 本科批 | 第001組 | 676 | 189 |
| 內(nèi)蒙古 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 668 | 181 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | - | 671 | 156 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | - | 656 | 134 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第001組 | 664 | 185 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 687 | 215 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 663 | 191 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 646 | 174 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 646 | 166 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 04組 | 681 | 162 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 671 | 152 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 667 | 148 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 657 | 120 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 691 | 99 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 680 | 166 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 674 | 160 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 663 | 148 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 670 | 150 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 667 | 147 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 660 | 129 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561組 (國家專項) | 650 | 145 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 641 | 136 |
| 山東 | - | 一段 | - | 670 | 149 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101組 | 695 | 160 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102組 | 687 | 152 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104組 | 686 | 151 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第301組 (國家專項計劃組) | 685 | 150 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103組 | 674 | 139 |
| 河南 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 670 | 118 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 665 | 149 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 662 | 146 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 650 | 134 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 657 | 121 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第101組 | 679 | 203 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第303組 (國家專項) | 665 | 189 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第302組 (國家專項) | 663 | 187 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 206組 | 676 | 142 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 207組 | 672 | 138 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 208組 | 672 | 138 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 209組 | 661 | 127 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 205組 | 654 | 97 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 101組 | 663 | 168 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 649 | 154 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 621 | 126 |
| 海南 | - | 本科批 | 專業(yè)組01 | 815 | 247 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | - | 673 | 175 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 專業(yè)組101 | 675 | 157 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | - | 668 | 185 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 001組 | 652 | 177 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 002組 | 639 | 164 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 (國家專項) | 636 | 161 |
| 寧夏 | 物理 | 本科批B | 501專業(yè)組 | 648 | 207 |
| 寧夏 | 物理 | 本科批B | 502專業(yè)組 | 633 | 192 |
綜合以上這些信息,我們足以判斷:北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部是一所一本大學(xué)。
二、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部是公辦還是民辦?
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部是公立大學(xué),不是民辦院校。北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部隸屬于教育部,是一所位于北京市的本科公立大學(xué)。




