502分能上的一本大學有西北民族大學(排在全國第298名)、長春大學(排在全國第379名)、天津中醫(yī)藥大學、天津商業(yè)大學、淮安大學等,不過每個地區(qū)502分能上的大學名單具有差異,本文將整理多個省市數(shù)據(jù)匯總,供2026屆考生查閱。

502分能上的一本大學排名
結(jié)合下文匯總的四個地區(qū)的數(shù)據(jù),高考502分不僅能報考一本大學,且可選范圍較廣。下文除整理各地502分可報的一本大學外,還同步提供各院校的全國排名,考生可優(yōu)先考慮排名靠前的院校。
1、湖北高考
502分的物理類考生可以選擇的有10所,有298名的西北民族大學、259名的錦州醫(yī)科大學、210名的青島理工大學、247名的魯東大學、314名的南寧師范大學,具體如下表所示。
| 學校名+專業(yè)組 | 2025 分數(shù) | 2025 位次 | 軟科 排名 |
|---|---|---|---|
| 西北民族大學第13組 | 502 | 84879 | 298 |
| 錦州醫(yī)科大學第02組 | 502 | 84879 | 259 |
| 青島理工大學第07組 (中外合作) | 502 | 84879 | 210 |
| 魯東大學第05組 | 502 | 84879 | 247 |
| 南寧師范大學第04組 | 502 | 84879 | 314 |
| 廣西民族大學第10組 | 502 | 84879 | 252 |
| 廣西民族大學第11組 | 502 | 84879 | 252 |
| 海南師范大學第11組 | 502 | 84879 | 226 |
| 貴州醫(yī)科大學第06組 (中外合作) | 502 | 84879 | 230 |
| 西南林業(yè)大學第03組 | 502 | 84879 | 328 |
2、廣東高考
廣東物理類考生502分可以上一本大學,能夠選擇的大學有12所,其中比較好的有長春大學(379名)、沈陽建筑大學(219名)、河南農(nóng)業(yè)大學(152名)、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(267名)、閩南師范大學(303名)等,這些都是這個分數(shù)段能上的、且在全國排名相對靠前的一本大學。
廣東物理類502分的一本大學名單如下:
| 學校名+專業(yè)組 | 2025 分數(shù) | 2025 位次 | 軟科 排名 |
|---|---|---|---|
| 長春大學217組(中 外合作) | 502 | 160344 | 379 |
| 沈陽建筑大學209組 | 502 | 160600 | 219 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學216組 (中外合作) | 502 | 160732 | 152 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學206 組 | 502 | 161089 | 267 |
| 閩南師范大學207組 (聯(lián)合培養(yǎng)) | 502 | 161162 | 303 |
| 昆明醫(yī)科大學204組 (中外合作) | 502 | 161243 | 205 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學204 組 | 502 | 161433 | 176 |
| 西北民族大學211組 | 502 | 161564 | 298 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學224組 (中外合作) | 502 | 161604 | 156 |
| 內(nèi)蒙古民族大學208 組 | 502 | 161683 | 362 |
| 黑龍江科技大學207 組 | 502 | 161821 | 389 |
| 內(nèi)蒙古科技大學210 組 | 502 | 161949 | 330 |
3、廣西高考
廣西高三考生物理類502分可以上一本大學,具體包含天津中醫(yī)藥大學、天津財經(jīng)大學、東北電力大學、浙江農(nóng)林大學、安徽理工大學等學校。排名最高的當屬天津中醫(yī)藥大學,在全國排名第120名,招生專業(yè)包含中醫(yī)學類、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學技術(shù)類等。
| 學校名+專業(yè)組 | 2025 分數(shù) | 2025 位次 | 軟科 排名 |
|---|---|---|---|
| 天津中醫(yī)藥大學106 組 | 502 | 53827 | 120 |
| 天津財經(jīng)大學102組 | 502 | 53827 | 172 |
| 東北電力大學103組 | 502 | 53827 | 229 |
| 浙江農(nóng)林大學102組 | 502 | 53827 | 150 |
| 安徽理工大學102組 | 502 | 53827 | 193 |
| 華僑大學513組(國 家專項) | 502 | 53827 | 135 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學102組 | 502 | 53827 | 196 |
| 河南理工大學301組 (中外合作) | 502 | 53827 | 184 |
| 南寧師范大學753組 (民族班) | 502 | 53827 | 314 |
| 上海第二工業(yè)大學10 3組 | 502 | 53827 | 341 |
廣西高三考生歷史類502分可以上一本大學,具體包含天津商業(yè)大學、河南科技大學、云南農(nóng)業(yè)大學等學校。排名最高的當屬河南科技大學,在全國排名第172名,招生專業(yè)包含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、漢語言文學、漢語國際教育、英語等。
| 學校名+專業(yè)組 | 2025 分數(shù) | 2025 位次 | 軟科 排名 |
|---|---|---|---|
| 天津商業(yè)大學312組 (中外合作) | 502 | 15878 | 271 |
| 河南科技大學101組 | 502 | 15878 | 172 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學106組 | 502 | 15878 | 288 |
4、四川高考
四川省物理類2025年502分能上一本大學,如淮安大學(江蘇省淮安)、貴州醫(yī)科大學(貴州省貴陽)、北部灣大學(廣西壯族自治區(qū)欽州)、西華師范大學(四川省南充)、山西大同大學(山西省大同)。
| 學校名+專業(yè)組 | 2025 分數(shù) | 2025 位次 | 軟科 排名 |
|---|---|---|---|
| 淮陰工學院專業(yè)組10 1 | 502 | 124544 | 304 |
| 貴州醫(yī)科大學專業(yè)組1 02(中外合作) | 502 | 124544 | 230 |
| 北部灣大學專業(yè)組10 7(中外合作) | 502 | 124544 | 415 |
| 西華師范大學專業(yè)組1 04 | 502 | 124544 | 258 |
| 山西大同大學專業(yè)組1 02 | 502 | 124544 | 474 |
| 河北工程大學專業(yè)組1 05(中外合作) | 502 | 124544 | 295 |
| 湖北民族大學專業(yè)組1 03(中外合作) | 502 | 124544 | 345 |
| 昆明理工大學專業(yè)組1 01 | 502 | 124544 | 117 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學專業(yè)組1 05(中外合作) | 502 | 124544 | 152 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學專 業(yè)組103 | 502 | 124544 | 292 |
| 江西科技師范大學專業(yè) 組101 | 502 | 124544 | 327 |
| 福建師范大學專業(yè)組1 01 | 502 | 124544 | 87 |
| 牡丹江醫(yī)科大學專業(yè)組 106 | 502 | 124544 | 357 |
| 長江大學專業(yè)組108 | 502 | 124544 | 185 |
| 長春大學專業(yè)組112 (中外合作) | 502 | 124544 | 379 |
| 大連海洋大學專業(yè)組1 02 | 502 | 124544 | 313 |


