2023年陜西二本志愿填報在即,想必各位考生都十分關注陜西二本大學有哪些?想知道陜西二本大學錄取分數(shù)線是多少分,本期老師將為大家?guī)?022年陜西二本大學錄取分數(shù)線排名一覽表,含文理科,供2023屆考生參考。
一、2023年陜西二本錄取分數(shù)線
文科最低403分、理科最低336分。
二、陜西二本大學錄取分數(shù)線2022
2022年一共有556所二本大學在陜西文科招生,其中位于陜西省內(nèi)二本大學有36所,2022年一共有701所二本大學在陜西理科招生,其中位于陜西省內(nèi)二本大學有40所。詳細情況如下:
最難考收分最高的是西安文理學院,2022文科最低分481分、2022理科最低分443分。
陜西錄取分數(shù)線排名前五的學校還包括:西藏民族大學(文科478分、理科441分)、寶雞文理學院(文科476分、理科432分)、咸陽師范學院(文科472分、理科429分)、渭南師范學院(文科469分、理科426分)。
分數(shù)線最低的二本大學是西安汽車職業(yè)大學,2022理科最低分344分、文科最低403分,是陜西省內(nèi)理科唯一一所壓二本線錄取的大學,只不過該校為民辦二本,學費較高。收分最低的公辦二本大學是商洛學院(國際創(chuàng)意課程),2022理科最低分399分,超理科二本線55分;文科最低分447分,超文科二本線47分。
下面是陜西省內(nèi)所有二本大學錄取分數(shù)線2022一覽表:
1)文科
| 學校名 | 辦學性質(zhì) | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安文理學院 | 公立 | 文 | 481 | 15725 |
| 西藏民族大學 | 公立 | 文 | 478 | 16729 |
| 寶雞文理學院 | 公立 | 文 | 476 | 17431 |
| 咸陽師范學院 | 公立 | 文 | 472 | 18888 |
| 渭南師范學院 | 公立 | 文 | 469 | 19976 |
| 陜西學前師范學院 | 公立 | 文 | 466 | 21070 |
| 榆林學院 | 公立 | 文 | 464 | 21965 |
| 西安航空學院 | 公立 | 文 | 462 | 22515 |
| 安康學院 | 公立 | 文 | 461 | 23083 |
| 西安體育學院 | 公立 | 文 | 460 | 23450 |
| 商洛學院 | 公立 | 文 | 460 | 23242 |
| 渭南師范學院(中外合作) | 公立 | 文 | 456 | 25008 |
| 咸陽師范學院(中外合作) | 公立 | 文 | 453 | 26211 |
| 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 文 | 452 | 26762 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 文 | 451 | 27224 |
| 商洛學院(國際創(chuàng)意課程) | 公立 | 文 | 447 | 28724 |
| 西安培華學院 | 民辦 | 文 | 443 | 30541 |
| 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 文 | 443 | 30624 |
| 西安思源學院 | 民辦 | 文 | 436 | 33394 |
| 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 文 | 432 | 35418 |
| 西北大學現(xiàn)代學院 | 民辦 | 文 | 429 | 36570 |
| 西安翻譯學院 | 民辦 | 文 | 427 | 37610 |
| 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 文 | 427 | 37636 |
| 西安外事學院 | 民辦 | 文 | 423 | 39450 |
| 西京學院 | 民辦 | 文 | 422 | 39714 |
| 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦 | 文 | 419 | 41151 |
| 西安歐亞學院 | 民辦 | 文 | 418 | 41643 |
| 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 文 | 417 | 41923 |
| 西安交通工程學院 | 民辦 | 文 | 415 | 42908 |
| 西安工商學院 | 民辦 | 文 | 412 | 44353 |
| 西安明德理工學院 | 民辦 | 文 | 411 | 44779 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 文 | 410 | 45149 |
| 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 文 | 410 | 45028 |
| 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 文 | 405 | 47538 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 文 | 403 | 48369 |
2)理科
| 學校名 | 辦學性質(zhì) | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 西安文理學院 | 公立 | 理 | 443 | 64986 |
| 西藏民族大學 | 公立 | 理 | 441 | 66920 |
| 寶雞文理學院 | 公立 | 理 | 432 | 72807 |
| 咸陽師范學院 | 公立 | 理 | 429 | 75132 |
| 渭南師范學院 | 公立 | 理 | 426 | 77106 |
| 西安航空學院 | 公立 | 理 | 424 | 78636 |
| 陜西學前師范學院 | 公立 | 理 | 424 | 78845 |
| 榆林學院 | 公立 | 理 | 421 | 81010 |
| 西安體育學院 | 公立 | 理 | 416 | 84136 |
| 安康學院 | 公立 | 理 | 416 | 84240 |
| 商洛學院 | 公立 | 理 | 416 | 84140 |
| 西安航空學院(中外合作) | 公立 | 理 | 414 | 85895 |
| 渭南師范學院(中外合作) | 公立 | 理 | 410 | 88445 |
| 咸陽師范學院(中外合作) | 公立 | 理 | 406 | 91110 |
| 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 理 | 405 | 91838 |
| 榆林學院(中外合作) | 公立 | 理 | 405 | 92355 |
| 商洛學院(中外合作) | 公立 | 理 | 404 | 92628 |
| 西安培華學院 | 民辦 | 理 | 400 | 95866 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 理 | 399 | 96176 |
| 商洛學院(國際創(chuàng)意課程) | 公立 | 理 | 399 | 96591 |
| 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 理 | 393 | 100800 |
| 西安思源學院 | 民辦 | 理 | 390 | 102524 |
| 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 理 | 387 | 104760 |
| 西京學院 | 民辦 | 理 | 381 | 108678 |
| 西安外事學院 | 民辦 | 理 | 374 | 113111 |
| 西安翻譯學院 | 民辦 | 理 | 373 | 113761 |
| 西安明德理工學院 | 民辦 | 理 | 373 | 113883 |
| 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 理 | 369 | 116301 |
| 西安歐亞學院 | 民辦 | 理 | 368 | 116718 |
| 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 理 | 364 | 119322 |
| 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦 | 理 | 364 | 119406 |
| 西安交通工程學院 | 民辦 | 理 | 364 | 119507 |
| 西北大學現(xiàn)代學院 | 民辦 | 理 | 362 | 120589 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 理 | 360 | 121948 |
| 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 理 | 358 | 123130 |
| 西安工商學院 | 民辦 | 理 | 357 | 123710 |
| 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 理 | 350 | 127239 |
| 西安科技大學高新學院(國際項目) | 民辦 | 理 | 350 | 127339 |
| 西安歐亞學院(中外合作) | 民辦 | 理 | 345 | 129901 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 理 | 344 | 130463 |


