參考2024年錄取數(shù)據(jù),2025年寧夏錄取位次5000名左右的能報考中國礦業(yè)大學、華中農(nóng)業(yè)大學、太原理工大學、福州大學等;1萬名左右能報考的有貴州大學、武漢理工大學、新鄉(xiāng)醫(yī)學院、昆明理工大學等。
更多位次排名對應的學校名單,本文為大家詳細介紹,2025年考生可查閱。

一、寧夏高考5000名對應大學
2025年寧夏高考5000名左右能夠報考的大學:理科有遼寧大學、長安大學、成都信息工程大學、西北政法大學等;文科有西安醫(yī)學院、大連民族大學、吉林建筑大學、山西大同大學、河南科技大學等。
寧夏高考排名5000名對應大學的錄取分數(shù)線:文科469分到481分、理科495分到505分。
寧夏高考位次排名5000名左右能報考的大學名單(4500名-5500名):
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2024 分數(shù) |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京中醫(yī)藥大學 | 理科 | 第一批 | 505 | 4564 |
| 重慶郵電大學 | 理科 | 第一批 | 505 | 4564 |
| 西安交通大學(醫(yī)學類) | 理科 | 第一批 | 505 | 4564 |
| 長安大學 | 理科 | 第一批 | 505 | 4564 |
| 遼寧大學 | 理科 | 第一批 | 504 | 4626 |
| 云南大學 | 理科 | 第一批 | 504 | 4626 |
| 中國礦業(yè)大學 | 理科 | 第一批 | 503 | 4724 |
| 上海理工大學 | 理科 | 第一批 | 502 | 4806 |
| 福州大學 | 理科 | 第一批 | 501 | 4879 |
| 成都信息工程大學 | 理科 | 第一批 | 500 | 4966 |
| 西北政法大學 | 理科 | 第一批 | 500 | 4966 |
| 中國民航大學 | 理科 | 第一批 | 499 | 5046 |
| 大連海事大學 | 理科 | 第一批 | 499 | 5046 |
| 海南醫(yī)科大學 | 理科 | 第一批 | 499 | 5046 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 理科 | 第一批 | 498 | 5138 |
| 太原理工大學 | 理科 | 第一批 | 498 | 5138 |
| 江蘇大學 | 理科 | 第一批 | 498 | 5138 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理科 | 第一批 | 498 | 5138 |
| 深圳技術大學 | 理科 | 第一批 | 498 | 5138 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理科 | 第一批 | 497 | 5244 |
| 山西大學 | 理科 | 第一批 | 497 | 5244 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 理科 | 第一批 | 496 | 5336 |
| 西安理工大學 | 理科 | 第一批 | 496 | 5336 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 理科 | 第一批 | 495 | 5424 |
| 中國醫(yī)科大學 | 理科 | 第一批 | 495 | 5424 |
| 浙江工業(yè)大學 | 理科 | 第一批 | 495 | 5424 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 第一批 | 495 | 5424 |
| 湖南師范大學 | 理科 | 第一批 | 495 | 5424 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 第二批 | 481 | 4503 |
| 集寧師范學院 | 文科 | 第二批 | 481 | 4503 |
| 哈爾濱師范大學 | 文科 | 第二批 | 481 | 4503 |
| 無錫學院 | 文科 | 第二批 | 481 | 4503 |
| 許昌學院 | 文科 | 第二批 | 481 | 4503 |
| 河南財政金融學院 | 文科 | 第二批 | 481 | 4503 |
| 湖南人文科技學院 | 文科 | 第二批 | 481 | 4503 |
| 曲靖師范學院 | 文科 | 第二批 | 481 | 4503 |
| 新疆財經(jīng)大學 | 文科 | 第二批 | 481 | 4503 |
| 運城學院 | 文科 | 第二批 | 480 | 4593 |
| 呂梁學院 | 文科 | 第二批 | 480 | 4593 |
| 赤峰學院 | 文科 | 第二批 | 480 | 4593 |
| 遼寧科技大學 | 文科 | 第二批 | 480 | 4593 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 第二批 | 480 | 4593 |
| 衡陽師范學院 | 文科 | 第二批 | 480 | 4593 |
| 湖南城市學院 | 文科 | 第二批 | 480 | 4593 |
| 瓊臺師范學院 | 文科 | 第二批 | 480 | 4593 |
| 重慶文理學院 | 文科 | 第二批 | 480 | 4593 |
| 宜賓學院 | 文科 | 第二批 | 480 | 4593 |
| 西安醫(yī)學院 | 文科 | 第二批 | 480 | 4593 |
| 隴東學院 | 文科 | 第二批 | 480 | 4593 |
| 太原師范學院 | 文科 | 第二批 | 479 | 4671 |
| 大連大學 | 文科 | 第二批 | 479 | 4671 |
| 大連民族大學 | 文科 | 第二批 | 479 | 4671 |
| 廣西科技大學 | 文科 | 第二批 | 479 | 4671 |
| 安康學院 | 文科 | 第二批 | 479 | 4671 |
| 新疆政法學院 | 文科 | 第二批 | 479 | 4671 |
| 華北科技學院 | 文科 | 第二批 | 478 | 4752 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 文科 | 第二批 | 478 | 4752 |
| 吉林建筑大學 | 文科 | 第二批 | 478 | 4752 |
| 山東航空學院 | 文科 | 第二批 | 478 | 4752 |
| 淮陰工學院 | 文科 | 第二批 | 478 | 4752 |
| 湖北理工學院 | 文科 | 第二批 | 478 | 4752 |
| 嶺南師范學院 | 文科 | 第二批 | 478 | 4752 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 文科 | 第二批 | 478 | 4752 |
| 山西大同大學 | 文科 | 第二批 | 477 | 4821 |
| 吉林工商學院 | 文科 | 第二批 | 477 | 4821 |
| 山東交通學院 | 文科 | 第二批 | 477 | 4821 |
| 河南科技大學 | 文科 | 第二批 | 477 | 4821 |
| 新鄉(xiāng)學院 | 文科 | 第二批 | 477 | 4821 |
| 湖北經(jīng)濟學院 | 文科 | 第二批 | 477 | 4821 |
| 海南醫(yī)科大學 | 文科 | 第二批 | 477 | 4821 |
| 重慶三峽學院 | 文科 | 第二批 | 477 | 4821 |
| 河西學院 | 文科 | 第二批 | 477 | 4821 |
| 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 文科 | 第二批 | 477 | 4821 |
| 上饒師范學院 | 文科 | 第二批 | 476 | 4903 |
| 菏澤學院 | 文科 | 第二批 | 476 | 4903 |
| 湖南財政經(jīng)濟學院 | 文科 | 第二批 | 476 | 4903 |
| 貴州財經(jīng)大學 | 文科 | 第二批 | 476 | 4903 |
| 隴南師范學院 | 文科 | 第二批 | 476 | 4903 |
| 河北金融學院 | 文科 | 第二批 | 475 | 4975 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 文科 | 第二批 | 475 | 4975 |
| 贛東學院 | 文科 | 第二批 | 475 | 4975 |
| 南陽理工學院 | 文科 | 第二批 | 475 | 4975 |
| 中國民用航空飛行學院 | 文科 | 第二批 | 475 | 4975 |
| 長春大學 | 文科 | 第二批 | 474 | 5045 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 文科 | 第二批 | 474 | 5045 |
| 三明學院 | 文科 | 第二批 | 474 | 5045 |
| 南昌工程學院 | 文科 | 第二批 | 474 | 5045 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 文科 | 第二批 | 474 | 5045 |
| 信陽師范大學 | 文科 | 第二批 | 474 | 5045 |
| 鄭州師范學院 | 文科 | 第二批 | 474 | 5045 |
| 桂林理工大學 | 文科 | 第二批 | 474 | 5045 |
| 四川文理學院 | 文科 | 第二批 | 474 | 5045 |
| 伊犁師范大學 | 文科 | 第二批 | 474 | 5045 |
| 天津城建大學 | 文科 | 第二批 | 473 | 5131 |
| 贛南科技學院 | 文科 | 第二批 | 473 | 5131 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 文科 | 第二批 | 473 | 5131 |
| 濰坊學院 | 文科 | 第二批 | 473 | 5131 |
| 平頂山學院 | 文科 | 第二批 | 473 | 5131 |
| 蘭州城市學院 | 文科 | 第二批 | 473 | 5131 |
| 浙江水利水電學院 | 文科 | 第二批 | 472 | 5208 |
| 聊城大學東昌學院 | 文科 | 第二批 | 472 | 5208 |
| 河南科技學院 | 文科 | 第二批 | 472 | 5208 |
| 西南科技大學 | 文科 | 第二批 | 472 | 5208 |
| 新疆和田學院 | 文科 | 第二批 | 472 | 5208 |
| 福建江夏學院 | 文科 | 第二批 | 471 | 5275 |
| 中原工學院 | 文科 | 第二批 | 471 | 5275 |
| 蘭州交通大學 | 文科 | ??婆?/td> | 471 | 5275 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 文科 | 第二批 | 470 | 5350 |
| 晉中學院 | 文科 | 第二批 | 470 | 5350 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 文科 | 第二批 | 470 | 5350 |
| 亳州學院 | 文科 | 第二批 | 470 | 5350 |
| 西南醫(yī)科大學 | 文科 | 第二批 | 470 | 5350 |
| 福建商學院 | 文科 | 第二批 | 469 | 5428 |
| 武夷學院 | 文科 | 第二批 | 469 | 5428 |
| 九江學院 | 文科 | 第二批 | 469 | 5428 |
| 黃淮學院 | 文科 | 第二批 | 469 | 5428 |
| 攀枝花學院 | 文科 | 第二批 | 469 | 5428 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 文科 | 第二批 | 469 | 5428 |
二、寧夏高考1萬名對應大學
2025年寧夏高考1萬名左右能夠報考的大學:理科有西南民族大學459分、溫州大學458分、湖北醫(yī)藥學院455分等;理科生1萬名左右能夠上一本大學。
寧夏文科生1萬名左右能夠報考的大學有天津仁愛學院423分、武漢職業(yè)技術學院420分、江西中醫(yī)藥高等專科學校424分等;文科1萬名左右能上民辦二本,也可選擇報考公辦大專。
寧夏高考排名1萬名對應大學錄取分數(shù)線是:文科419分到426分、理科454分到459分。
寧夏高考位次排名1萬名左右能報考的大學名單(9500名-10500名):

三、寧夏高考2萬名對應大學
2024年寧夏理科錄取位次在2萬名左右的大學有鹽城師范學院、河南城建學院、內(nèi)蒙古工業(yè)大學、新疆藝術學院等;理科2萬名左右能夠上二本大學,對應大學錄取分數(shù)線是402分到406分。
2024年寧夏文科錄取位次在2萬名左右的大學有荊州理工職業(yè)學院、沈陽職業(yè)技術學院、永州職業(yè)技術學院、湛江幼兒師范??茖W校等;文科2萬名左右只能選擇??婆浫〉拇髮W。文科2萬名左右對應大學錄取分數(shù)是320分到330分。
2025寧夏高考位次排名2萬名左右能參考的大學名單(10500名-20500名):



