海南科技職業(yè)大學(xué)2025年在海南本科提前批、本科批、??婆还舱?165位高考生。本文將為大家詳細(xì)展示:海南科技職業(yè)大學(xué)2025年招生計(jì)劃、本專科各專業(yè)的招生人數(shù)、招生代碼以及學(xué)費(fèi)等重要信息,帶領(lǐng)2026年高考生深度了解海南科技職業(yè)大學(xué)。

一、海南科技職業(yè)大學(xué)招生計(jì)劃(2026年參考)
本科提前批
根據(jù)海南高考2025年招生計(jì)劃可知,海南科技職業(yè)大學(xué)本科提前批共招130位學(xué)生。
海南科技職業(yè)大學(xué)輪機(jī)工程技術(shù)專業(yè)在本科提前批招60人,學(xué)制4年,專業(yè)招生代碼是01,學(xué)費(fèi)是36900元一年。海南科技職業(yè)大學(xué)航海技術(shù)專業(yè)在本科提前批招70人,學(xué)制4年,專業(yè)招生代碼是02,學(xué)費(fèi)是36900元一年。
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學(xué) 制 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 60 | 4 | 36900 |
| 02 | 航海技術(shù) | 70 | 4 | 36900 |
本科批
根據(jù)海南高考2025年招生計(jì)劃可知,海南科技職業(yè)大學(xué)本科批共招1788位學(xué)生。
海南科技職業(yè)大學(xué)大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專業(yè)在本科批招70人,學(xué)制4年,專業(yè)招生代碼是06,學(xué)費(fèi)是36900元一年。海南科技職業(yè)大學(xué)汽車服務(wù)工程技術(shù)專業(yè)在本科批招70人,學(xué)制4年,專業(yè)招生代碼是07,學(xué)費(fèi)是36900元一年。


??婆?/span>
根據(jù)海南高考2025年招生計(jì)劃可知,海南科技職業(yè)大學(xué)??婆舱?247位學(xué)生。
海南科技職業(yè)大學(xué)智能機(jī)器人技術(shù)專業(yè)在??婆?0人,學(xué)制3年,專業(yè)招生代碼是36,學(xué)費(fèi)是20900元一年。海南科技職業(yè)大學(xué)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)在??婆?0人,學(xué)制3年,專業(yè)招生代碼是37,學(xué)費(fèi)是20900元一年。
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學(xué) 制 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 10 | 3 | 20900 |
| 37 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 3 | 20900 |
| 38 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 15 | 3 | 25900 |
| 39 | 建筑工程技術(shù) | 16 | 3 | 20900 |
| 40 | 工程造價(jià) | 15 | 3 | 20900 |
| 41 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 3 | 20900 |
| 42 | 建筑設(shè)計(jì) | 15 | 3 | 20900 |
| 43 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 25 | 3 | 20900 |
| 44 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 20 | 3 | 20900 |
| 45 | 石油化工技術(shù) | 50 | 3 | 20900 |
| 46 | 新能源汽車技術(shù) | 130 | 3 | 20900 |
| 47 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 90 | 3 | 20900 |
| 48 | 助產(chǎn) | 10 | 3 | 20900 |
| 49 | 護(hù)理 | 180 | 3 | 20900 |
| 50 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 3 | 20900 |
| 51 | 軟件技術(shù) | 55 | 3 | 20900 |
| 52 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 70 | 3 | 20900 |
| 53 | 水路運(yùn)輸安全管理 | 15 | 3 | 20900 |
| 54 | 中藥學(xué) | 70 | 3 | 20900 |
| 55 | 金融服務(wù)與管理 | 10 | 3 | 20900 |
| 56 | 眼視光技術(shù) | 20 | 3 | 20900 |
| 57 | 健康管理 | 15 | 3 | 20900 |
| 58 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 70 | 3 | 20900 |
| 59 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 60 | 3 | 20900 |
| 60 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 20 | 3 | 20900 |
| 61 | 現(xiàn)代物流管理 | 25 | 3 | 20900 |
| 62 | 旅游管理 | 20 | 3 | 20900 |
| 63 | 電子商務(wù) | 20 | 3 | 20900 |
| 64 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 3 | 20900 |
| 65 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 70 | 3 | 20900 |
| 66 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 15 | 3 | 20900 |
| 67 | 金融科技應(yīng)用 | 10 | 3 | 20900 |
| 68 | 護(hù)理(口腔護(hù)理方向) | 26 | 3 | 20900 |
| 69 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 20 | 3 | 25900 |
| 70 | 人力資源管理 | 20 | 3 | 20900 |
| 71 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(高職本科“ 3+2”分段培養(yǎng)) | 50 | 3 | 20900 |
| 72 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(高職本 科“3+2”分段培養(yǎng)) | 50 | 3 | 20900 |
| 73 | 護(hù)理(高職本科“3+2 ”分段培養(yǎng)) | 120 | 3 | 20900 |
| 74 | 航海技術(shù) | 90 | 3 | 20900 |
| 75 | 工程造價(jià)(高職本科“3 +2”分段培養(yǎng)) | 60 | 3 | 20900 |
| 76 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(高職本科 “3+2”分段培養(yǎng)) | 50 | 3 | 20900 |
| 77 | 石油化工技術(shù)(高職本科 “3+2”分段培養(yǎng)) | 50 | 3 | 20900 |
| 78 | 新能源汽車技術(shù)(高職本 科“3+2”分段培養(yǎng)) | 80 | 3 | 20900 |
| 79 | 健康管理(高職本科“3 +2”分段培養(yǎng)) | 50 | 3 | 20900 |
| 80 | 建筑工程技術(shù)(高職本科 “3+2”分段培養(yǎng)) | 50 | 3 | 20900 |
| 81 | 水路運(yùn)輸安全管理(高職 本科“3+2”分段培養(yǎng)) | 50 | 3 | 20900 |
| 82 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(高職本 科“3+2”分段培養(yǎng)) | 50 | 3 | 20900 |
| 83 | 金融服務(wù)與管理(高職本 科“3+2”分段培養(yǎng)) | 50 | 3 | 20900 |
| 84 | 機(jī)電一體化技術(shù)(高職本 科“3+2”分段培養(yǎng)) | 90 | 3 | 20900 |
| 85 | 軟件技術(shù)(高職本科“3 +2”分段培養(yǎng)) | 60 | 3 | 20900 |
