2025年北京高考分數(shù)線為:特控線為519分、本科為430分。 關于2025北京高考更多分數(shù)線及一分一段表詳情,本文都進行了整理,供查閱。
一、2025年北京高考錄取分數(shù)線
特殊類型招生控制分數(shù)線:519分;
本科:430分。
二、2025年北京一分一段表
在2025年北京高考中,分數(shù)在698分及以上的考生有113人,在670分及以上的有1328人,在640分及以上的有4517人,在615分及以上的有8721人。
(表格需滑動查閱)

三、2025年北京高考各大學錄取分數(shù)線
由于各大學在北京的高考數(shù)據(jù)是很龐雜的,小編整理了2025年在北京本科的錄取分數(shù)線TOP100一覽表,如下:
在北京本科批中,分數(shù)最高、最難考的五個院校專業(yè)組是北京大學(02組,697分)、清華大學(01組,689分)、北京大學(03組,687分)、北京大學(01組,686分)、清華大學(02組,685分)。
最低分是430分,共有56個院校專業(yè)組在該分數(shù)上,包含昌吉學院(03組)、新疆理工學院(01組)、新疆工程學院(01組)等。
下面是北京本科錄取分數(shù)線Top100匯總表:
| 學校名 | 專業(yè)組 | 2025 分數(shù) |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大學 | 02組 | 697 | 136 |
| 清華大學 | 01組 | 689 | 303 |
| 北京大學 | 03組 | 687 | 385 |
| 北京大學 | 01組 | 686 | 419 |
| 清華大學 | 02組 | 685 | 461 |
| 上海交通大學 | 03組 | 685 | 461 |
| 上海交通大學 | 02組 | 681 | 639 |
| 中國科學院大學 | 01組 | 680 | 685 |
| 復旦大學 | 02組 | 680 | 685 |
| 復旦大學 | 01組 | 679 | 742 |
| 浙江大學 | 02組 | 677 | 861 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 02組 | 676 | 911 |
| 中國科學技術大學 | 01組 | 674 | 1029 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 01組 | 673 | 1088 |
| 浙江大學 | 01組 | 673 | 1088 |
| 上海交通大學 | 01組 | 672 | 1157 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 01組 | 672 | 1157 |
| 南京大學 | 02組 | 672 | 1157 |
| 中國人民大學 | 01組 | 671 | 1244 |
| 中國人民大學 | 03組 | 671 | 1244 |
| 北京理工大學 | 02組 | 671 | 1244 |
| 中國人民大學 | 02組 | 670 | 1328 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 03組 | 670 | 1328 |
| 南京大學 | 01組 | 670 | 1328 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 04組 | 668 | 1474 |
| 上海交通大學 | 04組 (中外合辦) |
668 | 1474 |
| 中國政法大學 | 01組 | 667 | 1552 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 01組 | 667 | 1552 |
| 北京航空航天大學 | 02組 | 665 | 1732 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 01組 | 665 | 1732 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 05組 | 664 | 1800 |
| 北京理工大學 | 03組 | 664 | 1800 |
| 北京郵電大學 | 02組 | 663 | 1882 |
| 北京師范大學 | 04組 | 662 | 1961 |
| 同濟大學 | 02組 | 662 | 1961 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
01組 | 662 | 1961 |
| 南開大學 | 01組 | 661 | 2059 |
| 南開大學 | 03組 | 661 | 2059 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 01組 | 661 | 2059 |
| 北京師范大學 | 01組 | 660 | 2153 |
| 北京師范大學 | 05組 | 659 | 2246 |
| 中國政法大學 | 02組 | 659 | 2246 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
03組 (中外合辦) |
659 | 2246 |
| 南開大學 | 02組 | 658 | 2331 |
| 同濟大學 | 01組 | 658 | 2331 |
| 北京師范大學 | 03組 | 657 | 2445 |
| 中國政法大學 | 03組 | 656 | 2540 |
| 同濟大學 | 03組 (中外合辦) |
656 | 2540 |
| 武漢大學 | 01組 | 656 | 2540 |
| 武漢大學 | 02組 | 656 | 2540 |
| 四川大學 | 05組 | 656 | 2540 |
| 東南大學 | 01組 | 655 | 2652 |
| 西安交通大學 | 04組 | 655 | 2652 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
02組 (中外合辦) |
655 | 2652 |
| 中國政法大學 | 04組 | 654 | 2767 |
| 北京理工大學 | 01組 | 654 | 2767 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 02組 | 654 | 2767 |
| 武漢大學 | 03組 | 654 | 2767 |
| 西北工業(yè)大學 | 01組 | 654 | 2767 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 01組 | 653 | 2889 |
| 北京航空航天大學 | 01組 | 653 | 2889 |
| 電子科技大學 | 01組 | 653 | 2889 |
| 北京師范大學 | 02組 | 652 | 2999 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 02組 | 652 | 2999 |
| 南京大學 | 03組 (中外合辦) |
652 | 2999 |
| 華中科技大學 | 02組 | 652 | 2999 |
| 西安交通大學 | 02組 | 652 | 2999 |
| 北京交通大學 | 03組 | 651 | 3101 |
| 北京郵電大學 | 03組 | 651 | 3101 |
| 北京航空航天大學 | 03組 (中外合辦) |
651 | 3101 |
| 天津大學 | 02組 | 651 | 3101 |
| 天津大學 | 03組 | 651 | 3101 |
| 大連理工大學 | 01組 | 651 | 3101 |
| 南京航空航天大學 | 02組 | 651 | 3101 |
| 四川大學 | 06組 | 651 | 3101 |
| 北京交通大學 | 04組 | 650 | 3203 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 01組 | 649 | 3332 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 02組 | 649 | 3332 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
01組 | 649 | 3332 |
| 中山大學 | 03組 | 649 | 3332 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
01組 | 649 | 3332 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
02組 (中外合辦) |
649 | 3332 |
| 北京科技大學 | 03組 | 648 | 3461 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 04組 | 648 | 3461 |
| 天津大學 | 01組 | 648 | 3461 |
| 華東師范大學 | 02組 | 647 | 3590 |
| 廈門大學 | 02組 | 647 | 3590 |
| 中山大學 | 01組 | 647 | 3590 |
| 西安交通大學 | 01組 | 647 | 3590 |
| 中國政法大學 | 05組 | 646 | 3712 |
| 廈門大學 | 03組 | 646 | 3712 |
| 山東大學 | 02組 | 646 | 3712 |
| 中南大學 | 04組 | 646 | 3712 |
| 西安交通大學 | 03組 | 646 | 3712 |
| 西安交通大學 | 06組 (中外合辦) |
646 | 3712 |
| 哈爾濱工程大學 | 05組 | 645 | 3841 |
| 華東師范大學 | 01組 | 645 | 3841 |
| 華東師范大學 | 03組 | 645 | 3841 |
| 華中科技大學 | 03組 | 645 | 3841 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 01組 | 644 | 3976 |


