“全國公認十大名牌大學排名表,中國最好的大學前十名”是每年高考都備受關(guān)注的話題,本期老師將針對這兩個話題為大家解答和分析,并為大家附上2022年全國最好的大學前十名分數(shù)線,供2023屆高考生參考。
一、全國公認十大名牌大學排名(綜合實力角度)
根據(jù)校友會2023年全國所有大學排名, 全國最好的大學排名前十名如下:
1、北京大學,全國排名第1名;
2、清華大學,全國排名第2名;
3、浙江大學,全國排名第3名;
4、上海交通大學,全國排名第4名;
5、華中科技大學,全國排名第5名;
6、南京大學,全國排名第6名;
7、復旦大學,全國排名第7名;
8、武漢大學,全國排名第8名;
9、中國科學技術(shù)大學,全國排名第9名;
10、哈爾濱工業(yè)大學,全國排名第10名。
下面是校友會2023年全國所有大學排名表完整版名單:
http://m.6112246.cn/read_1067165286.htm
二、中國十大名校分數(shù)線
錄取分數(shù)線的高低可以從側(cè)面反應一所高校的受歡迎程度與實力情況,因此下文按照全國所有高校2022年在山東省錄取分數(shù)線高低排名,為大家整理出了錄取分數(shù)線最高、最難考的十所大學。
全國收分最高、最難考的大學排名前十名 :
北京大學(672分)、清華大學(672分)、北京大學醫(yī)學部(665分)、中國科學院大學(662分)、上海交通大學醫(yī)學院(658分)、中國科學技術(shù)大學(565分)、復旦大學(655分)、中國人民大學(653分)、復旦大學上海醫(yī)學院(652分)、浙江大學醫(yī)學院(652分)。
| 學校名 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大學 | 一段 | 672 | 158 |
| 清華大學 | 一段 | 672 | 155 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 一段 | 665 | 346 |
| 中國科學院大學 | 一段 | 662 | 418 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 一段 | 658 | 597 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 一段 | 656 | 720 |
| 復旦大學 | 一段 | 655 | 780 |
| 中國人民大學 | 一段 | 653 | 959 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 一段 | 652 | 1035 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 一段 | 652 | 1008 |
| 南京大學 | 一段 | 651 | 1077 |
| 上海交通大學 | 一段 | 644 | 1871 |
| 北京航空航天大學 | 一段 | 637 | 2959 |
| 浙江大學 | 一段 | 637 | 2891 |
| 同濟大學 | 一段 | 636 | 3151 |
| 武漢大學 | 一段 | 633 | 3588 |
| 電子科技大學 | 一段 | 629 | 4557 |
| 東南大學 | 一段 | 628 | 4787 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 一段 | 626 | 5205 |
| 中山大學 | 一段 | 626 | 5344 |
| 北京師范大學 | 一段 | 624 | 5873 |
| 華東師范大學 | 一段 | 624 | 5979 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 一段 | 623 | 6189 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 一段 | 621 | 6687 |
| 天津大學 | 一段 | 620 | 7127 |
| 上海財經(jīng)大學 | 一段 | 620 | 7042 |
| 中央財經(jīng)大學 | 一段 | 615 | 8639 |
| 中國人民公安大學 | 一段 | 615 | 8957 |
| 南開大學 | 一段 | 614 | 9025 |
| 北京理工大學 | 一段 | 613 | 9493 |
| 中國社會科學院大學 | 一段 | 613 | 9675 |
| 中國政法大學 | 一段 | 612 | 10019 |
| 上海外國語大學 | 一段 | 612 | 9884 |
| 華南理工大學 | 一段 | 611 | 10097 |
| 北京外國語大學 | 一段 | 607 | 12101 |
| 山東大學 | 一段 | 607 | 12005 |
| 北京郵電大學 | 一段 | 603 | 13604 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 一段 | 603 | 13596 |
| 華東政法大學 | 一段 | 597 | 16701 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 一段 | 594 | 18387 |
| 華東理工大學 | 一段 | 594 | 18573 |
| 北京科技大學 | 一段 | 593 | 18935 |
| 四川大學 | 一段 | 593 | 18978 |
| 華北電力大學 | 一段 | 592 | 19523 |
| 東北大學 | 一段 | 592 | 20016 |
| 華中科技大學 | 一段 | 592 | 19641 |
| 湖南大學 | 一段 | 592 | 20081 |
| 北京電影學院 | 一段 | 590 | 21181 |
| 東華大學 | 一段 | 590 | 21102 |
| 華中師范大學 | 一段 | 590 | 21337 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 一段 | 590 | 20967 |
| 西安交通大學 | 一段 | 590 | 20995 |
| 山東大學(威海)(威海走讀) | 一段 | 589 | 21527 |
| 首都師范大學 | 一段 | 586 | 23326 |
| 西北工業(yè)大學 | 一段 | 584 | 25260 |
| 中南大學 | 一段 | 583 | 25707 |
| 南京師范大學 | 一段 | 582 | 26243 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 一段 | 581 | 26948 |
| 南京郵電大學 | 一段 | 581 | 27446 |
| 西北政法大學 | 一段 | 581 | 27540 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 一段 | 581 | 27462 |
| 大連理工大學 | 一段 | 580 | 27763 |
| 西南政法大學 | 一段 | 580 | 28265 |
| 中國石油大學(北京) | 一段 | 580 | 28445 |
| 首都醫(yī)科大學 | 一段 | 579 | 29157 |
| 北京語言大學 | 一段 | 579 | 28890 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 一段 | 579 | 29003 |
| 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 一段 | 579 | 28800 |
| 中央戲劇學院 | 一段 | 578 | 29786 |
| 中央民族大學 | 一段 | 578 | 29879 |
| 華北電力大學(保定) | 一段 | 578 | 29581 |
| 吉林大學 | 一段 | 578 | 29498 |
| 蘇州大學 | 一段 | 578 | 29529 |
| 中國石油大學(華東) | 一段 | 578 | 29760 |
| 蘭州大學 | 一段 | 578 | 29948 |
| 山東大學(威海) | 一段 | 578 | 29372 |
| 北京體育大學 | 一段 | 577 | 30493 |
| 上海音樂學院 | 一段 | 577 | 30522 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 一段 | 577 | 30442 |
| 暨南大學 | 一段 | 577 | 30721 |
| 西安電子科技大學 | 一段 | 577 | 30731 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 一段 | 577 | 30690 |
| 北京工業(yè)大學 | 一段 | 576 | 31170 |
| 天津醫(yī)科大學 | 一段 | 576 | 31939 |
| 南京航空航天大學 | 一段 | 576 | 31495 |
| 西南財經(jīng)大學 | 一段 | 576 | 31447 |
| 陜西師范大學 | 一段 | 576 | 31461 |
| 東北大學秦皇島分校 | 一段 | 576 | 31707 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 一段 | 575 | 32206 |
| 中國美術(shù)學院 | 一段 | 575 | 32590 |
| 鄭州大學 | 一段 | 575 | 32458 |
| 華南師范大學 | 一段 | 575 | 32496 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 一段 | 575 | 32486 |
| 東北師范大學 | 一段 | 574 | 33559 |
| 湖南師范大學 | 一段 | 574 | 33352 |
| 陸軍工程大學 | 一段 | 574 | 32809 |
| 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 一段 | 574 | 33049 |
| 上海戲劇學院 | 一段 | 573 | 34429 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 一段 | 573 | 33889 |
| 北京交通大學 | 一段 | 572 | 34621 |





