參考2025年遼寧錄取數(shù)據(jù),壓線的公辦本科大學有內(nèi)蒙古財經(jīng)大學、遼寧中醫(yī)藥大學、呼倫貝爾學院等;參考四川錄取數(shù)據(jù),歷史組最低分的本科院校有安徽文達信息工程學院、福州理工學院、泉州職業(yè)技術大學等。

一、分數(shù)線最低的公辦本科大學
由于每所院校在每個省份的錄取情況都不一樣,所以各大學在每個省份最后形成的分數(shù)線自然也是不同的,小編就以遼寧為例,根據(jù)遼寧教育考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出遼寧分數(shù)最低的公辦本科大學。
1、歷史科目組
2025年遼寧歷史科目組在錄取分數(shù)線最低的公辦本科大學是內(nèi)蒙古財經(jīng)大學、遼寧中醫(yī)藥大學、呼倫貝爾學院、南陽理工學院、呼和浩特民族學院5所,2025年的最低分數(shù)線為437分,位次為26916位,這個分數(shù)剛好與本科線持平。
但是各院校的收分每年都會有變化,擦線的考生還是需要去了解這些大學近三年的錄取數(shù)據(jù)再下判斷。

2、物理科目組
2025年遼寧物理科目組在錄取最低的公辦本科大學是內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學、湖南人文科技學院、呼和浩特民族學院、海南醫(yī)科大學5所,2025年的最低分數(shù)線為367分,位次為118109位。

二、收分最低的本科大學有哪些
同樣由于每所院校在每個省份的錄取分數(shù)線不同的原因,小編就以四川為例,根據(jù)四川教育考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出四川收分最低的本科大學。
1、歷史組
四川歷史組收分最低的本科大學有大連科技學院、大連理工大學城市學院、東莞城市學院、福州理工學院、福州外語外貿(mào)學院等92所院校,不過公辦院校較少,只有5所公辦二本院校,所以說四川文科壓線考生可以選擇的院校不多,公辦院校的選擇則更少。
(1)遼寧傳媒學院(民辦、467分)
(2)上海興偉學院(民辦、467分)
(3)上海杉達學院(民辦、467分)
(4)成都中醫(yī)藥大學(公辦、467分)
(5)隴東學院(公辦、467分)
(6)成都外國語學院(民辦、467分)
四川歷史組收分最低的本科大學:
| 學校名 | 辦學 性質(zhì) |
2025 分數(shù) |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 吉利學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 北京第二外國語學院 中瑞酒店管理學院 |
民辦 | 467 | 70656 |
| 天津天獅學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 天津仁愛學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 天津傳媒學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 沈陽科技學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 大連東軟信息學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 大連科技學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 沈陽工學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 大連工業(yè)大學 藝術與信息工程學院 |
民辦 | 467 | 70656 |
| 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 長春建筑學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 長春工業(yè)大學 人文信息學院 |
民辦 | 467 | 70656 |
| 長春光華學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 長春人文學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 長春大學旅游學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 黑龍江工程學院 昆侖旅游學院 |
民辦 | 467 | 70656 |
| 黑龍江東方學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 黑龍江工商學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 上海杉達學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 上海立達學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 上海外國語大學 賢達經(jīng)濟人文學院 |
民辦 | 467 | 70656 |
| 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 上海興偉學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 浙江廣廈建設 職業(yè)技術大學 |
民辦 | 467 | 70656 |
| 寧波財經(jīng)學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 安徽文達信息工程學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 福州理工學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 泉州職業(yè)技術大學 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 泉州信息工程學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 陽光學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 江西應用科技學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 江西服裝學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 山東英才學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 青島濱海學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 齊魯理工學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 青島城市學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 廣州應用科技學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 廣東科技學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 廣州工商學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 廣州軟件學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 廣州新華學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 湛江科技學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 廣州南方學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 廣州城市理工學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 東莞城市學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 廣州華立學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 廣西外國語學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 桂林信息科技學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 南寧理工學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| ??诮?jīng)濟學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 三亞學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 廣東理工學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 長江大學文理學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 467 | 70656 |
| 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 467 | 70656 |
| 西華師范大學 | 公辦 | 467 | 70656 |
| 成都大學 | 公辦 | 467 | 70656 |
| 成都藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 成都外國語學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 四川文化藝術學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 西安歐亞學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
| 隴東學院 | 公辦 | 467 | 70656 |
| 銀川能源學院 | 民辦 | 467 | 70656 |
2、 物理組
四川歷史組收分最低的本科大學有南通理工學院、寧波財經(jīng)學院、寧夏大學新華學院、寧夏理工學院、齊魯師范學院等134所院校。
不過公辦院校數(shù)量也不算多,只有6所公辦本科院校,而且部分只是中外合作辦學專業(yè)招生,所以說四川理科壓線考生可以選擇的院校相對來說是比較多,但公辦院校選擇范圍非常窄。
四川理科收分最低的本科大學:
| 學校名 | 辦學 性質(zhì) |
2025 分數(shù) |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 438 | 207063 |
| 天津天獅學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 天津仁愛學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 天津傳媒學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 天津外國語大學 濱海外事學院 |
民辦 | 438 | 207063 |
| 河北傳媒學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 河北東方學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 河北外國語學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 滄州交通學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 438 | 207063 |
| 沈陽藥科大學 | 公辦 | 438 | 207063 |
| 沈陽城市學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 沈陽科技學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 大連東軟信息學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 遼寧理工學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 大連科技學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 大連工業(yè)大學 藝術與信息工程學院 |
民辦 | 438 | 207063 |
| 大連理工大學 城市學院 |
民辦 | 438 | 207063 |
| 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 長春建筑學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 長春工業(yè)大學 人文信息學院 |
民辦 | 438 | 207063 |
| 吉林師范大學 博達學院 |
民辦 | 438 | 207063 |
| 長春人文學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 黑龍江工程學院 昆侖旅游學院 |
民辦 | 438 | 207063 |
| 黑龍江東方學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 黑龍江工商學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 遼寧師范大學 海華學院 |
民辦 | 438 | 207063 |
| 上海杉達學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 上海中僑 職業(yè)技術大學 |
民辦 | 438 | 207063 |
| 上海立達學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 上海外國語大學 賢達經(jīng)濟人文學院 |
民辦 | 438 | 207063 |
| 上海師范大學 天華學院 |
民辦 | 438 | 207063 |
| 上海興偉學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 三江學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 無錫太湖學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 南京工業(yè)大學 浦江學院 |
民辦 | 438 | 207063 |
| 常州大學懷德學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 溫州商學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 寧波財經(jīng)學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 皖江工學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 福州工商學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 福州理工學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 閩南理工學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 泉州信息工程學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廈門華廈學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廈門工學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 陽光學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 江西應用科技學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 江西服裝學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 青島工學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 齊魯師范學院 | 公辦 | 438 | 207063 |
| 山東英才學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 青島濱海學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 青島城市學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 南通大學杏林學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 南通理工學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 武漢學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 武漢城市學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廣州理工學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廣東科技學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廣東白云學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廣州工商學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廣東東軟學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廣州新華學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廣州南方學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廣州城市理工學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 東莞城市學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廣州華立學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 南寧學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 北海藝術設計學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廣西外國語學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 桂林信息科技學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廣西民族大學 相思湖學院 |
民辦 | 438 | 207063 |
| 南寧理工學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 海南師范大學 | 公辦 | 438 | 207063 |
| ??诮?jīng)濟學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 海南比勒費爾德 應用科學大學 |
民辦 | 438 | 207063 |
| 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 三亞學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 廣東理工學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 重慶移通學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 西華師范大學 | 公辦 | 438 | 207063 |
| 成都藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 成都東軟學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 四川電影電視學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 昆明城市學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 四川工商學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 綿陽城市學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 成都理工大學 工程技術學院 |
民辦 | 438 | 207063 |
| 四川傳媒學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 成都文理學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 成都外國語學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 西安歐亞學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 西安翻譯學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 西安工商學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 蘭州工商學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 寧夏理工學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 銀川能源學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 西安交通工程學院 | 民辦 | 438 | 207063 |
| 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 438 | 207063 |


