2024年全國各大學在云南文科錄取分數線為:天津大學637分(518位)、安徽農業(yè)大學557分(12231位);各大學在云南理科錄取分數線為:北京大學醫(yī)學部661分(547位)、重慶理工大學521分(38562位)等。

云南2024年實行的是舊高考模式,所以本文整理的也就是云南一本、二本、??拼髮W錄取分數線一覽表。
注:由于篇幅限制,均只整理出全國各大學在云南錄取分數線前20強院校錄取情況。
一、2024云南一本各大學錄取分數線
1、文科
2024年云南文科一本大學分數線最高的院校是:清華大學,2024年錄取分數線為686分,最低位次為51位以內;
一本大學分數線最低的院校是:云南財經大學(中外合作)(酒店管理),2024年錄取分數線為532分,最低位次為20900位。
全國一本各大學在云南文科錄取分數線(前20名):
| 學校名 | 2024 分數 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 清華大學 | 686 | 51以內 |
| 北京大學 | 682 | 51以內 |
| 復旦大學 | 665 | 62 |
| 中國人民大學 | 663 | 71 |
| 浙江大學 | 662 | 78 |
| 上海交通大學 | 660 | 93 |
| 南京大學 | 659 | 98 |
| 浙江大學(民族班) | 656 | 129 |
| 武漢大學 | 653 | 162 |
| 北京師范大學 | 652 | 177 |
| 南開大學 | 647 | 266 |
| 北京航空航天大學 | 646 | 285 |
| 中山大學 | 644 | 335 |
| 同濟大學 | 643 | 355 |
| 上海財經大學 | 640 | 429 |
| 廈門大學 | 640 | 429 |
| 天津大學 | 637 | 518 |
| 南開大學(民族班) | 637 | 518 |
| 吉林大學 | 637 | 518 |
| 華東師范大學 | 637 | 518 |
2、理科
2024年云南理科一本大學分數線最高的院校是:清華大學,2024年錄取分數線為698分,最低錄取位次為53位以內;
一本大學分數線最低的院校是:山東財經大學、湘潭大學、廣西師范大學等,2024年錄取分數線為505分,最低位次為47634位。
全國一本各大學在云南理科錄取分數線(前20名):
| 學校名 | 2024 分數 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 清華大學 | 698 | 53以內 |
| 北京大學 | 697 | 53以內 |
| 上海交通大學 | 682 | 128 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 680 | 147 |
| 中國科學技術大學 | 677 | 179 |
| 浙江大學 | 676 | 193 |
| 中國科學院大學 | 673 | 239 |
| 復旦大學 | 667 | 372 |
| 南京大學 | 667 | 372 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 665 | 425 |
| 北京航空航天大學 | 663 | 488 |
| 中國人民大學 | 661 | 547 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 661 | 547 |
| 北京理工大學 | 658 | 643 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 657 | 681 |
| 北京航空航天大學(民族班) | 656 | 721 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 656 | 721 |
| 武漢大學 | 654 | 822 |
| 西安交通大學 | 654 | 822 |
| 同濟大學(醫(yī)學類) | 653 | 871 |
二、2024云南二本各大學錄取分數線
1、文科
2024年云南文科二本大學分數線最高的院校是:河北中醫(yī)藥大學,2024年最低錄取分數線為566分,最低位次為9679位;
二本大學分數線最低的院校是:上海中僑職業(yè)技術大學、??诮洕鷮W院,2024年最低錄取分數線為440分,最低位次為66660位。
全國二本各大學在云南文科錄取分數線(前20名):
| 學校名 | 2024 分數 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 河北中醫(yī)藥大學 | 566 | 9679 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 565 | 9973 |
| 成都大學 | 565 | 9973 |
| 上海體育大學 | 564 | 10250 |
| 福建中醫(yī)藥大學 | 564 | 10250 |
| 曲阜師范大學 | 564 | 10250 |
| 五邑大學 | 563 | 10518 |
| 川北醫(yī)學院 | 563 | 10518 |
| 西安石油大學 | 563 | 10518 |
| 集美大學 | 561 | 11057 |
| 廣東金融學院 | 561 | 11057 |
| 重慶中醫(yī)藥學院 | 561 | 11057 |
| 武漢紡織大學 | 559 | 11610 |
| 華東交通大學 | 558 | 11921 |
| 安徽農業(yè)大學 | 557 | 12231 |
| 甘肅政法大學 | 557 | 12231 |
| 北京聯合大學 | 556 | 12554 |
| 湖南工商大學 | 556 | 12554 |
| 貴陽學院 | 556 | 12554 |
| 浙江傳媒學院 | 555 | 12842 |
2、理科
2024年云南理科二本大學分數線最高的院校是:東北電力大學(中外合作),2024年最低錄取分數線為569分,最低位次為17095位;
二本大學分數線最低的院校是:遼寧對外經貿學院、上海興偉學院,2024年最低錄取分數線為380分,最低位次為129722位。
全國二本各大學在云南理科錄取分數線(前20名):
| 學校名 | 2024 分數 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 東北電力大學(中外合作) | 569 | 17095 |
| 皖南醫(yī)學院 | 540 | 29025 |
| 川北醫(yī)學院 | 533 | 32372 |
| 上海海關學院 | 530 | 33875 |
| 甘肅政法大學 | 529 | 34382 |
| 承德醫(yī)學院 | 528 | 34935 |
| 天津師范大學 | 525 | 36476 |
| 五邑大學 | 525 | 36476 |
| 成都大學 | 525 | 36476 |
| 陸軍工程大學 | 524 | 36994 |
| 天津科技大學 | 523 | 37518 |
| 華東交通大學 | 523 | 37518 |
| 大連交通大學 | 521 | 38526 |
| 重慶理工大學 | 521 | 38526 |
| 昆明學院(醫(yī)學類) | 521 | 38526 |
| 陜西理工大學 | 521 | 38526 |
| 東華理工大學 | 520 | 39054 |
| 東北電力大學 | 519 | 39624 |
| 杭州醫(yī)學院 | 519 | 39624 |
| 天津理工大學 | 518 | 40177 |
三、2024云南專科各大學錄取分數線
1、文科
2024年云南文科??拼髮W分數線最高的院校是:南京鐵道職業(yè)技術學院,2024年最低錄取分數線為543分,最低位次為16788位;
??拼髮W分數線最低的院校是:湖南城建職業(yè)技術學院、綿陽飛行職業(yè)學院、云南工程職業(yè)學院,2024年最低錄取分數線為200分,最低位次為130092位。
全國??聘鞔髮W在云南文科錄取分數線(前20名):
| 學校名 | 2024 分數 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 543 | 16788 |
| 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 511 | 29819 |
| 曲靖醫(yī)學高等??茖W校 | 497 | 36540 |
| 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 495 | 37514 |
| 長沙民政職業(yè)技術學院 | 494 | 37993 |
| 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 492 | 39016 |
| 杭州職業(yè)技術學院 | 489 | 40544 |
| 武漢電力職業(yè)技術學院 | 489 | 40544 |
| 文山學院 | 487 | 41535 |
| 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 484 | 43026 |
| 金華職業(yè)技術大學 | 482 | 44009 |
| 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 482 | 44009 |
| 天津師范大學 | 480 | 45033 |
| 邢臺醫(yī)學院 | 480 | 45033 |
| 重慶城市管理職業(yè)學院 | 480 | 45033 |
| 四川交通職業(yè)技術學院 | 480 | 45033 |
| 贛州師范高等專科學校 | 479 | 45547 |
| 四川鐵道職業(yè)學院 | 479 | 45547 |
| 重慶電力高等??茖W校 | 477 | 46588 |
| 武漢職業(yè)技術學院 | 476 | 47126 |
2、理科
2024年云南理科??拼髮W分數線最高的院校是:中國民用航空飛行學院,2024年最低錄取分數線為448分,最低位次為85464位;
??拼髮W分數線最低的院校是:云南科技信息職業(yè)學院、云南城市建設職業(yè)學院、云南工程職業(yè)學院等,2024年最低錄取分數線為200分,最低位次為173146位。
全國??聘鞔髮W在云南理科錄取分數線(前20名):
| 學校名 | 2024 分數 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 中國民用航空飛行學院 | 448 | 85464 |
| 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 447 | 86175 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 447 | 86175 |
| 深圳職業(yè)技術大學 | 442 | 89679 |
| 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 439 | 91762 |
| 天津師范大學 | 437 | 93181 |
| 上??茖W技術職業(yè)學院 | 435 | 94571 |
| 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校 | 434 | 95287 |
| 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 429 | 98674 |
| 沈陽醫(yī)學院 | 428 | 99429 |
| 長沙民政職業(yè)技術學院 | 428 | 99429 |
| 曲靖醫(yī)學高等??茖W校 | 428 | 99429 |
| 肇慶醫(yī)學院 | 427 | 100127 |
| 黃河水利職業(yè)技術學院 | 426 | 100859 |
| 深圳信息職業(yè)技術學院 | 426 | 100859 |
| 四川電力職業(yè)技術學院 | 426 | 100859 |
| 浙江機電職業(yè)技術大學 | 425 | 101542 |
| 長春醫(yī)學高等??茖W校 | 424 | 102234 |
| 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 424 | 102234 |
| 浙江工商職業(yè)技術學院 | 424 | 102234 |


