無數考生和家長都希望自己或孩子能夠進入一本大學就讀,本期我們就帶大家盤點2023年全國一本大學高校錄取分數線投檔線情況,并未大家附上2023年各省份文科理科一本錄取分數線一覽表,希望對各位有所幫助!

由于各省份高考政策不同,本期我們?yōu)榇蠹艺碓诮魇≌猩囊槐敬髮W錄取分數情況。
2023年江西省本科一批批次線為:理科:518分、文科:533分。
一、2023在江西省招分600分以上的一本大學:
理科(部分)
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2023 分數 |
|---|---|---|---|
| 清華大學 | 理科 | 第一批本科 | 689 |
| 北京大學 | 理科 | 第一批本科 | 688 |
| 上海交通大學 | 理科 | 第一批本科 | 685 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 理科 | 第一批本科 | 681 |
| 復旦大學 | 理科 | 第一批本科 | 679 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 理科 | 第一批本科 | 678 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 第一批本科 | 676 |
| 浙江大學 | 理科 | 第一批本科 | 668 |
| 南京大學 | 理科 | 第一批本科 | 664 |
| 中國科學技術大學 | 理科 | 第一批本科 | 664 |
| 中國人民大學 | 理科 | 第一批本科 | 663 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 理科 | 第一批本科 | 663 |
| 北京航空航天大學 | 理科 | 第一批本科 | 661 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理科 | 第一批本科 | 656 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理科 | 第一批本科 | 651 |
| 北京理工大學 | 理科 | 第一批本科 | 648 |
| 西安交通大學 | 理科 | 第一批本科 | 648 |
| 同濟大學 | 理科 | 第一批本科 | 647 |
| 東南大學 | 理科 | 第一批本科 | 642 |
| 武漢大學 | 理科 | 第一批本科 | 641 |
| 中國人民解放軍 國防科技大學 |
理科 | 第一批本科 | 640 |
| 中山大學 | 理科 | 第一批本科 | 638 |
| 電子科技大學 | 理科 | 第一批本科 | 637 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 理科 | 第一批本科 | 636 |
| 南開大學 | 理科 | 第一批本科 | 634 |
| 西北工業(yè)大學 | 理科 | 第一批本科 | 634 |
| 華中科技大學 | 理科 | 第一批本科 | 633 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理科 | 第一批本科 | 631 |
| 廈門大學 | 理科 | 第一批本科 | 629 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理科 | 第一批本科 | 629 |
| 北京師范大學 | 理科 | 第一批本科 | 628 |
| 北京郵電大學 | 理科 | 第一批本科 | 627 |
| 天津大學 | 理科 | 第一批本科 | 626 |
| 華南理工大學 | 理科 | 第一批本科 | 626 |
| 華東師范大學 | 理科 | 第一批本科 | 624 |
| 西安電子科技大學 | 理科 | 第一批本科 | 624 |
| 上海財經大學 | 理科 | 第一批本科 | 623 |
| 四川大學 | 理科 | 第一批本科 | 622 |
文科
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2023 分數 |
|---|---|---|---|
| 清華大學 | 文科 | 第一批本科 | 659 |
| 北京大學 | 文科 | 第一批本科 | 658 |
| 復旦大學 | 文科 | 第一批本科 | 647 |
| 中國人民大學 | 文科 | 第一批本科 | 643 |
| 南京大學 | 文科 | 第一批本科 | 639 |
| 浙江大學 | 文科 | 第一批本科 | 638 |
| 北京師范大學 | 文科 | 第一批本科 | 628 |
| 中國政法大學 | 文科 | 第一批本科 | 626 |
| 武漢大學 | 文科 | 第一批本科 | 626 |
| 南開大學 | 文科 | 第一批本科 | 625 |
| 同濟大學 | 文科 | 第一批本科 | 624 |
| 中山大學 | 文科 | 第一批本科 | 624 |
| 東南大學 | 文科 | 第一批本科 | 621 |
| 廈門大學 | 文科 | 第一批本科 | 621 |
| 北京航空航天大學 | 文科 | 第一批本科 | 620 |
| 華東師范大學 | 文科 | 第一批本科 | 618 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 文科 | 第一批本科 | 618 |
| 華中科技大學 | 文科 | 第一批本科 | 617 |
| 北京理工大學 | 文科 | 第一批本科 | 616 |
| 四川大學 | 文科 | 第一批本科 | 616 |
| 西安交通大學 | 文科 | 第一批本科 | 616 |
| 對外經濟貿易大學 | 文科 | 第一批本科 | 615 |
| 山東大學 | 文科 | 第一批本科 | 613 |
| 中南大學 | 文科 | 第一批本科 | 613 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 文科 | 第一批本科 | 613 |
| 天津大學 | 文科 | 第一批本科 | 612 |
| 上海財經大學 | 文科 | 第一批本科 | 611 |
| 重慶大學 | 文科 | 第一批本科 | 611 |
| 中央財經大學 | 文科 | 第一批本科 | 610 |
| 湖南大學 | 文科 | 第一批本科 | 610 |
| 吉林大學 | 文科 | 第一批本科 | 608 |
| 山東大學(威海) | 文科 | 第一批本科 | 608 |
| 華南理工大學 | 文科 | 第一批本科 | 608 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 文科 | 第一批本科 | 607 |
| 上海外國語大學 | 文科 | 第一批本科 | 607 |
| 北京外國語大學 | 文科 | 第一批本科 | 606 |
| 蘇州大學 | 文科 | 第一批本科 | 606 |
| 華東政法大學 | 文科 | 第一批本科 | 605 |
| 中南財經政法大學 | 文科 | 第一批本科 | 605 |
| 電子科技大學 | 文科 | 第一批本科 | 605 |
| 中國傳媒大學 | 文科 | 第一批本科 | 604 |
| 中央民族大學 | 文科 | 第一批本科 | 603 |
| 暨南大學 | 文科 | 第一批本科 | 602 |
| 西南財經大學 | 文科 | 第一批本科 | 602 |
| 西北工業(yè)大學 | 文科 | 第一批本科 | 602 |
| 中國海洋大學 | 文科 | 第一批本科 | 601 |
| 北京交通大學 | 文科 | 第一批本科 | 600 |
| 北京郵電大學 | 文科 | 第一批本科 | 600 |
二、2023年在江西省招分500-599的一本大學
文科(部分)
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2023 分數 |
|---|---|---|---|
| 中國人民公安大學 | 文科 | 第一批本科 | 599 |
| 東北大學 | 文科 | 第一批本科 | 599 |
| 西南政法大學 | 文科 | 第一批本科 | 599 |
| 蘭州大學 | 文科 | 第一批本科 | 599 |
| 華中師范大學 | 文科 | 第一批本科 | 598 |
| 北京科技大學 | 文科 | 第一批本科 | 598 |
| 中國社會科學院大學 | 文科 | 第一批本科 | 598 |
| 深圳大學 | 文科 | 第一批本科 | 598 |
| 西南大學 | 文科 | 第一批本科 | 597 |
| 上海大學 | 文科 | 第一批本科 | 597 |
| 南京航空航天大學 | 文科 | 第一批本科 | 597 |
| 福州大學 | 文科 | 第一批本科 | 597 |
| 南京師范大學 | 文科 | 第一批本科 | 596 |
| 華東理工大學 | 文科 | 第一批本科 | 596 |
| 西北政法大學 | 文科 | 第一批本科 | 596 |
| 江南大學 | 文科 | 第一批本科 | 595 |
| 東北師范大學 | 文科 | 第一批本科 | 594 |
| 華北電力大學 | 文科 | 第一批本科 | 594 |
| 河海大學 | 文科 | 第一批本科 | 594 |
| 西南交通大學 | 文科 | 第一批本科 | 594 |
| 上海戲劇學院 | 文科 | 第一批本科 | 594 |
| 華南師范大學 | 文科 | 第一批本科 | 593 |
| 武漢理工大學 | 文科 | 第一批本科 | 593 |
| 西北農林科技大學 | 文科 | 第一批本科 | 592 |
| 西北大學 | 文科 | 第一批本科 | 592 |
| 湖南師范大學 | 文科 | 第一批本科 | 591 |
| 中國石油大學(北京) | 文科 | 第一批本科 | 591 |
| 南京理工大學 | 文科 | 第一批本科 | 591 |
| 寧波大學 | 文科 | 第一批本科 | 591 |
| 鄭州大學 | 文科 | 第一批本科 | 591 |
| 中國地質大學(武漢) | 文科 | 第一批本科 | 591 |
| 大連海事大學 | 文科 | 第一批本科 | 590 |
| 陜西師范大學 | 文科 | 第一批本科 | 590 |
| 北京林業(yè)大學 | 文科 | 第一批本科 | 590 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 文科 | 第一批本科 | 590 |
| 北京語言大學 | 文科 | 第一批本科 | 590 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 文科 | 第一批本科 | 590 |
| 首都師范大學 | 文科 | 第一批本科 | 590 |
| 中國礦業(yè)大學 | 文科 | 第一批本科 | 589 |
| 華中農業(yè)大學 | 文科 | 第一批本科 | 589 |
| 首都經濟貿易大學 | 文科 | 第一批本科 | 589 |
| 北京化工大學 | 文科 | 第一批本科 | 588 |
| 云南大學 | 文科 | 第一批本科 | 588 |
| 南京審計大學 | 文科 | 第一批本科 | 588 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 文科 | 第一批本科 | 587 |
| 安徽大學 | 文科 | 第一批本科 | 586 |
| 長安大學 | 文科 | 第一批本科 | 586 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 文科 | 第一批本科 | 586 |
| 上海對外經貿大學 | 文科 | 第一批本科 | 584 |
| 中國藥科大學 | 文科 | 第一批本科 | 584 |
理科(部分)
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2023 分數 |
|---|---|---|---|
| 北京化工大學 | 理科 | 第一批本科 | 599 |
| 東華大學 | 理科 | 第一批本科 | 599 |
| 華東政法大學 | 理科 | 第一批本科 | 599 |
| 江南大學 | 理科 | 第一批本科 | 599 |
| 中國人民解放軍 陸軍軍醫(yī)大學 |
理科 | 第一批本科 | 599 |
| 北京外國語大學 | 理科 | 第一批本科 | 598 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理科 | 第一批本科 | 598 |
| 西南財經大學 | 理科 | 第一批本科 | 598 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 第一批本科 | 597 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理科 | 第一批本科 | 597 |
| 上海外國語大學 | 理科 | 第一批本科 | 597 |
| 中國石油大學(北京) | 理科 | 第一批本科 | 596 |
| 華中師范大學 | 理科 | 第一批本科 | 595 |
| 中國地質大學(武漢) | 理科 | 第一批本科 | 595 |
| 中國傳媒大學 | 理科 | 第一批本科 | 594 |
| 中國藥科大學 | 理科 | 第一批本科 | 594 |
| 南方醫(yī)科大學 | 理科 | 第一批本科 | 594 |
| 西南政法大學 | 理科 | 第一批本科 | 594 |
| 南京師范大學 | 理科 | 第一批本科 | 593 |
| 華南師范大學 | 理科 | 第一批本科 | 593 |
| 中國礦業(yè)大學 | 理科 | 第一批本科 | 593 |
| 東北師范大學 | 理科 | 第一批本科 | 592 |
| 安徽大學 | 理科 | 第一批本科 | 592 |
| 河北工業(yè)大學 | 理科 | 第一批本科 | 590 |
| 中南財經政法大學 | 理科 | 第一批本科 | 590 |
| 陜西師范大學 | 理科 | 第一批本科 | 589 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 理科 | 第一批本科 | 589 |
| 中國石油大學(華東) | 理科 | 第一批本科 | 588 |
| 鄭州大學 | 理科 | 第一批本科 | 588 |
| 西北大學 | 理科 | 第一批本科 | 588 |
| 長安大學 | 理科 | 第一批本科 | 588 |
| 杭州電子科技大學 | 理科 | 第一批本科 | 588 |
| 南京信息工程大學 | 理科 | 第一批本科 | 587 |
| 中國地質大學(北京) | 理科 | 第一批本科 | 586 |
| 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 理科 | 第一批本科 | 586 |
| 華中農業(yè)大學 | 理科 | 第一批本科 | 586 |
| 西北農林科技大學 | 理科 | 第一批本科 | 586 |
| 首都師范大學 | 理科 | 第一批本科 | 586 |
| 安徽醫(yī)科大學 | 理科 | 第一批本科 | 586 |
| 南京審計大學 | 理科 | 第一批本科 | 585 |
| 徐州醫(yī)科大學 | 理科 | 第一批本科 | 585 |
| 重慶郵電大學 | 理科 | 第一批本科 | 585 |
| 大連海事大學 | 理科 | 第一批本科 | 584 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理科 | 第一批本科 | 584 |
| 云南大學 | 理科 | 第一批本科 | 584 |
| 上海理工大學 | 理科 | 第一批本科 | 583 |
| 上海電力大學 | 理科 | 第一批本科 | 583 |
| 南京農業(yè)大學 | 理科 | 第一批本科 | 582 |
| 湖南師范大學 | 理科 | 第一批本科 | 581 |
| 太原理工大學 | 理科 | 第一批本科 | 581 |


