530分可以讀中國石油大學(華東)嗎?答案是,高考530分在全國1個省份可以被中國石油大學(華東)給錄取。
根據(jù)圓夢志愿提供的中國石油大學(華東)在全國各省最低錄取分數(shù)線可知,中國石油大學(華東)2025年收分在530分及以下的省份有:新疆。
例如:中國石油大學(華東)在新疆理科本科一批2025年的最低分是525分,比530分低5分。中國石油大學(華東)在新疆文科本科一批2025年的最低分是499分,比530分低31分。

一、530分能上中國石油大學(華東)嗎?
答案是:530分能上中國石油大學(華東)。
以下這些普通高考省份,530分可以上中國石油大學(華東)。
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2025分數(shù) |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 525 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 499 |
中國石油大學(華東)在新疆的錄取分數(shù)為499分~525分。2026年高考成績?yōu)?30分的同學,比中國石油大學(華東)在新疆2025年的最低分,要高出5分~31分。

二、高考530分能上中國石油大學(華東)嗎?
答案是:在以下這些省份,高考530分不能上中國石油大學(華東)。
3+1+2新高考省份
首選物理
在重慶、湖北、湖南、福建、廣東、河北、江蘇等地,高考530分首選物理的考生,距離中國石油大學(華東)還差55分~77分。下面是中國石油大學(華東)在這些省2025年物理類的具體收分情況。
| 省份 | 專業(yè)組名稱 | 批次 | 選科 | 2025分數(shù) | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | —— | 本科批 | 不限 | 585 | 55 |
| 湖北 | 第04組(國 家專項) | 本科批 | 化 | 587 | 57 |
| 湖北 | 第02組 | 本科批 | 不限 | 587 | 57 |
| 湖南 | 第305組( 國家專項) | 本科批 | 不限 | 588 | 58 |
| 湖南 | 第306組( 國家專項) | 本科批 | 化 | 590 | 60 |
| 湖北 | 第03組 | 本科批 | 化 | 591 | 61 |
| 福建 | 專業(yè)組:99 9 | 本科批 | 不限 | 591 | 61 |
| 廣東 | 209組 | 本科批 | 不限 | 592 | 62 |
| 廣東 | 210組 | 本科批 | 化 | 595 | 65 |
| 湖南 | 第103組 | 本科批 | 不限 | 596 | 66 |
| 湖南 | 第102組 | 本科批 | 不限 | 596 | 66 |
| 湖南 | 第104組 | 本科批 | 化 | 598 | 68 |
| 河北 | —— | 本科批 | 不限 | 599 | 69 |
| 福建 | 專業(yè)組:50 0 | 本科批 | 化 | 600 | 70 |
| 江蘇 | 02組 | 本科批 | 不限 | 600 | 70 |
| 江蘇 | 03組 | 本科批 | 化 | 607 | 77 |
首選歷史
在福建、廣東、湖南、遼寧、江蘇等地,高考530分首選歷史的考生,距離中國石油大學(華東)還差59分~70分。下面是中國石油大學(華東)在這些省2025年歷史類的具體收分情況。
| 省份 | 專業(yè)組名稱 | 批次 | 選科 | 2025分數(shù) | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 專業(yè)組:99 9 | 本科批 | 不限 | 589 | 59 |
| 廣東 | 207組 | 本科批 | 不限 | 589 | 59 |
| 湖南 | 第101組 | 本科批 | 不限 | 590 | 60 |
| 遼寧 | —— | 本科批 | 不限 | 590 | 60 |
| 廣東 | 208組 | 本科批 | 不限 | 598 | 68 |
| 江蘇 | 01組 | 本科批 | 不限 | 600 | 70 |
3+3新高考省份
在上海、山東、北京、浙江、天津、海南等地,中國石油大學(華東)2025年的最低分如下表。高考530分的同學,還要提升8分~123分,才有機會考上中國石油大學(華東)。
| 省份 | 專業(yè)組名稱 | 批次 | 選科 | 2025分數(shù) | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 01組 | 本科批 | 不限 | 538 | 8 |
| 上海 | 02組 | 本科批 | 物+化 | 547 | 17 |
| 山東 | —— | 一段 | 不限 | 593 | 63 |
| 北京 | 02組 | 本科批 | 物+化 | 596 | 66 |
| 北京 | 01組 | 本科批 | 不限 | 607 | 77 |
| 浙江 | —— | 一段 | 不限 | 623 | 93 |
| 天津 | 01組 | 本科批A 段 | 物+化 | 627 | 97 |
| 天津 | 03組 | 本科批A 段 | 不限 | 629 | 99 |
| 海南 | 專業(yè)組02 | 本科批 | 物+化 | 653 | 123 |
