2025年廣東高校專項計劃錄取分數(shù)線歷史類在568分-659分之間,對比統(tǒng)招最高降分50,位次后移13552;物理類在537分-688分之間,對比統(tǒng)招最高降分80,位次后移85836。
本文基于2025年廣東高考錄取數(shù)據(jù),梳理高校專項計劃在歷史類和物理類的投檔情況,并結合統(tǒng)招批次進行對比,供考生和家長參考。

一、2025年廣東高校專項計劃錄取分數(shù)線
2025年廣東歷史特控線557分、物理特控線534分。
1、歷史類:錄取分數(shù)線在568分-659分之間,平均需604分,最低超特控線11分。
收分最低的3個專業(yè)組分別為:
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(703組):最低分568,對應位次15728
東北師范大學(703組):最低分572,對應位次14164
中央財經(jīng)大學(703組):最低分574,對應位次13403
完整情況如下:
| 學校名 | 首選 科目 |
專業(yè)組 | 最低分 | 最低分 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大學 | 歷史 | 705組 | 659 | 106 |
| 復旦大學 | 歷史 | 707組 | 647 | 290 |
| 中國政法大學 | 歷史 | 706組 | 635 | 792 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 703組 | 628 | 1257 |
| 武漢大學 | 歷史 | 703組 | 628 | 1257 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
歷史 | 701組 | 620 | 2011 |
| 浙江大學 | 歷史 | 704組 | 618 | 2245 |
| 中山大學 | 歷史 | 710組 | 614 | 2753 |
| 廈門大學 | 歷史 | 706組 | 612 | 3035 |
| 華東師范大學 | 歷史 | 707組 | 611 | 3180 |
| 西南政法大學 | 歷史 | 706組 | 611 | 3180 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 歷史 | 703組 | 605 | 4235 |
| 四川大學 | 歷史 | 703組 | 603 | 4644 |
| 中國海洋大學 | 歷史 | 703組 | 602 | 4868 |
| 湖南大學 | 歷史 | 703組 | 602 | 4868 |
| 中南大學 | 歷史 | 704組 | 593 | 6999 |
| 蘇州大學 | 歷史 | 706組 | 592 | 7273 |
| 西南財經(jīng)大學 | 歷史 | 703組 | 589 | 8167 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 703組 | 587 | 8798 |
| 華中師范大學 | 歷史 | 706組 | 580 | 11211 |
| 西北大學 | 歷史 | 703組 | 579 | 11587 |
| 吉林大學 | 歷史 | 703組 | 577 | 12288 |
| 中央財經(jīng)大學 | 歷史 | 703組 | 574 | 13403 |
| 東北師范大學 | 歷史 | 703組 | 572 | 14164 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 歷史 | 703組 | 568 | 15728 |

2、物理類:錄取分數(shù)線在537分-688分之間,平均需596分,最低超特控線3分。
收分最低的3個專業(yè)組分別為:
中南大學(706組):最低分537,對應位次101511
吉林大學(704組):最低分540,對應位次96825
西北大學(704組):最低分541,對應位次95292
完整情況如下:
| 學校名 | 首選 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低分 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大學 | 物理 | 708組 | 688 | 133 |
| 清華大學 | 物理 | 706組 | 677 | 510 |
| 復旦大學 | 物理 | 710組 | 663 | 1701 |
| 復旦大學 | 物理 | 709組 | 657 | 2529 |
| 中國科學技術大學 | 物理 | 702組 | 656 | 2697 |
| 浙江大學 | 物理 | 706組 | 652 | 3383 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理 | 701組 | 652 | 3383 |
| 南京大學 | 物理 | 702組 | 644 | 5166 |
| 上海交通大學 | 物理 | 702組 | 642 | 5734 |
| 電子科技大學 | 物理 | 702組 | 638 | 6959 |
| 北京理工大學 | 物理 | 706組 | 635 | 8015 |
| 中國人民大學 | 物理 | 704組 | 634 | 8360 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 702組 | 633 | 8730 |
| 東南大學 | 物理 | 702組 | 632 | 9102 |
| 西安交通大學 | 物理 | 702組 | 631 | 9474 |
| 中山大學 | 物理 | 711組 | 628 | 10670 |
| 武漢大學 | 物理 | 704組 | 627 | 11061 |
| 重慶大學 | 物理 | 703組 | 626 | 11492 |
| 華中科技大學 | 物理 | 702組 | 625 | 11964 |
| 同濟大學 | 物理 | 702組 | 624 | 12432 |
| 北京航空航天大學 | 物理 | 706組 | 623 | 12908 |
| 南開大學 | 物理 | 702組 | 623 | 12908 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理 | 702組 | 623 | 12908 |
| 中山大學 | 物理 | 715組 | 617 | 15971 |
| 西安電子科技大學 | 物理 | 702組 | 616 | 16493 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 704組 | 614 | 17622 |
| 中國政法大學 | 物理 | 708組 | 613 | 18205 |
| 西北工業(yè)大學 | 物理 | 702組 | 613 | 18205 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
物理 | 710組 | 613 | 18205 |
| 華南理工大學 | 物理 | 708組 | 612 | 18818 |
| 重慶大學 | 物理 | 704組 | 611 | 19415 |
| 中央財經(jīng)大學 | 物理 | 704組 | 610 | 20036 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理 | 702組 | 609 | 20682 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 702組 | 607 | 22045 |
| 四川大學 | 物理 | 704組 | 607 | 22045 |
| 廈門大學 | 物理 | 710組 | 604 | 24091 |
| 大連理工大學 | 物理 | 702組 | 601 | 26228 |
| 華南理工大學 | 物理 | 707組 | 601 | 26228 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 702組 | 599 | 27766 |
| 武漢理工大學 | 物理 | 706組 | 599 | 27766 |
| 華北電力大學(北京) | 物理 | 702組 | 598 | 28531 |
| 蘇州大學 | 物理 | 708組 | 597 | 29336 |
| 蘭州大學 | 物理 | 704組 | 597 | 29336 |
| 北京化工大學 | 物理 | 706組 | 596 | 30131 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 物理 | 707組 | 596 | 30131 |
| 華東師范大學 | 物理 | 710組 | 595 | 30924 |
| 華東理工大學 | 物理 | 703組 | 592 | 33523 |
| 廈門大學 | 物理 | 709組 | 592 | 33523 |
| 河海大學 | 物理 | 706組 | 588 | 36929 |
| 湖南大學 | 物理 | 704組 | 588 | 36929 |
| 大連海事大學 | 物理 | 702組 | 587 | 37840 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 702組 | 585 | 39765 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 物理 | 704組 | 585 | 39765 |
| 合肥工業(yè)大學 | 物理 | 702組 | 585 | 39765 |
| 福州大學 | 物理 | 703組 | 585 | 39765 |
| 中國石油大學(華東) | 物理 | 702組 | 584 | 40785 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 物理 | 704組 | 584 | 40785 |
| 江南大學 | 物理 | 702組 | 583 | 41752 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 702組 | 583 | 41752 |
| 福州大學 | 物理 | 704組 | 581 | 43757 |
| 貴州大學 | 物理 | 704組 | 581 | 43757 |
| 云南大學 | 物理 | 702組 | 579 | 45812 |
| 廣西大學 | 物理 | 702組 | 577 | 47868 |
| 東北林業(yè)大學 | 物理 | 702組 | 576 | 48986 |
| 東北大學 | 物理 | 702組 | 575 | 50077 |
| 東華大學 | 物理 | 702組 | 572 | 53307 |
| 中南大學 | 物理 | 705組 | 572 | 53307 |
| 北京工業(yè)大學 | 物理 | 702組 | 571 | 54542 |
| 華中師范大學 | 物理 | 708組 | 570 | 55692 |
| 西南政法大學 | 物理 | 708組 | 569 | 56910 |
| 南京師范大學 | 物理 | 706組 | 568 | 58084 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 704組 | 567 | 59354 |
| 華東理工大學 | 物理 | 704組 | 566 | 60575 |
| 南京理工大學 | 物理 | 702組 | 565 | 61836 |
| 上海財經(jīng)大學 | 物理 | 702組 | 564 | 63021 |
| 中國藥科大學 | 物理 | 702組 | 564 | 63021 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 物理 | 702組 | 563 | 64290 |
| 北京科技大學 | 物理 | 706組 | 557 | 72077 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 物理 | 708組 | 556 | 73429 |
| 長安大學 | 物理 | 702組 | 556 | 73429 |
| 東北師范大學 | 物理 | 704組 | 554 | 76147 |
| 天津大學 | 物理 | 702組 | 553 | 77554 |
| 西南交通大學 | 物理 | 702組 | 551 | 80319 |
| 合肥工業(yè)大學 (宣城校區(qū)) |
物理 | 703組 | 550 | 81695 |
| 西南財經(jīng)大學 | 物理 | 704組 | 548 | 84612 |
| 北京林業(yè)大學 | 物理 | 702組 | 545 | 89208 |
| 西南大學 | 物理 | 704組 | 544 | 90713 |
| 西北大學 | 物理 | 704組 | 541 | 95292 |
| 吉林大學 | 物理 | 704組 | 540 | 96825 |
| 中南大學 | 物理 | 706組 | 537 | 101511 |
二、2025年廣東高校專項計劃降分表
注:下文為各大學統(tǒng)招最低分(不含單列)和高校專項計劃最低分對比。
1、歷史類
各大學高校專項計劃錄取分數(shù)線對比統(tǒng)招,按降分幅度從高到低依次為:
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學,最高降分50,位次后移13552;
中央財經(jīng)大學,最高降分43,位次后移11079;
吉林大學,最高降分29,位次后移8276。
分數(shù)不降反增的院校有:
中國政法大學,分數(shù)高于統(tǒng)招17分,位次前移1385;
四川大學,分數(shù)高于統(tǒng)招3分,位次前移590。
完整情況如下:

2、物理類
各大學高校專項計劃錄取分數(shù)線對比統(tǒng)招,按降分幅度從高到低依次為:
中南大學,最高降分80,位次后移85836;
天津大學,最高降分79,位次后移68686;
上海交通大學醫(yī)學院,最高降分68,位次后移20178。
分數(shù)不降反增的院校有:
東北林業(yè)大學,分數(shù)高于統(tǒng)招23分,位次前移27839;
華北電力大學(保定),分數(shù)高于統(tǒng)招18分,位次前移13913;
武漢大學,分數(shù)高于統(tǒng)招18分,位次前移9415;
大連海事大學,分數(shù)高于統(tǒng)招15分,位次前移15403;
中國海洋大學,分數(shù)高于統(tǒng)招9分,位次前移5110。
完整情況如下:



