福建2025年高考一分一段表以及批次線由福建省教育考試院發(fā)布,批次線數(shù)據(jù)如下:物理類特控線520分、本科線441分、??凭€235分;歷史類特控線531分、本科線450分、??凭€235分。
2026屆考生填報志愿,需要往年大學錄取位次。2025福建物理類錄取位次對應(yīng)大學如下:廈門大學500組(640分)最低錄取位次第3113名,999組(630分)最低錄取位次第4805名;福建福耀科技大學500組(629分)最低錄取位次第5008名。
一、2025年福建高考一分一段位次表
2025年福建高考分數(shù)線:
物理類:特控線520分、本科線441分、??凭€235分;
歷史類:特控線531分、本科線450分、??凭€235分。
2025年福建高考一分一段表:
(1)物理類(滑動查閱)
(2)歷史類(滑動查閱)
二、2024年福建高考一分一段位次表
2024年福建高考一分一段位次表由福建省教育考試院公布,分為物理組和歷史組分數(shù)統(tǒng)計表,具體如下:
(1)物理組(滑動查閱)
(2)歷史組(滑動查閱)
除一分一段表外,這里還附上了2024年福建高考批次線:
歷史類:特控線519分,本科線431分,??凭€220分;
物理類:特控線538分,本科線449分,??凭€220分;
下面是近幾年福建高考錄取分數(shù)線情況:
| 批次 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| 歷史組 | 物理組 | 歷史組 | 物理組 | 歷史組 | 物理組 | |
| 特控線 | 531 | 518 | 542 | 520 | 546 | 530 |
| 本科線 | 453 | 431 | 468 | 428 | 467 | 423 |
三、2025年福建高考位次對應(yīng)學校
考生獲得當年高考位次之后,可以對照往年大學的最低錄取位次,判斷自己被錄取的概率。為幫助擇校,這里附上2025年在福建物理類招生的高考位次對應(yīng)學校名單,以供參考。
(注:篇幅有限,這里僅列舉了2025錄取最低位次在前5000名以內(nèi)的院校錄取分數(shù)及具體對應(yīng)位次情況?。?/b>
2025年在福建物理類招生的院校中,最低錄取位次排名在前200名的院校共有2所,分別如下:
(1)北京大學
第500組最低錄取分數(shù)為686分,對應(yīng)最低位次為73名;
(2)清華大學
第500組最低錄取分數(shù)為684分,對應(yīng)最低位次為100名。
| 學校名 | 專業(yè)組 | 2025 分數(shù) |
2025 位次 |
| 北京大學 | 專業(yè)組:500 | 686 | 73 |
| 清華大學 | 專業(yè)組:500 | 684 | 100 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(試驗班) | 專業(yè)組:500 | 675 | 277 |
| 上海交通大學 | 專業(yè)組:500 | 674 | 308 |
| 復旦大學 | 專業(yè)組:500 | 673 | 340 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 (本博連讀) |
專業(yè)組:500 | 673 | 340 |
| 浙江大學 | 專業(yè)組:500 | 673 | 340 |
| 中國科學院大學 | 專業(yè)組:500 | 671 | 418 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 專業(yè)組:999 | 670 | 458 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 專業(yè)組:500 | 670 | 458 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 (本博連讀) |
專業(yè)組:500 | 669 | 495 |
| 中國人民大學 | 專業(yè)組:500 | 669 | 495 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 專業(yè)組:500 | 668 | 531 |
| 南京大學 | 專業(yè)組:500 | 668 | 531 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 專業(yè)組:500 | 667 | 577 |
| 上海交通大學(中外合作) | 專業(yè)組:500 | 667 | 577 |
| 中國人民大學 | 專業(yè)組:999 | 667 | 577 |
| 北京理工大學(工科試驗班) | 專業(yè)組:500 | 665 | 662 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 專業(yè)組:500 | 662 | 827 |
| 北京航空航天大學 | 專業(yè)組:500 | 661 | 891 |
| 四川大學(醫(yī)學類1) | 專業(yè)組:500 | 661 | 891 |
| 西安交通大學(定向) | 專業(yè)組:500 | 660 | 942 |
| 北京理工大學 | 專業(yè)組:500 | 659 | 1024 |
| 中南大學(臨床醫(yī)學) | 專業(yè)組:516 | 659 | 1024 |
| 西安交通大學 | 專業(yè)組:500 | 657 | 1185 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 專業(yè)組:500 | 657 | 1185 |
| 華中科技大學 | 專業(yè)組:500 | 656 | 1271 |
| 四川大學(醫(yī)學類2) | 專業(yè)組:500 | 656 | 1271 |
| 同濟大學 | 專業(yè)組:500 | 656 | 1271 |
| 北京郵電大學(元班) | 專業(yè)組:500 | 655 | 1362 |
| 東南大學 | 專業(yè)組:500 | 655 | 1362 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) (卓越優(yōu)才計劃) |
專業(yè)組:500 | 655 | 1362 |
| 武漢大學 | 專業(yè)組:500 | 654 | 1453 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 專業(yè)組:500 | 652 | 1634 |
| 西北工業(yè)大學 | 專業(yè)組:500 | 652 | 1634 |
| 電子科技大學 | 專業(yè)組:500 | 651 | 1719 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 專業(yè)組:500 | 650 | 1821 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 專業(yè)組:500 | 650 | 1821 |
| 同濟大學(試驗班) | 專業(yè)組:500 | 650 | 1821 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 專業(yè)組:500 | 650 | 1821 |
| 南開大學 | 專業(yè)組:500 | 649 | 1921 |
| 南開大學 | 專業(yè)組:999 | 648 | 2036 |
| 武漢大學 | 專業(yè)組:999 | 648 | 2036 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 專業(yè)組:500 | 647 | 2159 |
| 華中科技大學(醫(yī)學類) | 專業(yè)組:500 | 647 | 2159 |
| 同濟大學(醫(yī)學類) | 專業(yè)組:500 | 646 | 2277 |
| 同濟大學(中外合作) | 專業(yè)組:500 | 646 | 2277 |
| 西安交通大學(中外合作) | 專業(yè)組:500 | 645 | 2412 |
| 中山大學(醫(yī)護類) | 專業(yè)組:500 | 645 | 2412 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) (卓越優(yōu)才計劃) |
專業(yè)組:500 | 643 | 2663 |
| 華南理工大學(物化組1) | 專業(yè)組:500 | 643 | 2663 |
| 山東大學 | 專業(yè)組:516 | 643 | 2663 |
| 四川大學(醫(yī)學類3) | 專業(yè)組:500 | 643 | 2663 |
| 北京航空航天大學 (中外合作) |
專業(yè)組:500 | 642 | 2817 |
| 大連理工大學 | 專業(yè)組:500 | 642 | 2817 |
| 天津大學 | 專業(yè)組:500 | 642 | 2817 |
| 西安交通大學 | 專業(yè)組:999 | 642 | 2817 |
| 浙江大學醫(yī)學院(中外合作) | 專業(yè)組:500 | 642 | 2817 |
| 北京交通大學 (理科試驗班類)(智能類) |
專業(yè)組:500 | 641 | 2960 |
| 北京交通大學 (理科試驗班類)(信息類) |
專業(yè)組:500 | 641 | 2960 |
| 北京郵電大學 | 專業(yè)組:500 | 641 | 2960 |
| 吉林大學(唐敖慶班) | 專業(yè)組:500 | 641 | 2960 |
| 南京大學(中外合作) | 專業(yè)組:500 | 641 | 2960 |
| 中山大學 | 專業(yè)組:500 | 641 | 2960 |
| 廈門大學 | 專業(yè)組:500 | 640 | 3113 |
| 哈爾濱工程大學(核工程) | 專業(yè)組:500 | 640 | 3113 |
| 華南理工大學(物化組2) | 專業(yè)組:500 | 639 | 3258 |
| 廈門大學(面向廈門) | 專業(yè)組:500 | 637 | 3545 |
| 華東師范大學 | 專業(yè)組:500 | 635 | 3867 |
| 華東師范大學 | 專業(yè)組:999 | 635 | 3867 |
| 華南理工大學(物化組3) | 專業(yè)組:500 | 635 | 3867 |
| 西安交通大學(醫(yī)學類) | 專業(yè)組:500 | 635 | 3867 |
| 北京理工大學(中外合作) | 專業(yè)組:500 | 634 | 4065 |
| 哈爾濱工程大學(領(lǐng)軍1) | 專業(yè)組:500 | 634 | 4065 |
| 哈爾濱工程大學(能源) | 專業(yè)組:500 | 634 | 4065 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (中外合作)(大數(shù)據(jù)) |
專業(yè)組:999 | 634 | 4065 |
| 吉林大學(臨床醫(yī)學) | 專業(yè)組:500 | 634 | 4065 |
| 西安電子科技大學 | 專業(yè)組:500 | 634 | 4065 |
| 北京師范大學 | 專業(yè)組:500 | 633 | 4244 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 專業(yè)組:999 | 632 | 4442 |
| 湖南大學 | 專業(yè)組:500 | 632 | 4442 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 專業(yè)組:500 | 632 | 4442 |
| 中山大學 | 專業(yè)組:999 | 632 | 4442 |
| 廈門大學(面向漳州) | 專業(yè)組:500 | 631 | 4611 |
| 哈爾濱工程大學(領(lǐng)軍3) | 專業(yè)組:500 | 631 | 4611 |
| 廈門大學 | 專業(yè)組:999 | 630 | 4805 |
| 北京師范大學 | 專業(yè)組:999 | 630 | 4805 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 專業(yè)組:500 | 630 | 4805 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (中外合作)(數(shù)學) |
專業(yè)組:500 | 630 | 4805 |
| 山東大學 | 專業(yè)組:500 | 630 | 4805 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū))(中外合作) |
專業(yè)組:999 | 630 | 4805 |


