根據(jù)往年數(shù)據(jù)預(yù)估,廣東警官學院在廣東歷史類的最低分大概率不超過601分;廣東警官學院106組(軍檢、面試院校)在2026年廣東物理類的最低分大概率不會超過615分。

同學們注意:廣東警官學院2026年的錄取分數(shù)線,只會在2026年高考錄取結(jié)束后產(chǎn)生。一般來講,只要2026年高考生的成績,超過了廣東警官學院最近三年的最低分,那么便有可能被廣東警官學院錄取。
一、廣東警官學院2026錄取分數(shù)線預(yù)估
1、廣東歷史類
廣東警官學院136組(軍檢、面試院校)在本科提前批2025年的最低分為601分。
| 學校名 | 批次 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 廣東警官學院136組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 601 | - | - |
| 廣東警官學院138組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 601 | - | - |
| 廣東警官學院150組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 599 | - | - |
| 廣東警官學院148組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 597 | - | - |
| 廣東警官學院154組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 595 | - | - |
| 廣東警官學院162組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 594 | - | - |
| 廣東警官學院144組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 588 | - | - |
| 廣東警官學院142組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 587 | - | - |
| 廣東警官學院152組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 587 | - | - |
| 廣東警官學院158組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 586 | - | - |
| 廣東警官學院164組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 583 | - | - |
| 廣東警官學院160組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 581 | - | - |
| 廣東警官學院159組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 575 | - | - |
| 廣東警官學院145組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 563 | - | - |
| 廣東警官學院202組 | 本科批 | 556 | 531 | 533 |
| 廣東警官學院137組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 552 | - | - |
| 廣東警官學院163組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 543 | - | - |
| 廣東警官學院139組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 542 | - | - |
| 廣東警官學院135組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 539 | - | - |
| 廣東警官學院151組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 537 | - | - |
| 廣東警官學院143組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 536 | - | - |
| 廣東警官學院153組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 536 | - | - |
| 廣東警官學院161組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 534 | - | - |
| 廣東警官學院155組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 531 | - | - |
| 廣東警官學院157組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 529 | - | - |
| 廣東警官學院147組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 527 | - | - |
| 廣東警官學院141組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 519 | - | - |
| 廣東警官學院149組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 519 | - | - |
綜上可知,廣東歷史類考生,如若2026年的高考成績在601分及以上,那么被廣東警官學院錄取的概率將會較大。因此,我們預(yù)估:廣東警官學院2026年在廣東歷史類本科提前批的最低分在601分左右。
2、廣東物理類
廣東警官學院106組(軍檢、面試院校)在本科提前批2023年至2025年的最低分為615分。預(yù)估廣東警官學院106組(軍檢、面試院校)在2026年廣東物理類本科提前批的最低分在615分左右。
| 學校名 | 批次 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 廣東警官學院106組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 615 | - | - |
| 廣東警官學院112組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 609 | - | - |
| 廣東警官學院104組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 602 | - | - |
| 廣東警官學院190組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 600 | - | - |
| 廣東警官學院180組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 597 | - | - |
| 廣東警官學院166組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 596 | - | - |
| 廣東警官學院172組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 596 | - | - |
| 廣東警官學院102組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 594 | - | - |
| 廣東警官學院174組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 594 | - | - |
| 廣東警官學院170組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 592 | - | - |
| 廣東警官學院110組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 590 | - | - |
| 廣東警官學院126組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 589 | - | - |
| 廣東警官學院118組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 585 | - | - |
| 廣東警官學院165組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 581 | - | - |
| 廣東警官學院130組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 579 | - | - |
| 廣東警官學院103組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 578 | - | - |
| 廣東警官學院187組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 578 | - | - |
| 廣東警官學院168組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 577 | - | - |
| 廣東警官學院178組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 576 | - | - |
| 廣東警官學院183組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 576 | - | - |
| 廣東警官學院171組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 575 | - | - |
| 廣東警官學院181組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 574 | - | - |
| 廣東警官學院179組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 573 | - | - |
| 廣東警官學院120組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 571 | - | - |
| 廣東警官學院173組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 571 | - | - |
| 廣東警官學院124組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 569 | - | - |
| 廣東警官學院108組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 568 | - | - |
| 廣東警官學院175組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 567 | - | - |
| 廣東警官學院176組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 567 | - | - |
| 廣東警官學院189組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 567 | - | - |
| 廣東警官學院122組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 566 | - | - |
| 廣東警官學院191組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 564 | - | - |
| 廣東警官學院185組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 563 | - | - |
| 廣東警官學院167組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 562 | - | - |
| 廣東警官學院177組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 562 | - | - |
| 廣東警官學院169組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 561 | - | - |
| 廣東警官學院101組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 555 | - | - |
| 廣東警官學院105組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 555 | - | - |
| 廣東警官學院127組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 553 | - | - |
| 廣東警官學院107組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 552 | - | - |
| 廣東警官學院111組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 551 | - | - |
| 廣東警官學院121組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 551 | - | - |
| 廣東警官學院113組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 547 | - | - |
| 廣東警官學院125組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 546 | - | - |
| 廣東警官學院201組 | 本科批 | 545 | 544 | 536 |
| 廣東警官學院119組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 544 | - | - |
| 廣東警官學院131組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 543 | - | - |
| 廣東警官學院115組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 542 | - | - |
| 廣東警官學院129組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 539 | - | - |
| 廣東警官學院123組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 528 | - | - |
| 廣東警官學院109組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 527 | - | - |
| 廣東警官學院117組 (軍檢、面試院校) | 本科提前批 | 524 | - | - |
