重慶2025年高考一分一段表以及批次線由重慶市教育考試院發(fā)布,其中批次線如下:物理類特控線498分、本科線425分、??凭€180分;歷史類特控線515分、本科線438分、??凭€180分。
2026屆考生填報志愿,需要往年大學錄取位次。2025年重慶市物理類招生錄取位次對應大學如下:復旦大學(676分)最低錄取位次第276名,南京大學(670分)最低錄取位次第470名,中國人民大學(669分)最低錄取位次第516名。
一、2025年重慶高考一分一段位次表
2025年重慶高考分數(shù)線:
物理類:特控線498分、本科線425分、專科線180分
歷史類:特控線515分、本科線438分、??凭€180分
2025年重慶高考一分一段位次表:
物理類(滑動查閱):
歷史類(滑動查閱):
二、2024年重慶高考一分一段位次表
2024年重慶高考一分一段位次表由重慶市教育考試院公布,分為物理組和歷史組分數(shù)統(tǒng)計表,具體如下:
(1)物理類(滑動查閱)
(2)歷史類(滑動查閱)
除一分一段表外,這里還附上了2024年重慶高考批次線:
歷史:特控線506分,本科線428分,??凭€180分;
物理:特控線499分,本科線427分,??凭€180分;
下面是近幾年重慶高考錄取分數(shù)線情況:
| 批次 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| 歷史組 | 物理組 | 歷史組 | 物理組 | 歷史組 | 物理組 | |
| 特控線 | 480 | 468 | 493 | 476 | 538 | 528 |
| 本科線 | 407 | 406 | 415 | 411 | 456 | 446 |
三、2025年重慶高考位次對應學校
考生獲得當年高考位次之后,可以對照往年大學的最低錄取位次,判斷自己被錄取的概率。為幫助擇校,這里附上2025年在重慶物理類招生的高考位次對應學校名單,以供參考。
(注:篇幅有限,這里僅列舉了2025錄取最低位次在前1萬名以內的院校錄取分數(shù)及具體對應位次情況!)
2025年在重慶物理類招生的院校中,最低錄取位次排名在前300名的院校共有5所,分別如下:
(1)北京大學:最低錄取分數(shù)為693分,對應最低位次在159名以內;
(2)清華大學:最低錄取分數(shù)為692分,對應最低位次在159名以內;
(3)復旦大學:最低錄取分數(shù)為676分,對應最低位次在276名;
(4)上海交通大學:最低錄取分數(shù)為676分,對應最低位次在276名
(5)浙江大學:最低錄取分數(shù)為676分,對應最低位次在276名。
| 學校名 | 首選 科目 |
2025 分數(shù) |
2025 位次 |
| 北京大學 | 物理 | 693 | 159以內 |
| 清華大學 | 物理 | 692 | 159以內 |
| 復旦大學 | 物理 | 676 | 276 |
| 上海交通大學 | 物理 | 676 | 276 |
| 浙江大學 | 物理 | 676 | 276 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 673 | 374 |
| 中國科學技術大學 | 物理 | 673 | 374 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理 | 671 | 433 |
| 南京大學 | 物理 | 670 | 470 |
| 中國人民大學 | 物理 | 669 | 516 |
| 北京理工大學(珠海) | 物理 | 669 | 516 |
| 西湖大學 | 物理 | 669 | 516 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理 | 666 | 643 |
| 北京航空航天大學 | 物理 | 665 | 693 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理 | 665 | 693 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 物理 | 663 | 792 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 物理 | 662 | 844 |
| 北京理工大學 | 物理 | 659 | 1027 |
| 東南大學 | 物理 | 654 | 1381 |
| 武漢大學 | 物理 | 653 | 1454 |
| 西安交通大學 | 物理 | 653 | 1454 |
| 電子科技大學 | 物理 | 652 | 1540 |
| 同濟大學 | 物理 | 651 | 1619 |
| 同濟大學(中外合作) | 物理 | 651 | 1619 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理 | 651 | 1619 |
| 西北工業(yè)大學 | 物理 | 651 | 1619 |
| 大連理工大學 | 物理 | 650 | 1701 |
| 華中科技大學 | 物理 | 644 | 2337 |
| 北京航空航天大學(中外合作) | 物理 | 643 | 2472 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 643 | 2472 |
| 南開大學 | 物理 | 643 | 2472 |
| 南京大學(中外合作) | 物理 | 643 | 2472 |
| 廈門大學 | 物理 | 641 | 2715 |
| 中山大學 | 物理 | 641 | 2715 |
| 華東師范大學 | 物理 | 638 | 3140 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (深圳)(中外合作) |
物理 | 637 | 3304 |
| 北京師范大學 | 物理 | 634 | 3733 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理 | 633 | 3902 |
| 西北工業(yè)大學(民族班) | 物理 | 632 | 4055 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 物理 | 631 | 4220 |
| 中央財經大學 | 物理 | 629 | 4544 |
| 華南理工大學 | 物理 | 629 | 4544 |
| 北京交通大學 | 物理 | 628 | 4748 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 628 | 4748 |
| 廈門大學(預科班) | 物理 | 628 | 4748 |
| 天津大學 | 物理 | 626 | 5142 |
| 華中科技大學(民族班) | 物理 | 625 | 5354 |
| 西安交通大學(預科班) | 物理 | 625 | 5354 |
| 上海財經大學 | 物理 | 624 | 5565 |
| 對外經濟貿易大學 | 物理 | 623 | 5765 |
| 武漢大學(民族班) | 物理 | 623 | 5765 |
| 北京郵電大學(預科班) | 物理 | 622 | 5983 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 物理 | 622 | 5983 |
| 西安電子科技大學 | 物理 | 620 | 6407 |
| 蘇州大學 | 物理 | 619 | 6632 |
| 中南大學 | 物理 | 619 | 6632 |
| 北京理工大學(中外合作) | 物理 | 618 | 6864 |
| 四川大學 | 物理 | 618 | 6864 |
| 西北工業(yè)大學(中外合作) | 物理 | 618 | 6864 |
| 湖南大學 | 物理 | 616 | 7362 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 物理 | 615 | 7630 |
| 南京郵電大學 | 物理 | 615 | 7630 |
| 南京理工大學 | 物理 | 614 | 7866 |
| 四川大學(預科班) | 物理 | 614 | 7866 |
| 中國政法大學 | 物理 | 613 | 8129 |
| 南京航空航天大學(中外合作) | 物理 | 613 | 8129 |
| 中南大學(中外合作) | 物理 | 613 | 8129 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū))(中外合作) |
物理 | 613 | 8129 |
| 北京科技大學 | 物理 | 612 | 8369 |
| 中國社會科學院大學 | 物理 | 611 | 8639 |
| 中國民航大學(中外合作) | 物理 | 611 | 8639 |
| 上海外國語大學 | 物理 | 611 | 8639 |
| 中國傳媒大學 | 物理 | 610 | 8898 |
| 南京信息工程大學 | 物理 | 610 | 8898 |
| 中央財經大學(中外合作) | 物理 | 609 | 9189 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 609 | 9189 |
| 安徽大學 | 物理 | 608 | 9455 |
| 湖南大學(預科班) | 物理 | 608 | 9455 |
| 大連理工大學(中外合作) | 物理 | 607 | 9740 |
| 南京航空航天大學(預科班) | 物理 | 607 | 9740 |
| 合肥工業(yè)大學 | 物理 | 607 | 9740 |
| 西安交通大學(中外合作) | 物理 | 607 | 9740 |


